Візок сани балка передня BMW 1 F40 2 F44 F45 X1 F48 X2 F39 MINI F54 F60

Код: 17191338877
зв'язок з менеджером
Характеристики

переглянути всі

Характеристики

  • Стан: Б/у
  • Стан упаковки: заміна
  • Тип автомобіля: Легковий автомобіль
  • Номер деталі:6872729., 4097788,
  • Виробник деталей: BMW OE
  • Якість деталей (відповідно до GVO): Q-оригінал з логотипом виробника деталей (OEM, OES)
  • Каталожний номер оригіналу:31116872729, 31114097788,
  • Вага продукту з одиничною упаковкою: 50 кг
  • Доставку в м.Ковель уточняйте в менеджера.

    (залежить від ваги та габариту товару)
    5 471 грн.
    129,00 $

Доставку в м.Ковель уточняйте в менеджера.

(залежить від ваги та габариту товару)
5 471 грн. ~ 129,00 $

Візок сани балка передня BMW 1 F40 2 F44 F45 X1 F48 X2 F39 MINI F54 F60 з Allegro в Україну

Ми співпрацюємо із партнерськими шротами Європи та США. Більше 25млн запчастин на будь-який автомобіль. Вже 12 років є одними із лідерів ринку в Україні по сервісу доставки автозапчастин. Наші менеджери швидко та професійно підберуть Вам запчастини, та зекономлять Ваш час та кошти.

Пропонуємо широкий асортимент на різну цінову категорію. Працюємо без посередників та з перевіреними постачальниками. Підберемо Вам запчастини нові, Б.В оригінал, або замінники високої якості. Щотижнева безкоштовна доставка запчастин у місто Київ.

візок сани балка пд BMW 1 F40 2 F44 F45 X1 F48 X2 F39 MINI F54 F60

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

каталожні номери:

31116872729, 31114097788

6872729. 4097788

31 11 6 872 729, 31 11 4 097 788 |

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

....:::: ДАНІ АВТОМОБІЛЯ::::....

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

марка автомобіля: BMW

модель автомобіля: X1

покоління автомобіля: II F48

Рік випуску автомобіля: 2016

VIN: WBAHT720305F60422

лічильник: 44 516km

код забарвлення: MEDITERRANBLAU METALLIC (C10)

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

Тип двигуна: всі

Дизель ємність: всі

ємність бензину: всі

Гібридна ємність: всі

тип коробки передач: всі

кількість передач в коробці: всі

тип кузова: SUV

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

Примітки: 100% частина розбирання

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

....:::: ЗАСТОСУВАННЯ ::::....

BMW

  • 1er / 118i / F40| 2019/07-2024/12 | 1499 СКМ. 103 кв. 140 PS
  • 1er / M 135i xDrive / F40| 2019/07-2024/12 | 1998 СКМ. 225 кВт. 306 PS
  • 1er / 116d / F40| 2019/07-2024/12 | 1496 СКМ. 85 кВт. 116 PS
  • 1er / 118d / F40| 2019/07-2024/12 | 1995 СКМ. 110 кВт. 150 PS
  • 1er / 120d xDrive / F40| 2019/07-2024/12 | 1995 СКМ. 140 кВт. 190 PS
  • 1er / 118d / F40| 2019/07-2024/12 | 1995 СКМ. 100 кВт. 136 PS
  • 1er / 120d / F40| 2020/03-2024/12 | 1995 СКМ. 140 кВт. 190 PS
  • 1er / 128 Ti / F40| 2020/11-2024/12 | 1998 СКМ. 195 кв. 265 PS
  • 1er / 116i / F40| 2020/11-2024/12 | 1499 СКМ. 80 кВт. 109 PS
  • 1er / 120i / F40| 2020/11-2024/12 | 1998 СКМ. 131 кв. 178 PS
  • 1er / 128 Ti / F40| 2020/11-2024/12 | 1998 СКМ. 180 кВт. 245 PS
  • 1er / 118i / F40| 2020/11-2024/12 | 1499 СКМ. 100 кВт. 136 PS
  • 1er / 118i / F52| 2017/01-2019/08 | 1499 СКМ. 100 кВт. 136 PS
  • 2 Active Tourer / 218i / F45| 2013/11-2021/10 | 1499 СКМ. 100 кВт. 136 PS
  • 2 Active Tourer / 225i / F45| 2013/11-2019/12 | 1998 СКМ. 170 кВт. 231 PS
  • 2 Active Tourer / 218d / F45| 2013/11-2021/10 | 1995 СКМ. 110 кВт. 150 PS
  • 2 Active Tourer / 216d / F45| 2014/03-2021/10 | 1496 СКМ. 85 кВт. 116 PS
  • 2 Active Tourer / 220d / F45| 2014/03-2021/10 | 1995 СКМ. 140 кВт. 190 PS
  • 2 Active Tourer / 220d xDrive / F45| 2014/03-2021/10 | 1995 СКМ. 140 кВт. 190 PS
  • 2 Active Tourer / 220i / F45| 2014/03-2021/10 | 1998 СКМ. 141 кв. 192 PS
  • 2 Active Tourer / 225i xDrive / F45| 2014/03-2021/10 | 1998 СКМ. 170 кВт. 231 PS
  • 2 Active Tourer / 214d / F45| 2014/07-2018/02 | 1496 СКМ. 70 кВт. 95 PS
  • 2 Active Tourer / 218d / F45| 2013/11-2021/10 | 1995 СКМ. 100 кВт. 136 PS
  • 2 Active Tourer / 220d / F45| 2014/03-2021/10 | 1995 СКМ. 120 кВт. 163 PS
  • 2 Active Tourer / 220d xDrive / F45| 2014/03-2021/10 | 1995 СКМ. 120 кВт. 163 PS
  • 2 Active Tourer / 220i / F45| 2014/03-2021/10 | 1998 СКМ. 120 кВт. 163 PS
  • 2 Active Tourer / 216i / F45| 2015/02-2018/02 | 1499 СКМ. 75 кв. 102 PS
  • 2 Active Tourer / 225xe Plug-in-Hybrid / F45| 2014/11-2021/10 | 1499 СКМ. 165 кВт. 224 PS
  • 2 Active Tourer / 218d xDrive / F45| 2014/12-2021/10 | 1995 СКМ. 110 кВт. 150 PS
  • 2 Active Tourer / 218d xDrive / F45| 2014/12-2021/10 | 1995 СКМ. 100 кВт. 136 PS
  • 2 Active Tourer / 216i / F45| 2018/03-2021/10 | 1499 СКМ. 80 кВт. 109 PS
  • 2 Active Tourer / 220i / F45| 2020/11-2021/10 | 1998 СКМ. 131 кв. 178 PS
  • 2 Active Tourer / 218i / F45| 2018/03-2021/10 | 1499 СКМ. 103 кв. 140 PS
  • 2 Active Tourer / 225xe Plug-in-Hybrid / F45| 2020/11-2021/10 | 1499 СКМ. 162 кв. 220 PS
  • 2 Active Tourer Van / 218d / F45| 2014/07-2021/10 | 1995 СКМ. 110 кВт. 150 PS
  • 2 Active Tourer Van / 220d / F45| 2014/11-2021/10 | 1995 СКМ. 140 кВт. 190 PS
  • 2 Active Tourer Van / 218i / F45| 2018/03-2021/10 | 1499 СКМ. 103 кв. 140 PS
  • 2 Gran Coupe / 218i / F44| 2019/11-2024/12 | 1499 СКМ. 103 кв. 140 PS
  • 2 Gran Coupe / M 235i xDrive / F44| 2019/11-2024/12 | 1998 СКМ. 225 кВт. 306 PS
  • 2 Gran Coupe / 220d / F44| 2019/11-2024/12 | 1995 СКМ. 140 кВт. 190 PS
  • 2 Gran Coupe / 220d / F44| 2019/11-2024/12 | 1995 СКМ. 120 кВт. 163 PS
  • 2 Gran Coupe / 216d / F44| 2020/03-2024/12 | 1496 СКМ. 85 кВт. 116 PS
  • 2 Gran Coupe / 218d / F44| 2020/07-2024/12 | 1995 СКМ. 110 кВт. 150 PS
  • 2 Gran Coupe / 218d / F44| 2019/11-2024/12 | 1995 СКМ. 100 кВт. 136 PS
  • 2 Gran Coupe / 220d xDrive / F44| 2020/07-2024/12 | 1995 СКМ. 140 кВт. 190 PS
  • 2 Gran Coupe / 220i / F44| 2020/11-2024/12 | 1998 СКМ. 131 кв. 178 PS
  • 2 Gran Coupe / 218i / F44| 2020/11-2024/12 | 1499 СКМ. 100 кВт. 136 PS
  • 2 Gran Coupe / 220i xDrive / F44| 2021/03-2024/12 | 1998 СКМ. 131 кв. 178 PS
  • 2 Gran Tourer / 218i / F46| 2015/03-2018/02 | 1499 СКМ. 100 кВт. 136 PS
  • 2 Gran Tourer / 220i / F46| 2014/07-2024/12 | 1998 СКМ. 141 кв. 192 PS
  • 2 Gran Tourer / 216d / F46| 2014/08-2024/12 | 1496 СКМ. 85 кВт. 116 PS
  • 2 Gran Tourer / 218d / F46| 2014/07-2024/12 | 1995 СКМ. 110 кВт. 150 PS
  • 2 Gran Tourer / 220d xDrive / F46| 2014/07-2024/12 | 1995 СКМ. 140 кВт. 190 PS
  • 2 Gran Tourer / 216i / F46| 2014/09-2018/02 | 1499 СКМ. 75 кв. 102 PS
  • 2 Gran Tourer / 214d / F46| 2015/07-2018/02 | 1496 СКМ. 70 кВт. 95 PS
  • 2 Gran Tourer / 220d / F46| 2014/09-2024/12 | 1995 СКМ. 140 кВт. 190 PS
  • 2 Gran Tourer / 220i / F46| 2014/07-2024/12 | 1998 СКМ. 120 кВт. 163 PS
  • 2 Gran Tourer / 218d / F46| 2014/07-2024/12 | 1995 СКМ. 100 кВт. 136 PS
  • 2 Gran Tourer / 220d / F46| 2014/09-2024/12 | 1995 СКМ. 120 кВт. 163 PS
  • 2 Gran Tourer / 220d xDrive / F46| 2014/07-2024/12 | 1995 СКМ. 120 кВт. 163 PS
  • 2 Gran Tourer / 218d xDrive / F46| 2015/03-2024/12 | 1995 СКМ. 110 кВт. 150 PS
  • 2 Gran Tourer / 218d xDrive / F46| 2015/03-2024/12 | 1995 СКМ. 100 кВт. 136 PS
  • 2 Gran Tourer / 218i / F46| 2017/04-2024/12 | 1499 СКМ. 103 кв. 140 PS
  • 2 Gran Tourer / 216i / F46| 2018/03-2024/12 | 1499 СКМ. 80 кВт. 109 PS
  • 2 Gran Tourer / 220i / F46| 2020/11-2024/12 | 1998 СКМ. 131 кв. 178 PS
  • 2 Gran Tourer Van / 218i / F46| 2018/03-2024/12 | 1499 СКМ. 103 кв. 140 PS
  • 2 Gran Tourer Van / 218d / F46| 2014/07-2024/12 | 1995 СКМ. 110 кВт. 150 PS
  • 2 Gran Tourer Van / 220d / F46| 2014/07-2024/12 | 1995 СКМ. 140 кВт. 190 PS
  • X2 / sDrive20i / F39| 2017/11-2023/10 | 1998 СКМ. 141 кв. 192 PS
  • X2 / xDrive20d / F39| 2017/11-2023/10 | 1995 СКМ. 140 кВт. 190 PS
  • X2 / xDrive25d / F39| 2017/11-2023/09 | 1995 СКМ. 170 кВт. 231 PS
  • X2 / xDrive18d / F39| 2018/03-2023/10 | 1995 СКМ. 110 кВт. 150 PS
  • X2 / xDrive20d / F39| 2017/11-2023/10 | 1995 СКМ. 120 кВт. 163 PS
  • X2 / sDrive18i / F39| 2018/03-2023/10 | 1499 СКМ. 103 кв. 140 PS
  • X2 / xDrive20i / F39| 2018/03-2023/10 | 1998 СКМ. 141 кв. 192 PS
  • X2 / sDrive18d / F39| 2018/03-2023/10 | 1995 СКМ. 110 кВт. 150 PS
  • X2 / sDrive18i / F39| 2018/03-2023/10 | 1499 СКМ. 100 кВт. 136 PS
  • X2 / sDrive18d / F39| 2018/03-2023/10 | 1995 СКМ. 100 кВт. 136 PS
  • X2 / xDrive18d / F39| 2018/03-2023/10 | 1995 СКМ. 100 кВт. 136 PS
  • X2 / sDrive20d / F39| 2018/11-2023/10 | 1995 СКМ. 140 кВт. 190 PS
  • X2 / M35i / F39| 2018/11-2023/10 | 1998 СКМ. 225 кВт. 306 PS
  • X2 / sDrive16d / F39| 2018/11-2023/10 | 1496 СКМ. 85 кВт. 116 PS
  • X2 / sDrive20d / F39| 2018/11-2023/10 | 1995 СКМ. 120 кВт. 163 PS
  • X2 / Xdrive25e Plug-in-Hybrid / F39| 2020/03-2022/12 | 1499 СКМ. 92 кВт. 125 PS
  • X2 / Xdrive25e Plug-in-Hybrid / F39| 2020/03-2023/10 | 1499 СКМ. 162 кв. 220 PS
  • X2 / sDrive20i / F39| 2020/11-2023/10 | 1998 СКМ. 131 кв. 178 PS
  • X2 / xDrive20i / F39| 2020/11-2023/10 | 1998 СКМ. 131 кв. 178 PS

MINI

  • Mini Clubman / Cooper / F54| 2014/12-2024/12 | 1499 СКМ. 100 кВт. 136 PS
  • Mini Clubman / Cooper S / F54| 2014/11-2024/12 | 1998 СКМ. 141 кв. 192 PS
  • Mini Clubman / Cooper D / F54| 2014/12-2024/12 | 1995 СКМ. 110 кВт. 150 PS
  • Mini Clubman / One / F54| 2015/02-2024/12 | 1499 СКМ. 75 кв. 102 PS
  • Mini Clubman / One D / F54| 2015/02-2024/12 | 1496 СКМ. 85 кВт. 116 PS
  • Mini Clubman / Cooper SD / F54| 2015/02-2024/12 | 1995 СКМ. 140 кВт. 190 PS
  • Mini Clubman / Cooper SD ALL4 / F54| 2015/04-2024/12 | 1995 СКМ. 140 кВт. 190 PS
  • Mini Clubman / Cooper S ALL4 / F54| 2015/04-2024/12 | 1998 СКМ. 141 кв. 192 PS
  • Mini Clubman / John Cooper Works / F54| 2015/11-2019/06 | 1998 СКМ. 170 кВт. 231 PS
  • Mini Clubman / Cooper S / F54| 2014/11-2024/12 | 1998 СКМ. 120 кВт. 163 PS
  • Mini Clubman / Cooper D / F54| 2014/12-2018/02 | 1995 СКМ. 100 кВт. 136 PS
  • Mini Clubman / Cooper SD / F54| 2015/02-2018/02 | 1995 СКМ. 120 кВт. 163 PS
  • Mini Clubman / Cooper S ALL4 / F54| 2015/04-2024/12 | 1998 СКМ. 120 кВт. 163 PS
  • Mini Clubman / Cooper SD ALL4 / F54| 2015/04-2018/02 | 1995 СКМ. 120 кВт. 163 PS
  • Mini Clubman / Cooper S JCW / F54| 2014/11-2018/06 | 1998 СКМ. 155 кВт. 211 PS
  • Mini Clubman / Cooper S JCW ALL4 / F54| 2014/11-2024/12 | 1998 СКМ. 155 кВт. 211 PS
  • Mini Clubman / John Cooper Works / F54| 2019/07-2024/12 | 1998 СКМ. 225 кВт. 306 PS
  • Mini Clubman / Cooper S / F54| 2020/11-2024/12 | 1998 СКМ. 131 кв. 178 PS
  • Mini Clubman / Cooper S ALL4 / F54| 2020/11-2024/12 | 1998 СКМ. 131 кв. 178 PS
  • Mini Countryman / Cooper SE ALL4 / F60| 2020/07-2024/12 | 1499 СКМ. 162 кв. 220 PS
  • Mini Countryman / Cooper SE ALL4 / F60| 2020/07-2022/12 | 1499 СКМ. 92 кВт. 125 PS
  • Mini Countryman / John Cooper Works / F60| 2019/07-2024/12 | 1998 СКМ. 225 кВт. 306 PS
  • Mini Countryman / One D / F60| 2017/07-2024/12 | 1496 СКМ. 85 кВт. 116 PS
  • Mini Countryman / One / F60| 2017/07-2024/12 | 1499 СКМ. 75 кв. 102 PS
  • Mini Countryman / John Cooper Works ALL4 / F60| 2017/01-2019/06 | 1998 СКМ. 170 кВт. 231 PS
  • Mini Countryman / Cooper SE ALL4 / F60| 2017/01-2020/06 | 1499 СКМ. 165 кВт. 224 PS
  • Mini Countryman / Cooper SE ALL4 / F60| 2017/01-2020/06 | 1499 СКМ. 100 кВт. 136 PS
  • Mini Countryman / Cooper SD ALL4 / F60| 2016/10-2024/12 | 1995 СКМ. 120 кВт. 163 PS
  • Mini Countryman / Cooper D ALL4 / F60| 2016/10-2024/12 | 1995 СКМ. 100 кВт. 136 PS
  • Mini Countryman / Cooper S ALL4 / F60| 2016/10-2024/12 | 1998 СКМ. 120 кВт. 163 PS
  • Mini Countryman / Cooper SD / F60| 2016/10-2024/12 | 1995 СКМ. 120 кВт. 163 PS
  • Mini Countryman / Cooper D / F60| 2016/10-2024/12 | 1995 СКМ. 100 кВт. 136 PS
  • Mini Countryman / Cooper S / F60| 2016/10-2024/12 | 1998 СКМ. 120 кВт. 163 PS
  • Mini Countryman / Cooper SD ALL4 / F60| 2016/10-2024/12 | 1995 СКМ. 140 кВт. 190 PS
  • Mini Countryman / Cooper SD / F60| 2016/10-2024/12 | 1995 СКМ. 140 кВт. 190 PS
  • Mini Countryman / Cooper D ALL4 / F60| 2016/10-2024/12 | 1995 СКМ. 110 кВт. 150 PS
  • Mini Countryman / Cooper D / F60| 2016/10-2024/12 | 1995 СКМ. 110 кВт. 150 PS
  • Mini Countryman / Cooper S ALL4 / F60| 2016/10-2024/12 | 1998 СКМ. 141 кв. 192 PS
  • Mini Countryman / Cooper S / F60| 2020/07-2024/12 | 1998 СКМ. 131 кв. 178 PS
  • Mini Countryman / Cooper S ALL4 / F60| 2020/07-2024/12 | 1998 СКМ. 131 кв. 178 PS
  • Mini Countryman / Cooper S / F60| 2016/10-2024/12 | 1998 СКМ. 141 кв. 192 PS
  • Mini Countryman / Cooper ALL4 / F60| 2016/10-2024/12 | 1499 СКМ. 100 кВт. 136 PS
  • Mini Countryman / Cooper / F60| 2016/10-2024/12 | 1499 СКМ. 100 кВт. 136 PS

/ 316049433 /

Ми підберемо для ВАС будь-яку
запчастину в найкоротші терміни
Товар додано в корзину
Замовити дзвінок
Наш менеджер зв'яжеться з Вами для оформлення замовлення.
Замовити дзвінок
Наш менеджер зв'яжеться з Вами для підбору товару.