ВИМИКАЧ СТОП-СИГНАЛУ BMW
Код: 15179538688
зв'язок з менеджером
Характеристики
переглянути всі
Характеристики
- Стан: Новий
- Виробник деталей: EPS
- Номер деталі:1.810.215,
- Тип автомобіля: Автобус Фургон Легковий автомобіль
- Каталожні номери замін: AIC 56463, CALORSTAT by Vernet BS4635, ELTA AUTOMOTIVE EV1027, ELTA AUTOMOTIVE XBL7437, ESEN SKV 17SKV610, FACET 7.1215, FAE 24999, FEBI BILSTEIN 37596, INTERMOTOR 51594, LEMARK LBLS113 LUCAS SMB873 MOTAQUIP LVRB260 MTR 12177678, QUINTON HAZELL XBLS222 RIDEX 806B0025, SEIM CS144 Stark SKBL-2110024, STELLOX 06-12571-SX, SWAG 20 93 7596, WILMINK GROUP WG2253309,
- Каталожний номер оригіналу: BMW 61 31 0 141 216 BMW 61 31 0 300 846 BMW 61 31 0 398 202 BMW 61 31 0 406 809 BMW 61 31 0 412 415 BMW 61 31 4 105 242 BMW 61 31 4 114 226 BMW 61 31 4 114 227 BMW 61 31 6 908 787 BMW 61 31 6 928 031 BMW 61 31 6 957 151 BMW 61 31 8 372 647 BMW 6 908 786 BMW 6 928 031 BMW 6 957 151 BMW 8 372 647 LAND ROVER XKB000020, LAND ROVER XKB000021, LAND ROVER XKB000022, LAND ROVER XKD100090L,
Доставку в м.Ковель уточняйте в менеджера.
(залежить від ваги та габариту товару)1 231 грн.
29,00 $
Доставку в м.Ковель уточняйте в менеджера.
(залежить від ваги та габариту товару)1 231 грн. ~ 29,00 $
ВИМИКАЧ СТОП-СИГНАЛУ BMW з Allegro в Україну
Ми співпрацюємо із партнерськими шротами Європи та США. Більше 25млн запчастин на будь-який автомобіль. Вже 12 років є одними із лідерів ринку в Україні по сервісу доставки автозапчастин. Наші менеджери швидко та професійно підберуть Вам запчастини, та зекономлять Ваш час та кошти.
Пропонуємо широкий асортимент на різну цінову категорію. Працюємо без посередників та з перевіреними постачальниками. Підберемо Вам запчастини нові, Б.В оригінал, або замінники високої якості. Щотижнева безкоштовна доставка запчастин у місто Київ.
EPS вимикач стоп-сигналу BMW 99 -
EPS вимикач стоп-сигналу-автомат 1.810.215
EPS Guy KW марки італійської компанії Guy, що виробляє широкий асортимент запчастин для легкових і комерційних автомобілів
датчики, термостати, перемикачі і компоненти запалювання: асортимент продукції Guy є одним з найбільш великих на ринку і включає більше 4500 посилань для всіх європейських, японських і корейських брендів.
параметри
- колір: Чорний
- колір: синій
- режим роботи: механічний
Застосування
- Марка/Модель Рік Потужність Ємність Кузов
- BMW 1 (E81) 116 i 2007.09 - 2011.12 85 kW (115 KM) 1596cm3 liftback
- BMW 1 (E81) 116 i 2007.03 - 2011.11 90 квт (122 К. с.) 1599cm3 liftback
- BMW 1 (E81) 116 i 2008.11 - 2011.12 90 квт (122 К. с.) 1995cm3 liftback
- BMW 1 (E81) 118 i 2006.09 - 2011.12 105 квт (143 KM) 1995cm3 liftback
- BMW 1 (E81) 120 i 2007.03 - 2011.12 115 квт (156 KM) 1995cm3 liftback
- BMW 1 (E81) 120 i 2007.03 - 2011.12 115 квт (156 KM) 1995cm3 liftback
- BMW 1 (E81) 120 i 2007.03 - 2011.12 120 квт (163 К. с.) 1995cm3 liftback
- BMW 1 (E81) 120 i 2007.03 - 2012.09 125 kW (170 KM) 1995cm3 liftback
- BMW 1 (E81) 130 i 2006.09 - 2011.12 190 квт (258 К. с.) 2996cm3 liftback
- BMW 1 (E81) 130 i 2006.09 - 2011.12 190 квт (258 К. с.) 2996cm3 liftback
- BMW 1 (E81) 130 i 2006.09 - 2011.12 190 квт (258 К. с.) 2996cm3 liftback
- BMW 1 (E81) 130 i 2006.09 - 2011.12 195 квт (265 Л. с.) 2996cm3 liftback
- BMW 1 (E81) 130 i 2006.09 - 2011.12 195 квт (265 Л. с.) 2996cm3 liftback
- BMW 1 (E81) 130 i 2006.09 - 2011.12 195 квт (265 Л. с.) 2996cm3 liftback
- BMW 1 (E81) 116 d 2008.11 - 2011.12 85 kW (116 К. с.) 1995cm3 liftback
- BMW 1 (E81) 116 d 2008.11 - 2011.12 85 kW (116 KM) 1995cm3 liftback
- BMW 1 (E81) 118 d 2006.09 - 2011.12 105 квт (143 KM) 1995cm3 liftback
- BMW 1 (E81) 118 d 2006.09 - 2011.12 105 квт (143 KM) 1995cm3 liftback
- BMW 1 (E81) 120 d 2007.03 - 2011.12 120 квт (163 К. с.) 1995cm3 liftback
- BMW 1 (E81) 120 d 2007.03 - 2011.12 120 kW (163 KM) 1995cm3 liftback
- BMW 1 (E81) 120 d 2007.03 - 2011.12 130 kW (177 KM) 1995cm3 liftback
- BMW 1 (E81) 120 d 2007.03 - 2011.12 130 kW (177 KM) 1995cm3 liftback
- BMW 1 (E81) 120 d 2007.03 - 2011.12 145 квт (197 К. с.) 1995cm3 liftback
- BMW 1 (E81) 120 d 2007.03 - 2011.12 145 квт (197 KM) 1995cm3 liftback
- BMW 1 (E81) 123 d 2007.03 - 2011.12 150 kW (204 KM) 1995cm3 liftback
- BMW 1 (E81) 123 d 2007.03 - 2011.12 150 kW (204 KM) 1995cm3 liftback
- BMW 1 (E87) 116 i 2004.06 - 2011.06 85 квт (115 К. с.) 1596cm3 liftback
- BMW 1 (E87) 116 i 2007.09 - 2011.06 90 квт (122 К. с.) 1599cm3 liftback
- BMW 1 (E87) 116 i 2009.01 - 2011.06 90 kW (122 KM) 1995cm3 liftback
- BMW 1 (E87) 118 i 2004.07 - 2007.02 95 квт (129 KM) 1995cm3 liftback
- BMW 1 (E87) 118 i 2006.09 - 2011.06 105 квт (143 К. с.) 1995cm3 liftback
- BMW 1 (E87) 120 i 2004.06 - 2007.02 110 kW (150 KM) 1995cm3 liftback
- BMW 1 (E87) 120 i 2004.06 - 2007.02 110 kW (150 KM) 1995cm3 liftback
- BMW 1 (E87) 120 i 2004.06 - 2007.02 110 kW (150 KM) 1995cm3 liftback
- BMW 1 (E87) 120 i 2007.03 - 2011.06 115 квт (156 KM) 1995cm3 liftback
- BMW 1 (E87) 120 i 2007.03 - 2011.06 115 квт (156 KM) 1995cm3 liftback
- BMW 1 (E87) 120 i 2007.03 - 2011.06 115 квт (156 KM) 1995cm3 liftback
- BMW 1 (E87) 120 i 2007.03 - 2011.06 120 kW (163 KM) 1995cm3 liftback
- BMW 1 (E87) 120 i 2007.03 - 2011.06 125 квт (170 К. с.) 1995cm3 liftback
- BMW 1 (E87) 130 i 2007.03 - 2011.06 190 квт (258 К. с.) 2996cm3 liftback
- BMW 1 (E87) 130 i 2007.03 - 2011.06 190 квт (258 К. с.) 2996cm3 liftback
- BMW 1 (E87) 130 i 2007.03 - 2011.06 190 квт (258 К. с.) 2996cm3 liftback
- BMW 1 (E87) 130 i 2005.09 - 2007.02 195 квт (265 Л. с.) 2996cm3 liftback
- BMW 1 (E87) 130 i 2005.09 - 2007.02 195 квт (265 Л. с.) 2996cm3 liftback
- BMW 1 (E87) 130 i 2005.09 - 2007.02 195 квт (265 Л. с.) 2996cm3 liftback
- BMW 1 (E87) 116 d 2008.12 - 2012.09 85 kW (116 KM) 1995cm3 liftback
- BMW 1 (E87) 118 d 2004.06 - 2007.02 90 квт (122 К. с.) 1995cm3 liftback
- BMW 1 (E87) 118 d 2007.03 - 2011.06 105 квт (143 KM) 1995cm3 liftback
- BMW 1 (E87) 118 d 2007.03 - 2011.06 105 квт (143 KM) 1995cm3 liftback
- BMW 1 (E87) 120 d 2004.06 - 2011.06 120 kW (163 KM) 1995cm3 liftback
- BMW 1 (E87) 120 d 2004.06 - 2011.06 120 квт (163 К. с.) 1995cm3 liftback
- BMW 1 (E87) 120 d 2007.03 - 2011.06 130 kW (177 KM) 1995cm3 liftback
- BMW 1 (E87) 120 d 2007.03 - 2011.06 130 kW (177 KM) 1995cm3 liftback
- BMW 1 (E87) 123 d 2007.03 - 2012.09 150 kW (204 KM) 1995cm3 liftback
- BMW 1 (E87) 123 d 2007.03 - 2012.09 150 квт (204 Л. с.) 1995cm3 liftback
- BMW 1 coupe (E82) 120 i 2007.10 - 2013.10 125 kW (170 KM) 1995cm3 coupe
- BMW 1 coupe (E82) 125 i 2007.10 - 2013.10 160 квт (218 Л. с.) 2996cm3 coupe
- BMW 1 coupe (E82) 135 i 2007.10 - 2013.10 225 квт (306 Л. с.) 2979cm3 coupe
- BMW 1 купе (E82) 135 i 2007.10 - 2013.10 225 квт (306 Л. с.) 2979cm3 coupe
- BMW 1 coupe (E82) 135 i 2007.10 - 2013.10 240 квт (326 К. с.) 2979cm3 coupe
- BMW 1 coupe (E82) 135 i 2007.10 - 2013.10 240 квт (326 К. с.) 2979cm3 coupe
- BMW 1 coupe (E82) M 2011.03 - 2012.06 250 квт (340 К. с.) 2979cm3 coupe
- BMW 1 coupe (E82) 118 d 2009.09 - 2013.10 100 kW (136 KM) 1995cm3 coupe
- BMW 1 coupe (E82) 118 d 2009.09 - 2013.10 105 квт (143 KM) 1995cm3 coupe
- BMW 1 coupe (E82) 120 d 2007.09 - 2013.10 130 kW (177 KM) 1995cm3 coupe
- BMW 1 купе (E82) 120 d 2007.09 - 2013.10 130 kW (177 KM) 1995cm3 coupe
- BMW 1 coupe (E82) 120 d 2007.09 - 2013.10 145 квт (197 KM) 1995cm3 coupe
- BMW 1 coupe (E82) 120 d 2007.09 - 2013.10 145 квт (197 KM) 1995cm3 coupe
- BMW 1 coupe (E82) 123 d 2007.10 - 2013.10 150 квт (204 Л. с.) 1995cm3 coupe
- BMW 1 coupe (E82) 123 d 2007.10 - 2013.10 150 kW (204 KM) 1995cm3 coupe
- BMW 1 kabriolet (E88) 118 i 2008.03 - 2013.12 105 квт (143 KM) 1995cm3 конвертована
- BMW 1 kabriolet (E88) 120 i 2008.03 - 2013.12 115 квт (156 KM) 1995cm3 конвертована
- BMW 1 kabriolet (E88) 120 i 2008.03 - 2013.12 115 квт (156 KM) 1995cm3 конвертована
- BMW 1 kabriolet (E88) 120 i 2007.12 - 2013.10 125 kW (170 KM) 1995cm3 конвертована
- BMW 1 kabriolet (E88) 125 i 2008.03 - 2013.12 160 квт (218 Л. с.) 2996cm3 конвертована
- BMW 1 kabriolet (E88) 135 i 2008.03 - 2013.10 225 квт (306 Л. с.) 2979cm3 конвертована
- BMW 1 kabriolet (E88) 135 i 2008.03 - 2013.10 225 квт (306 Л. с.) 2979cm3 конвертована
- BMW 1 kabriolet (E88) 135 i 2008.03 - 2013.12 240 квт (326 К. с.) 2979cm3 конвертована
- BMW 1 kabriolet (E88) 118 d 2008.09 - 2013.12 105 квт (143 KM) 1995cm3 конвертована
- BMW 1 kabriolet (E88) 118 d 2008.09 - 2013.12 105 квт (143 KM) 1995cm3 конвертована
- BMW 1 kabriolet (E88) 120 d 2008.03 - 2013.12 130 kW (177 KM) 1995cm3 конвертована
- BMW 1 kabriolet (E88) 120 d 2008.03 - 2013.12 130 kW (177 KM) 1995cm3 конвертована
- BMW 1 kabriolet (E88) 120 d 2008.03 - 2013.12 145 квт (197 К. с.) 1995cm3 конвертована
- BMW 1 kabriolet (E88) 123 d 2008.09 - 2013.12 150 kW (204 KM) 1995cm3 конвертована
- BMW 1 kabriolet (E88) 123 d 2008.09 - 2013.12 150 kW (204 KM) 1995cm3 конвертована
- BMW 3 (E46) 316 i 2000.04 - 2005.02 77 kW (105 KM) 1596cm3 седан
- BMW 3 (E46) 316 i 2002.06 - 2005.02 85 kW (115 KM) 1596cm3 седан
- BMW 3 (E46) 316 i 2002.06 - 2005.02 85 kW (115 KM) 1596cm3 седан
- BMW 3 (E46) 316 i 2002.02 - 2005.02 85 kW (115 KM) 1796cm3 sedan
- BMW 3 (E46) 316 i 2002.02 - 2005.02 85 kW (115 KM) 1796cm3 sedan
- BMW 3 (E46) 316 i 1998.12 - 2002.02 77 квт (105 К. с.) 1895cm3 седан
- BMW 3 (E46) 318 i 1997.12 - 2001.09 87 квт (118 КМ) 1895cm3 седан
- BMW 3 (E46) 318 i 2001.09 - 2005.02 105 квт (143 KM) 1995cm3 sedan
- BMW 3 (E46) 318 i 2001.09 - 2005.02 105 квт (143 KM) 1995cm3 sedan
- BMW 3 (E46) 320 i 1998.03 - 2000.09 110 kW (150 KM) 1991cm3 седан
- BMW 3 (E46) 320 i 2000.09 - 2005.02 125 квт (170 К. с.) 2171cm3 седан
- BMW 3 (E46) 323 i 1998.03 - 2000.09 125 kW (170 KM) 2494cm3 седан
- BMW 3 (E46) 325 i 2000.09 - 2005.02 141 kW (192 KM) 2494cm3 седан
- BMW 3 (E46) 325 xi 2000.09 - 2005.02 141 kW (192 KM) 2494cm3 седан
- BMW 3 (E46) 328 i 1998.02 - 2000.06 142 квт (193 KM) 2793cm3 седан
- BMW 3 (E46) 330 i 2000.06 - 2005.02 170 квт (231 К. с.) 2979cm3 седан
- BMW 3 (E46) 330 xi 2000.06 - 2005.02 170 квт (231 К. с.) 2979cm3 седан
- BMW 3 (E46) 318 d 2001.09 - 2003.03 85 kW (116 К. с.) 1951cm3 седан
- BMW 3 (E46) 318 d 2003.03 - 2005.02 85 kW (116 KM) 1995cm3 sedan
- BMW 3 (E46) 320 d 1998.04 - 2001.09 100 квт (136 К. с.) 1951cm3 седан
- BMW 3 (E46) 320 d 2001.09 - 2005.05 110 kW (150 KM) 1995cm3 sedan
- BMW 3 (E46) 330 d 1999.10 - 2005.02 135 квт (184 Л. с.) 2926cm3 седан
- BMW 3 (E46) 330 d 2003.03 - 2005.02 150 kW (204 KM) 2993cm3 sedan
- BMW 3 (E46) 330 xd 2000.01 - 2003.02 135 квт (184 Л. с.) 2926cm3 седан
- BMW 3 (E46) 330 xd 2002.09 - 2004.12 150 квт (204 Л. с.) 2993cm3 sedan
- BMW 3 Compact (E46) 316 ti 2002.06 - 2005.02 85 kW (115 KM) 1596cm3 liftback
- BMW 3 Compact (E46) 316 ti 2002.06 - 2005.02 85 kW (115 KM) 1596cm3 liftback
- BMW 3 Compact (E46) 316 ti 2001.06 - 2005.02 85 kW (115 KM) 1796cm3 liftback
- BMW 3 Compact (E46) 316 ti 2001.06 - 2005.02 85 kW (115 KM) 1796cm3 liftback
- BMW 3 Compact (E46) 318 ti 2001.03 - 2004.12 105 квт (143 KM) 1995cm3 liftback
- BMW 3 Compact (E46) 318 ti 2001.03 - 2004.12 105 квт (143 KM) 1995cm3 liftback
- BMW 3 Compact (E46) 325 ti 2001.04 - 2004.12 141 квт (192 К. с.) 2494cm3 liftback
- BMW 3 Compact (E46) 318 td 2003.03 - 2005.02 85 kW (115 KM) 1995cm3 liftback
- BMW 3 Compact (E46) 320 td 2001.09 - 2005.02 110 kW (150 KM) 1995cm3 liftback
- купе BMW 3 (E46) 316 Ci 2000.04 - 2006.07 77 kW (105 KM) 1596cm3 coupe
- купе BMW 3 (E46) 316 Ci 2002.06 - 2006.07 85 kW (115 KM) 1596cm3 coupe
- купе BMW 3 (E46) 318 Ci 1999.12 - 2001.08 87 квт (118 КМ) 1895cm3 coupe
- купе BMW 3 (E46) 318 Ci 2000.12 - 2006.05 105 квт (143 KM) 1995cm3 coupe
- купе BMW 3 (E46) 318 Ci 2000.12 - 2006.05 105 квт (143 К. с.) 1995cm3 coupe
- купе BMW 3 (E46) 318 Ci 2005.03 - 2006.07 110 kW (150 KM) 1995cm3 coupe
- BMW 3 coupe (E46) 320 Ci 1999.02 - 2001.08 110 kW (150 KM) 1991cm3 coupe
- BMW 3 coupe (E46) 320 Ci 2000.01 - 2006.05 125 квт (170 К. с.) 2171cm3 coupe
- купе BMW 3 (E46) 323 Ci 1999.04 - 2000.09 125 kW (170 KM) 2494cm3 coupe
- купе BMW 3 (E46) 325 Ci 2000.09 - 2006.05 141 kW (192 KM) 2494cm3 coupe
- BMW 3 coupe (E46) 328 Ci 1998.12 - 2000.05 142 квт (193 KM) 2793cm3 coupe
- купе BMW 3 (E46) 330 Ci 2000.06 - 2006.05 170 квт (231 К. с.) 2979cm3 coupe
- купе BMW 3 (E46) 330 xi 2000.06 - 2006.07 170 квт (231 KM) 2979cm3 coupe
- купе BMW 3 (E46) M3 2000.07 - 2006.05 252 квт (343 Л. с.) 3246cm3 coupe
- купе BMW 3 (E46) M3 2003.06 - 2006.07 265 квт (360 К. с.) 3246cm3 coupe
- BMW 3 coupe (E46) 320 Cd 2003.11 - 2006.07 110 kW (150 KM) 1995cm3 coupe
- купе BMW 3 (E46) 330 Cd 2003.03 - 2006.07 150 kW (204 KM) 2993cm3 coupe
- BMW 3 kabriolet (E46) 318 Ci 2001.09 - 2007.12 105 квт (143 KM) 1995cm3 конвертована
- BMW 3 kabriolet (E46) 318 Ci 2001.09 - 2007.12 105 квт (143 KM) 1995cm3 конвертована
- BMW 3 kabriolet (E46) 318 Ci 2005.02 - 2007.12 110 kW (150 К. с.) 1995cm3 конвертована
- BMW 3 kabriolet (E46) 318 Ci 2005.02 - 2007.12 110 kW (150 KM) 1995cm3 конвертована
- BMW 3 kabriolet (E46) 320 Ci 2000.09 - 2007.12 125 квт (170 К. с.) 2171cm3 конвертована
- BMW 3 kabriolet (E46) 323 Ci 2000.04 - 2000.09 125 kW (170 KM) 2494cm3 конвертована
- BMW 3 kabriolet (E46) 325 Ci 2000.09 - 2006.08 141 kW (192 KM) 2494cm3 конвертована
- BMW 3 kabriolet (E46) 330 Ci 2000.06 - 2006.08 170 квт (231 К. с.) 2979cm3 конвертована
- кабріолет BMW 3 (E46) M3 2001.03 - 2006.08 252 квт (343 Л. с.) 3246cm3 конвертована
- BMW 3 kabriolet (E46) 320 Cd 2005.02 - 2007.12 110 kW (150 К. с.) 1995cm3 конвертована
- BMW 3 kabriolet (E46) 330 Cd 2005.08 - 2007.12 150 kW (204 KM) 2993cm3 конвертована
- BMW 3 Touring (E46) 316 i 2002.03 - 2005.02 85 kW (115 KM) 1796cm3 kombi
- BMW 3 Touring (E46) 316 i 2002.03 - 2005.02 85 kW (115 KM) 1796cm3 kombi
- BMW 3 Touring (E46) 318 i 1999.10 - 2001.09 87 квт (118 КМ) 1895cm3 універсал
- BMW 3 Touring (E46) 318 i 2001.09 - 2005.02 105 квт (143 KM) 1995cm3 kombi
- BMW 3 Touring (E46) 318 i 2001.09 - 2005.02 105 квт (143 KM) 1995cm3 kombi
- BMW 3 Touring (E46) 320 i 1999.10 - 2000.09 110 kW (150 К. с.) 1991cm3 універсал
- BMW 3 Touring (E46) 320 i 2000.09 - 2005.02 125 квт (170 К. с.) 2171cm3 універсал
- BMW 3 Touring (E46) 325 i 2000.09 - 2005.02 141 kW (192 KM) 2494cm3 універсал
- BMW 3 Touring (E46) 325 xi 2000.09 - 2005.02 141 kW (192 KM) 2494cm3 універсал
- BMW 3 Touring (E46) 328 i 1999.06 - 2000.05 142 квт (193 KM) 2793cm3 універсал
- BMW 3 Touring (E46) 330 i 2000.06 - 2005.02 170 квт (231 К. с.) 2979cm3 універсал
- BMW 3 Touring (E46) 330 xi 2000.06 - 2005.02 170 квт (231 К. с.) 2979cm3 універсал
- BMW 3 Touring (E46) 318 d 2002.10 - 2003.03 85 квт (115 К. с.) 1951cm3 універсал
- BMW 3 Touring (E46) 318 d 2003.03 - 2005.02 85 kW (116 KM) 1995cm3 kombi
- BMW 3 Touring (E46) 320 d 2000.03 - 2001.09 100 квт (136 К. с.) 1951cm3 універсал
- BMW 3 Touring (E46) 320 d 2001.09 - 2005.02 110 kW (150 KM) 1995cm3 kombi
- BMW 3 Touring (E46) 330 d 1999.10 - 2005.02 135 квт (184 Л. с.) 2926cm3 універсал
- BMW 3 Touring (E46) 330 xd 2000.01 - 2003.03 135 квт (184 Л. с.) 2926cm3 універсал
- BMW 3 Touring (E46) 330 d 2003.03 - 2005.02 150 kW (204 KM) 2993cm3 універсал
- BMW 3 Touring (E46) 330 xd 2002.08 - 2005.05 150 квт (204 Л. с.) 2993cm3 універсал
- BMW 3 (E90) 316 i 2005.09 - 2011.10 85 kW (115 KM) 1596cm3 седан
- BMW 3 (E90) 316 i 2005.09 - 2011.10 85 kW (115 KM) 1596cm3 седан
- BMW 3 (E90) 316 i 2007.09 - 2011.10 90 квт (122 К. с.) 1599cm3 седан
- BMW 3 (E90) 316 i 2007.09 - 2011.10 90 квт (122 К. с.) 1599cm3 седан
- BMW 3 (E90) 318 i 2005.09 - 2007.08 95 квт (129 KM) 1995cm3 sedan
- BMW 3 (E90) 318 i 2007.09 - 2011.10 105 квт (143 KM) 1995cm3 sedan
- BMW 3 (E90) 320 i 2004.12 - 2007.08 110 kW (150 KM) 1995cm3 sedan
- BMW 3 (E90) 320 i 2004.12 - 2007.08 110 kW (150 К. с.) 1995cm3 sedan
- BMW 3 (E90) 320 i 2004.12 - 2007.08 110 kW (150 KM) 1995cm3 sedan
- BMW 3 (E90) 320 i 2007.09 - 2011.10 125 kW (170 KM) 1995cm3 sedan
- BMW 3 (E90) 320 si 2005.09 - 2006.08 127 квт (173 KM) 1997cm3 sedan
- BMW 3 (E90) 323 i 2005.09 - 2007.02 130 kW (177 KM) 2497cm3 sedan
- BMW 3 (E90) 323 i 2005.09 - 2007.02 130 kW (177 KM) 2497cm3 sedan
- BMW 3 (E90) 325 i 2004.12 - 2011.12 160 квт (218 KM) 2497cm3 sedan
- BMW 3 (E90) 325 xi 2005.03 - 2011.10 160 квт (218 KM) 2497cm3 sedan
- BMW 3 (E90) 325 i 2007.03 - 2011.12 160 квт (218 KM) 2996cm3 седан
- BMW 3 (E90) 325 xi 2007.03 - 2008.08 160 квт (218 Л. с.) 2996cm3 седан
- BMW 3 (E90) 325 i xDrive 2008.09 - 2011.10 160 квт (218 Л. с.) 2996cm3 седан
- BMW 3 (E90) 325 i xDrive 2008.09 - 2011.10 160 квт (218 Л. с.) 2996cm3 седан
- BMW 3 (E90) 330 i 2004.12 - 2011.10 190 квт (258 К. с.) 2996cm3 седан
- BMW 3 (E90) 330 i 2004.12 - 2011.10 190 квт (258 К. с.) 2996cm3 седан
- BMW 3 (E90) 330 i 2004.12 - 2011.10 190 квт (258 К. с.) 2996cm3 седан
- BMW 3 (E90) 330 xi 2005.09 - 2007.08 190 квт (258 К. с.) 2996cm3 седан
- BMW 3 (E90) 330 i 2007.03 - 2011.10 200 квт (272 К. с.) 2996cm3 седан
- BMW 3 (E90) 330 i 2007.03 - 2011.10 200 квт (272 К. с.) 2996cm3 седан
- BMW 3 (E90) 330 i 2007.03 - 2011.10 200 квт (272 К. с.) 2996cm3 седан
- BMW 3 (E90) 330 i 2007.09 - 2011.10 200 квт (272 К. с.) 2996cm3 седан
- BMW 3 (E90) 330 xi 2007.09 - 2008.08 200 квт (272 К. с.) 2996cm3 седан
- BMW 3 (E90) 330 i xDrive 2008.09 - 2011.10 200 квт (272 К. с.) 2996cm3 седан
- BMW 3 (E90) 335 i 2006.09 - 2011.12 225 квт (306 Л. с.) 2979cm3 седан
- BMW 3 (E90) 335 i 2006.09 - 2011.12 225 квт (306 Л. с.) 2979cm3 седан
- BMW 3 (E90) 335 xi 2007.03 - 2008.08 225 квт (306 Л. с.) 2979cm3 седан
- BMW 3 (E90) 335 xi 2007.03 - 2008.08 225 квт (306 Л. с.) 2979cm3 седан
- BMW 3 (E90) 335 i xDrive 2008.09 - 2011.10 225 квт (306 Л. с.) 2979cm3 седан
- BMW 3 (E90) 335 i xDrive 2008.09 - 2011.10 225 квт (306 Л. с.) 2979cm3 седан
- BMW 3 (E90) 335 i 2006.03 - 2011.12 240 квт (326 К. с.) 2979cm3 седан
- BMW 3 (E90) 335 i 2006.03 - 2011.12 240 квт (326 К. с.) 2979cm3 седан
- BMW 3 (E90) 335 xi 2006.09 - 2008.06 240 квт (326 К. с.) 2979cm3 седан
- BMW 3 (E90) 335 i xDrive 2008.05 - 2011.10 240 квт (326 К. с.) 2979cm3 седан
- BMW 3 (E90) 335 i xDrive 2008.05 - 2011.10 240 квт (326 К. с.) 2979cm3 седан
- BMW 3 (E90) M3 2007.12 - 2011.10 309 квт (420 К. с.) 3999cm3 седан
- BMW 3 (E90) 316 d 2009.07 - 2011.12 85 kW (116 KM) 1995cm3 sedan
- BMW 3 (E90) 318 d 2005.03 - 2007.08 90 kW (122 KM) 1995cm3 sedan
- BMW 3 (E90) 318 d 2007.02 - 2010.03 100 kW (136 KM) 1995cm3 sedan
- BMW 3 (E90) 318 d 2007.02 - 2011.10 105 квт (143 KM) 1995cm3 sedan
- BMW 3 (E90) 318 d 2007.02 - 2011.10 105 квт (143 KM) 1995cm3 sedan
- BMW 3 (E90) 320 d 2004.12 - 2007.09 110 kW (150 KM) 1995cm3 sedan
- BMW 3 (E90) 320 d 2004.12 - 2011.10 120 kW (163 KM) 1995cm3 sedan
- BMW 3 (E90) 320 d 2004.12 - 2011.10 120 kW (163 KM) 1995cm3 sedan
- BMW 3 (E90) 320 d xDrive 2008.09 - 2011.10 120 kW (163 KM) 1995cm3 sedan
- BMW 3 (E90) 320 d 2007.09 - 2010.02 130 kW (177 KM) 1995cm3 sedan
- BMW 3 (E90) 320 d 2007.09 - 2010.02 130 kW (177 KM) 1995cm3 sedan
- BMW 3 (E90) 320 d xDrive 2008.09 - 2010.02 130 kW (177 KM) 1995cm3 sedan
- BMW 3 (E90) 320 d 2010.03 - 2011.10 135 kW (184 KM) 1995cm3 sedan
- BMW 3 (E90) 320 d xDrive 2010.03 - 2011.10 135 kW (184 KM) 1995cm3 sedan
- BMW 3 (E90) 325 d 2006.09 - 2010.02 145 квт (197 KM) 2993cm3 sedan
- BMW 3 (E90) 325 d 2010.03 - 2011.10 150 kW (204 KM) 2993cm3 sedan
- BMW 3 (E90) 330 d 2005.09 - 2008.09 170 квт (231 KM) 2993cm3 sedan
- BMW 3 (E90) 330 xd 2005.09 - 2008.08 170 квт (231 KM) 2993cm3 sedan
- BMW 3 (E90) 330 d 2008.09 - 2011.10 180 kW (245 KM) 2993cm3 sedan
- BMW 3 (E90) 330 d xDrive 2008.09 - 2011.10 180 kW (245 KM) 2993cm3 sedan
- BMW 3 (E90) 335 d 2006.09 - 2011.12 210 kW (286 KM) 2993cm3 sedan
- BMW 3 Touring (E91) 316 i 2008.05 - 2012.05 90 квт (122 К. с.) 1599cm3 універсал
- BMW 3 Touring (E91) 318 i 2006.01 - 2007.08 95 квт (129 К. с.) 1995cm3 kombi
- BMW 3 Touring (E91) 318 i 2007.09 - 2012.03 100 kW (136 KM) 1995cm3 kombi
- BMW 3 Touring (E91) 318 i 2007.05 - 2012.05 105 квт (143 KM) 1995cm3 kombi
- BMW 3 Touring (E91) 320 i 2005.09 - 2012.06 110 kW (150 KM) 1995cm3 kombi
- BMW 3 Touring (E91) 320 i 2005.09 - 2012.06 110 kW (150 KM) 1995cm3 kombi
- BMW 3 Touring (E91) 320 i 2007.02 - 2012.12 125 kW (170 KM) 1995cm3 kombi
- BMW 3 Touring (E91) 323 i 2006.04 - 2007.06 130 kW (177 KM) 2497cm3 універсал
- BMW 3 Touring (E91) 323 i 2006.09 - 2008.07 140 квт (190 К. с.) 2497cm3 універсал
- BMW 3 Touring (E91) 325 i 2004.12 - 2012.12 160 квт (218 KM) 2497cm3 універсал
- BMW 3 Touring (E91) 325 xi 2005.08 - 2011.08 160 квт (218 KM) 2497cm3 універсал
- BMW 3 Touring (E91) 325 i 2007.09 - 2012.06 155 квт (211 К. с.) 2996cm3 універсал
- BMW 3 Touring (E91) 325 i 2007.09 - 2012.06 160 квт (218 Л. с.) 2996cm3 універсал
- BMW 3 Touring (E91) 325 xi 2007.09 - 2008.08 160 квт (218 Л. с.) 2996cm3 універсал
- BMW 3 Touring (E91) 325 i xDrive 2008.09 - 2012.06 160 квт (218 Л. с.) 2996cm3 універсал
- BMW 3 Touring (E91) 330 i 2005.08 - 2007.08 190 квт (258 К. с.) 2996cm3 універсал
