Радіатор водяного охолодження BMW F20 F21 F22 F87 F23 F30 F80 F31 F34 F32 F82 F36 2015-

Код: 17008074716
зв'язок з менеджером
Характеристики

переглянути всі

Характеристики

  • Стан: Новий
  • Номер деталі:004-017-0052,
  • Виробник деталей: Abakus
  • Тип автомобіля: Легковий автомобіль
  • Каталожний номер оригіналу: BMW 17118482625, BMW 17118625430, BMW 17118741830,
  • Доставку в м.Ковель уточняйте в менеджера.

    (залежить від ваги та габариту товару)
    5 471 грн.
    129,00 $

Доставку в м.Ковель уточняйте в менеджера.

(залежить від ваги та габариту товару)
5 471 грн. ~ 129,00 $

Радіатор водяного охолодження BMW F20 F21 F22 F87 F23 F30 F80 F31 F34 F32 F82 F36 2015- з Allegro в Україну

Ми співпрацюємо із партнерськими шротами Європи та США. Більше 25млн запчастин на будь-який автомобіль. Вже 12 років є одними із лідерів ринку в Україні по сервісу доставки автозапчастин. Наші менеджери швидко та професійно підберуть Вам запчастини, та зекономлять Ваш час та кошти.

Пропонуємо широкий асортимент на різну цінову категорію. Працюємо без посередників та з перевіреними постачальниками. Підберемо Вам запчастини нові, Б.В оригінал, або замінники високої якості. Щотижнева безкоштовна доставка запчастин у місто Київ.

Loro радіатор, система охолодження двигуна-каталожний номер 004-017-0052

продукт найвищої якості, виготовлений з дуже хороших матеріалів, що дозволяє для тривалого використання і задоволеності клієнтів.

технічні параметри виробника:

  • довжина мережі [мм]: 565
  • Ширина мережі [мм]: 488
  • глибина мережі [мм]: 22
  • Тип коробки передач: автоматична коробка передач
  • Тип коробки передач: механічна коробка передач
  • Матеріал охолоджуючих ребер: алюміній
  • комплектація автомобіля: для автомобілів без кондиціонера
  • оснащення транспортного засобу: для А / м з кондиціонером
  • Тип радіатора: паяні охолоджуючі ребра
  • код: 004-017-0052
  • виробник: ABAKUS
  • GenArtName: радіатор, система охолодження двигуна

застосування в транспортних засобах:

BMW 1 (F20)

  • BMW 1 (F20) 125 та 03.2012-11.2017 160 кВт / 218 км
  • BMW 1 (F20) 116 та 07.2011 - 02.2015 100 кВт / 136 км
  • BMW 1 (F20) 118 та 07.2011 - 02.2015 125 кВт / 170 км
  • BMW 1 (F20) 114 та 07.2012-02.2015 75 кВт / 102 км
  • BMW 1 (F20) M 135 і 07.2012 - 02.2015 235 кВт / 320 км
  • BMW 1 (F20) M 135 і xDrive 11.2012-02.2015 235 кВт / 320 км
  • BMW 1 (F20) 125 та 03.2012-11.2017 175 кВт / 238 км
  • BMW 1 (F20) 116 та 03.2015-06.2019 80 кВт / 109 км
  • BMW 1 (F20) 118 та 03.2015 - 06.2015 100 кВт / 136 км
  • BMW 1 (F20) 120 та 03.2015 - 06.2016 130 кВт / 177 км
  • BMW 1 (F20) M 135 і 03.2015 - 06.2016 240 кВт / 326 км
  • BMW 1 (F20) M 135 і xDrive 03.2015-06.2016 240 кВт / 326 км
  • BMW 1 (F20) 118 та 07.2015 - 06.2019 100 кВт / 136 км
  • BMW 1 (F20) 120 та 07.2016 - 06.2019 135 кВт / 184 км
  • BMW 1 (F20) 125 та 07.2016 - 06.2019 165 кВт / 224 км
  • BMW 1 (F20) M 140 і 07.2016-06.2019 250 кВт / 340 км
  • BMW 1 (F20) M 140 і xDrive 07.2016-06.2019 250 кВт / 340 км
  • BMW 3 (F30, F80)

    • BMW 3 (F30, F80) 328 і 11.2011-10.2018 180 кВт / 245 км
    • BMW 3 (F30, F80) 335 і 11.2011-07.2015 225 кВт / 306 км
    • BMW 3 (F30, F80) 320 і 03.2012 - 10.2018 135 кВт / 184 км
    • BMW 3 (F30, F80) 320 і xDrive 07.2012 - 10.2018 135 кВт / 184 км
    • BMW 3 (F30, F80) 328 і xDrive 07.2012-08.2016 180 кВт / 245 км
    • BMW 3 (F30, F80) 335 і xDrive 07.2012-07.2015 225 кВт / 306 км
    • BMW 3 (F30, F80) 316 і 07.2012 - 08.2016 100 кВт / 136 км
    • BMW 3 (F30, F80) 320 і 11.2012-06.2016 125 кВт / 170 км
    • BMW 3 (F30, F80) M3 03.2014 - 10.2018 317 кВт / 431 км
    • BMW 3 (F30, F80) 335 і 11.2011-06.2013 240 кВт / 326 км
    • BMW 3 (F30, F80) 335 і xDrive 07.2012-06.2013 240 кВт / 326 км
    • BMW 3 (F30, F80) 335 і 07.2013-07.2015 250 кВт / 340 км
    • BMW 3 (F30, F80) 335 і xDrive 07.2012-07.2015 250 кВт / 340 км
    • BMW 3 (F30, F80) 318 і 07.2015 - 10.2018 100 кВт / 136 км
    • BMW 3 (F30, F80) 330 і 07.2015 - 10.2018 185 кВт / 252 км
    • BMW 3 (F30, F80) 330 і xDrive 07.2015 - 10.2018 185 кВт / 252 км
    • BMW 3 (F30, F80) 340 і 07.2015 - 10.2018 240 кВт / 326 км
    • BMW 3 (F30, F80) 340 і xDrive 07.2015 - 10.2018 240 кВт / 326 км
    • BMW 3 (F30, F80) 320 і 07.2015 - 10.2018 135 кВт / 184 км
    • BMW 3 (F30, F80) 320 і xDrive 07.2015 - 10.2018 135 кВт / 184 км
    • BMW 3 (F30, F80) 340 і xDrive 07.2015 - 10.2018 265 кВт / 360 км
    • BMW 3 (F30, F80) 340 і 07.2015 - 10.2018 265 кВт / 360 км
    • BMW 3 (F30, F80) M3 Competition 03.2016 - 10.2018 331 кВт / 450 км
    • BMW 3 (F30, F80) M3 CS 01.2018-10.2018 338 kW / 460km
    • BMW 3 універсал (F31)

      • BMW 3 Touring (F31) 320 і 11.2012-06.2015 135 кВт / 184 км
      • BMW 3 Touring (F31) 328 та 07.2012-06.2015 180 кВт / 245 км
      • BMW 3 Touring (F31) 335 і xDrive 03.2013-06.2015 225 кВт / 306 км
      • BMW 3 Touring (F31) 335 і 03.2013-06.2015 225 кВт / 306 км
      • BMW 3 Touring (F31) 328 і xDrive 03.2013-06.2016 180 кВт / 245 км
      • BMW 3 Touring (F31) 320 і xDrive 03.2013-06.2015 135 кВт / 184 км
      • BMW 3 Touring (F31) 316 та 03.2013-06.2015 100 кВт / 136 км
      • BMW 3 Touring (F31) 335 і 03.2013-06.2013 240 кВт / 326 км
      • BMW 3 Touring (F31) 335 і xDrive 03.2013-06.2013 240 кВт / 326 км
      • BMW 3 Touring (F31) 335 і 07.2013-06.2015 250 кВт / 340 км
      • BMW 3 Touring (F31) 335 і xDrive 07.2013-06.2015 250 кВт / 340 км
      • BMW 3 універсал (F31) 318 і 07.2015-06.2019 100 кВт / 136 км
      • BMW 3 універсал (F31) 330 і 07.2015-06.2019 185 кВт / 252 км
      • BMW 3 Touring (F31) 330 і xDrive 07.2015-06.2019 185 кВт / 252 км
      • BMW 3 універсал (F31) 340 і 07.2015-06.2019 240 кВт / 326 км
      • BMW 3 універсал (F31) 340 і xDrive 07.2015-06.2019 240 кВт / 326 км
      • BMW 3 універсал (F31) 320 і 07.2015-06.2019 135 кВт / 184 км
      • BMW 3 універсал (F31) 320 і xDrive 07.2015-06.2019 135 кВт / 184 км
      • BMW 3 універсал (F31) 340 і 07.2015-06.2019 265 кВт / 360 км
      • BMW 3 універсал (F31) 340 і xDrive 07.2015-06.2019 265 кВт / 360 км
      • BMW 1 (F21)

        • BMW 1 (F21) 114 та 07.2012-01.2015 75 кВт / 102 км
        • BMW 1 (F21) 116 і 12.2011 - 02.2015 100 кВт / 136 км
        • BMW 1 (F21) 118 та 07.2012 - 06.2019 125 кВт / 170 км
        • BMW 1 (F21) 125 і 12.2011-12.2019 160 кВт / 218 км
        • BMW 1 (F21) M 135 і 12.2011-06.2016 235 кВт / 320 км
        • BMW 1 (F21) M 135 і xDrive 02.2012-06.2016 235 кВт / 320 км
        • BMW 1 (F21) 125 та 03.2013 - 06.2019 175 кВт / 238 км
        • BMW 1 (F21) 116 та 03.2015-06.2019 80 кВт / 109 км
        • BMW 1 (F21) 118 та 03.2015 - 06.2019 100 кВт / 136 км
        • BMW 1 (F21) 120 та 03.2015 - 06.2019 130 кВт / 177 км
        • BMW 1 (F21) M 135 і 03.2015 - 06.2016 240 кВт / 326 км
        • BMW 1 (F21) M 135 і xDrive 03.2015-06.2016 240 кВт / 326 км
        • BMW 1 (F21) 118 та 03.2015 - 06.2019 100 кВт / 136 км
        • BMW 1 (F21) 120 та 07.2016 - 06.2019 135 кВт / 184 км
        • BMW 1 (F21) 125 і 10.2015-06.2019 165 кВт / 224 км
        • BMW 1 (F21) M 140 і 10.2015-06.2019 250 кВт / 340 км
        • BMW 1 (F21) M 140 і xDrive 09.2015-06.2019 250 кВт / 340 км
        • BMW 3 Gran Turismo (F34)

          • BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 і 03.2013-06.2016 135 кВт / 184 км
          • BMW 3 Gran Turismo (F34) 328 і 03.2013-06.2016 180 кВт / 245 км
          • BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 і 03.2013-06.2016 225 кВт / 306 км
          • BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 і xDrive 11.2012-06.2016 135 кВт / 184 км
          • BMW 3 Gran Turismo (F34) 328 і xDrive 07.2013-06.2016 180 кВт / 245 км
          • BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 і xDrive 07.2013-06.2016 225 кВт / 306 км
          • BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 і 03.2013-03.2014 240 кВт / 326 км
          • BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 і xDrive 03.2013-03.2014 240 кВт / 326 км
          • BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 і 04.2014-06.2016 250 кВт / 340 км
          • BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 і xDrive 04.2014-06.2016 250 кВт / 340 км
          • BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 і 03.2013-06.2016 120 кВт / 163 км
          • BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 і xDrive 07.2013-06.2016 120 кВт / 163 км
          • BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 і 07.2016 185 кВт / 252 км
          • BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 і xDrive 07.2016 185 кВт / 252 км
          • BMW 3 Gran Turismo (F34) 340 і 07.2016 240 кВт / 326 км
          • BMW 3 Gran Turismo (F34) 340 і xDrive 07.2016 240 кВт / 326 км
          • BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 і 07.2016 135 кВт / 184 км
          • BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 і xDrive 07.2016 135 кВт / 184 км
          • BMW 3 Gran Turismo (F34) 340 і 07.2016 265 кВт / 360 км
          • BMW 3 Gran Turismo (F34) 340 і xDrive 07.2016 265 кВт / 360 км
          • BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 і xDrive 07.2016 183 кВт / 249 км
          • BMW 4 купе (F32, F82)

            • BMW 4 купе (F32, F82) 420 і 11.2013-02.2017 135 кВт / 184 км
            • BMW 4 купе (F32, F82) 420 і xDrive 11.2013-02.2016 135 кВт / 184 км
            • BMW 4 купе (F32, F82) 428 і 07.2013-02.2017 180 кВт / 245 км
            • BMW 4 купе (F32, F82) 428 і xDrive 07.2013-02.2016 180 кВт / 245 км
            • BMW 4 купе (F32, F82) 435 і 07.2013-02.2016 225 кВт / 306 км
            • BMW 4 купе (F32, F82) 435 і xDrive 07.2013-02.2016 225 кВт / 306 км
            • BMW 4 купе (F32, F82) M4 03.2014-06.2020 317 кВт / 431 км
            • BMW 4 купе (F32, F82) 435 і 07.2013-02.2016 250 кВт / 340 км
            • BMW 4 купе (F32, F82) 435 і xDrive 07.2013-02.2016 250 кВт / 340 км
            • BMW 4 купе (F32, F82) 420 і 11.2013-02.2017 120 кВт / 163 км
            • BMW 4 купе (F32, F82) 420 і xDrive 11.2013-02.2016 120 кВт / 163 км
            • BMW 4 купе (F32, F82) 430 і 03.2016-06.2020 185 кВт / 252 км
            • BMW 4 купе (F32, F82) 430 і xDrive 03.2016-06.2020 185 кВт / 252 км
            • BMW 4 купе (F32, F82) 440 і 03.2016-06.2020 240 кВт / 326 км
            • BMW 4 купе (F32, F82) 440 і xDrive 03.2016-06.2020 240 кВт / 326 км
            • BMW 4 купе (F32, F82) M4 Competition 03.2016-06.2020 331 кВт / 450 км
            • BMW 4 купе (F32, F82) M4 GTS 03.2016-06.2019 368 кВт / 500 км
            • BMW 4 купе (F32, F82) 420 і 03.2016-06.2020 135 кВт / 184 км
            • BMW 4 купе (F32, F82) 420 і xDrive 03.2016-06.2020 135 кВт / 184 км
            • BMW 4 купе (F32, F82) 418 та 03.2016-06.2020 100 кВт / 136 км
            • BMW 4 купе (F32, F82) 440 і xDrive 03.2016-06.2020 265 кВт / 360 км
            • BMW 4 купе (F32, F82) 440 і 03.2016-06.2020 265 кВт / 360 км
            • BMW 4 купе (F32, F82) 420 і 03.2016-06.2020 120 кВт / 163 км
            • BMW 4 купе (F32, F82) 420 і xDrive 03.2016-06.2020 120 кВт / 163 км
            • BMW 4 купе (F32, F82) 430 і xDrive 03.2016-06.2020 183 кВт / 249 км
            • BMW 2 купе (F22, F87)

              • BMW 2 купе (F22, F87) 220 і 10.2013-06.2021 135 кВт / 184 км
              • BMW 2 купе (F22, F87) M 235 і 10.2013-06.2016 240 кВт / 326 км
              • BMW 2 купе (F22, F87) M 235 і xDrive 07.2014-06.2016 240 кВт / 326 км
              • BMW 2 купе (F22, F87) 228 і 07.2014-06.2016 180 кВт / 245 км
              • BMW 2 купе (F22, F87) 218 та 03.2015-06.2021 100 кВт / 136 км
              • BMW 2 купе (F22, F87) M2 11.2015 - 06.2018 272 кВт / 370 км
              • BMW 2 купе (F22, F87) 220 та 09.2015-06.2021 135 кВт / 184 км
              • BMW 2 купе (F22, F87) 230 та 07.2016-06.2021 185 кВт / 252 км
              • BMW 2 купе (F22, F87) M 240 та 09.2015-06.2021 250 кВт / 340 км
              • BMW 2 купе (F22, F87) M 240 і xDrive 09.2015-06.2021 250 кВт / 340 км
              • BMW 2 купе (F22, F87) M2 Competition 06.2018-06.2021 302 кВт / 411 км
              • BMW 2 купе (F22, F87) M2 CS 11.2019-06.2021 331 кВт / 450 км
              • BMW 4 кабріолет (F33, F83)

                • BMW 4 кабріолет (F33, F83) 435 і 11.2013-02.2016 225 кВт / 306 км
                • BMW 4 кабріолет (F33, F83) 428 і 11.2013-02.2017 180 кВт / 245 км
                • BMW 4 кабріолет (F33, F83) 428 і xDrive 03.2014-02.2016 180 кВт / 245 км
                • BMW 4 кабріолет (F33, F83) M4 07.2014-07.2020 317 кВт / 431 км
                • BMW 4 кабріолет (F33, F83) 420 і 07.2014-02.2016 135 кВт / 184 км
                • BMW 4 кабріолет (F33, F83) 435 і xDrive 07.2014-02.2016 225 кВт / 306 км
                • BMW 4 кабріолет (F33, F83) 435 і xDrive 07.2014-02.2016 250 кВт / 340 км
                • BMW 4 кабріолет (F33, F83) 435 і 11.2013-02.2016 250 кВт / 340 км
                • BMW 4 кабріолет (F33, F83) 430 і 03.2016-07.2020 185 кВт / 252 км
                • BMW 4 кабріолет (F33, F83) 430 і xDrive 03.2016-07.2020 185 кВт / 252 км
                • BMW 4 кабріолет (F33, F83) 440 і 03.2016-07.2020 240 кВт / 326 км
                • BMW 4 кабріолет (F33, F83) 440 і xDrive 03.2016-07.2020 240 кВт / 326 км
                • BMW 4 кабріолет (F33, F83) M4 Competition 03.2016-07.2020 331 кВт / 450 км
                • BMW 4 кабріолет (F33, F83) 420 і 03.2016-07.2020 135 кВт / 184 км
                • BMW 4 кабріолет (F33, F83) 440 і 03.2016-07.2020 265 кВт / 360 км
                • BMW 4 кабріолет (F33, F83) 440 і xDrive 03.2016-07.2020 265 кВт / 360 км
                • BMW 4 Gran Coupe (F36)

                  • BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 і 03.2014-02.2016 225 кВт / 306 км
                  • BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 і 03.2014-02.2017 135 кВт / 184 км
                  • BMW 4 Gran Coupe (F36) 428 і 03.2014-06.2016 180 кВт / 245 км
                  • BMW 4 Gran Coupe (F36) 428 і xDrive 03.2014-02.2016 180 кВт / 245 км
                  • BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 і xDrive 07.2014-02.2016 135 кВт / 184 км
                  • BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 і xDrive 07.2014-02.2016 225 кВт / 306 км
                  • BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 і 03.2014-02.2016 250 кВт / 340 км
                  • BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 і xDrive 07.2014-02.2016 250 кВт / 340 км
                  • BMW 4 Gran Coupe (F36) 418 та 07.2015 - 12.2020 100 кВт / 136 км
                  • BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 і 03.2014-02.2017 120 кВт / 163 км
                  • BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 і xDrive 07.2014-02.2016 120 кВт / 163 км
                  • BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 та 03.2016-05.2021 185 кВт / 252 км
                  • BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 і xDrive 03.2016-05.2021 185 кВт / 252 км
                  • BMW 4 Gran Coupe (F36) 440 та 03.2016-05.2021 240 кВт / 326 км
                  • BMW 4 Gran Coupe (F36) 440 і xDrive 03.2016-05.2021 240 кВт / 326 км
                  • BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 та 03.2016-05.2021 135 кВт / 184 км
                  • BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 і xDrive 03.2016-05.2021 135 кВт / 184 км
                  • BMW 4 Gran Coupe (F36) 440 і xDrive 03.2016-05.2021 265 кВт / 360 км
                  • BMW 4 Gran Coupe (F36) 440 та 03.2016-05.2021 265 кВт / 360 км
                  • BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 та 03.2016-05.2021 120 кВт / 163 км
                  • BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 і xDrive 03.2016-05.2021 120 кВт / 163 км
                  • BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 та xDrive 03.2016-05.2021 183 кВт / 249 км
                  • BMW 2 кабріолет (F23)

                    • BMW 2 кабріолет (F23) 220 та 04.2014-06.2021 135 кВт / 184 км
                    • BMW 2 кабріолет (F23) 228 і 11.2014-06.2016 180 кВт / 245 км
                    • BMW 2 кабріолет (F23) M 235 і 11.2014-06.2016 240 кВт / 326 км
                    • BMW 2 кабріолет (F23) 218 та 03.2015-06.2021 100 кВт / 136 км
                    • BMW 2 кабріолет (F23) M 235 і xDrive 07.2015-06.2016 240 кВт / 326 км
                    • BMW 2 кабріолет (F23) 220 та 09.2015-06.2021 135 кВт / 184 км
                    • BMW 2 кабріолет (F23) 230 та 07.2016-06.2021 185 кВт / 252 км
                    • BMW 2 кабріолет (F23) M 240 і 09.2015-06.2021 250 кВт / 340 км
                    • BMW 2 кабріолет (F23) M 240 і xDrive 09.2015-06.2021 250 кВт / 340 км
                    • BMW 2 кабріолет (F23) 218 і 11.2020-06.2021 100 кВт / 136 км
                    • BMW 1 Van (F20)

                      • BMW 1 Van (F20) 118 та 07.2015-06.2019 100 кВт / 136 км
                      • BMW 1 Van (F20) 120 та 07.2016-06.2019 135 кВт / 184 км
                      • BMW 1 Van (F20) M 140 і 07.2016-06.2019 250 кВт / 340 км
                      • BMW 3 універсал (F31)

                        • BMW 3 універсал (F31) 330 і 07.2015-06.2019 185 кВт / 252 км
                        • BMW 3 універсал (F31) 340 і 07.2015-06.2019 240 кВт / 326 км

оригінальні, порівняльні та zmienne:

  • 1.40.21510.122
  • 104.142
  • 17118482625
  • 606397
  • 17118625430
  • 17118741830
Ми підберемо для ВАС будь-яку
запчастину в найкоротші терміни
Товар додано в корзину
Замовити дзвінок
Наш менеджер зв'яжеться з Вами для оформлення замовлення.
Замовити дзвінок
Наш менеджер зв'яжеться з Вами для підбору товару.