Підшипник маточини колеса задній лівий / правий DACIA; MERCEDES; RENAULT

Код: 16876592311
зв'язок з менеджером
Характеристики

переглянути всі

Характеристики

  • Стан: Новий
  • Номер деталі:6799-SET-MS,
  • Виробник деталей: Master-Sport Germany
  • Тип автомобіля: Фургон Легковий автомобіль
  • Вага продукту з одиничною упаковкою: 0.11 кг
  • Каталожні номери замін: A.B.S. 201694, A.Z. Meisterteile AZMT-42-051-1682, ABAKUS 141-03-084, ASAM AUTOMOTIVE 79292, BSG BSG 75-605-004, BTE 513910, COMLINE CBK295 Dr!ve+ DP2010.10.0386, FEBI BILSTEIN 39622, KAMOKA 5600101, KRAFTVOLL GERMANY 14020084, METZGER WM 6799, MOTAQUIP LVBW1723, MTR 12192211, PROCODIS FRANCE R4078, RIDEX 654W0512, Stark SKWB-0180647, SWAG 60 93 9622, TOPRAN 701 102
  • Каталожний номер оригіналу: DACIA 43 00 097 07R DACIA 43 21 020 69R RENAULT 43 21 020 69R RENAULT 43 21 031 06R
  • Сторона: задня частина
  • Доставку в м.Ковель уточняйте в менеджера.

    (залежить від ваги та габариту товару)
    1 711 грн.
    41,00 $

Доставку в м.Ковель уточняйте в менеджера.

(залежить від ваги та габариту товару)
1 711 грн. ~ 41,00 $

Підшипник маточини колеса задній лівий / правий DACIA; MERCEDES; RENAULT з Allegro в Україну

Ми співпрацюємо із партнерськими шротами Європи та США. Більше 25млн запчастин на будь-який автомобіль. Вже 12 років є одними із лідерів ринку в Україні по сервісу доставки автозапчастин. Наші менеджери швидко та професійно підберуть Вам запчастини, та зекономлять Ваш час та кошти.

Пропонуємо широкий асортимент на різну цінову категорію. Працюємо без посередників та з перевіреними постачальниками. Підберемо Вам запчастини нові, Б.В оригінал, або замінники високої якості. Щотижнева безкоштовна доставка запчастин у місто Київ.

код продукту: 6799-SET-MS

ТЕХНІЧНІ характеристики:

  • Ширина [мм]:48
  • внутрішній діаметр [мм]:30
  • зовнішній діаметр [мм]:62
  • Вага нетто [мм]:Вага брутто [кг]:0,83
  • Вага брутто [кг]:0,88

- - - увага! - - -

в одній моделі автомобіля можуть бути різні варіанти деталей.

підготуйте необхідну інформацію про ваш автомобіль, а потім порівняйте її з пропозицією:

  • Марка
  • модель
  • ємність
  • потужність
  • Рік випуску
  • повний номер кузова - VIN (17 знаків)

у разі невизначеності правильного вибору деталей, після покупки рекомендується перевірка за номером VIN.

області Застосування:

DACIA

  • DOKKER Фургон/мінівен 1.6 Фургон/мінівен | 1,598 ccm 61 KW / 83 HP | 2012.12 - 2015.12
  • DOKKER Фургон/мінівен 1.6 Фургон/мінівен | 1,598 ccm 75 KW / 102 HP | 2015.04 - 2021.12
  • DOKKER Фургон/мінівен 1.6 LPG, Фургон/мінівен | 1,598 ccm 75 KW / 102 HP | 2015.04 - 2021.12
  • DOKKER Фургон/мінівен 1.6 LPG, Фургон/мінівен | 1,598 ccm 61 KW / 83 HP | 2013.11 - 2015.12
  • DOKKER Фургон/мінівен 1.2 TCe 115 (FEAY) Фургон/мінівен | 1,197 ccm 85 KW / 116 HP | 2015.07 - 2021.12
  • DOKKER Фургон/мінівен 1.2 TCe 115 (FEM0) Фургон/мінівен | 1,198 ccm 84 KW / 114 HP | 2012.12 - 2015.12
  • DOKKER Фургон/мінівен 1.5 dCi (FEAJ) Фургон/мінівен | 1,461 ccm 66 KW / 90 HP | 2012.12 - 2021.12
  • DOKKER Фургон/мінівен 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (FEJW, FEAH) Фургон/мінівен | 1,461 ccm 55 KW / 75 HP | 2012.12 - 2021.12
  • DOKKER кузов wielkoprzestrzenne (MPV) (KE_) 1.6 LPG кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,598 ccm 61 KW / 83 HP | 2013.11 - 2015.12
  • DOKKER кузов wielkoprzestrzenne (MPV) (KE_) 1.6 кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,598 ccm 75 KW / 102 HP | 2015.04 - 2021.12
  • DOKKER кузов wielkoprzestrzenne (MPV) (KE_) 1.5 dCi / Blue dCi 75 (KEAJ, KEAH, KEJW) кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,461 ccm 55 KW / 75 HP | 2012.11 - 2021.12
  • DOKKER кузов wielkoprzestrzenne (MPV) (KE_) 1.5 dCi (KEAJ, KEAH) кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,461 ccm 66 KW / 90 HP | 2012.11 - 2021.12
  • DOKKER кузов wielkoprzestrzenne (MPV) (KE_) 1.2 TCe (KEM0, KEAY) кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,197 ccm 85 KW / 115 HP | 2012.11 - 2021.12
  • DOKKER кузов wielkoprzestrzenne (MPV) (KE_) 1.6 кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,598 ccm 61 KW / 83 HP | 2012.11 - 2015.12
  • DOKKER кузов wielkoprzestrzenne (MPV) (KE_) 1.6 LPG кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,598 ccm 75 KW / 102 HP | 2015.04 - 2021.12
  • DUSTER (HS_) 1.6 SCe 115 ПОЗАШЛЯХОВИК | 1,598 ccm 84 KW / 115 HP | 2015.06 - 2018.01
  • DUSTER (HS_) 1.6 16V LPG, ПОЗАШЛЯХОВИК | 1,598 ccm 77 KW / 105 HP | 2011.04 - 2018.01
  • DUSTER (HS_) 1.2 TCe 125 ПОЗАШЛЯХОВИК | 1,197 ccm 92 KW / 125 HP | 2013.10 - 2018.01
  • DUSTER (HS_) 1.5 dCi (HSMC) ПОЗАШЛЯХОВИКИ | 1,461 ccm 79 KW / 107 HP | 2010.06 - 2018.01
  • DUSTER (HS_) 1.6 SCe 115 LPG, ПОЗАШЛЯХОВИК | 1,598 ccm 84 KW / 115 HP | 2015.06 - 2018.01
  • DUSTER (HS_) 1.6 16V, ПОЗАШЛЯХОВИК | 1,598 ccm 77 KW / 105 HP | 2010.04 - 2018.01
  • DUSTER (HS_) 1.5 dCi ПОЗАШЛЯХОВИК | 1,461 ccm 63 KW / 86 HP | 2010.04 - 2018.01
  • DUSTER (HS_) 1.5 dCi (HSAJ) ПОЗАШЛЯХОВИКИ | 1,461 ccm 66 KW / 90 HP | 2010.10 - 2018.01
  • DUSTER (HS_) 1.5 dCi ПОЗАШЛЯХОВИК | 1,461 ccm 80 KW / 109 HP | 2013.08 - 2018.01
  • DUSTER (HS_) 1.6 16V Hi-Flex, ПОЗАШЛЯХОВИК | 1,598 ccm 77 KW / 105 HP | 2010.08 - 2018.01
  • DUSTER Фургон/SUV 1.6 16V Hi-Flex, Фургон/ПОЗАШЛЯХОВИК | 1,598 ccm 77 KW / 105 HP | 2011.04 -
  • DUSTER Фургон/SUV 1.6 SCe 115 Вантажівку/ПОЗАШЛЯХОВИК | 1,598 ccm 84 KW / 115 HP | 2015.06 -
  • DUSTER Фургон/SUV 1.5 dCi Фургон/ПОЗАШЛЯХОВИК | 1,461 ccm 80 KW / 109 HP | 2013.04 -
  • DUSTER Фургон/SUV 1.5 dCi Фургон/ПОЗАШЛЯХОВИК | 1,461 ccm 66 KW / 90 HP | 2011.04 -
  • LODGY (JS_) 1.5 dCi (JSMC, JSAF) кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,461 ccm 79 KW / 107 HP | 2013.01 -
  • LODGY (JS_) 1.2 TCe (JSAY, JSM0) кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,197 ccm 85 KW / 115 HP | 2012.03 -
  • LODGY (JS_) 1.5 dCi кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,461 ccm 66 KW / 90 HP | 2012.03 -
  • LODGY (JS_) 1.6 кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,598 ccm 61 KW / 83 HP | 2012.03 -
  • LODGY (JS_) 1.5 dCi кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,461 ccm 80 KW / 109 HP | 2015.06 -
  • LODGY (JS_) 1.6 SCe 100 (JSAV) кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,598 ccm 75 KW / 102 HP | 2015.06 -
  • LODGY (JS_) 1.6 LPG (JSAV) кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,598 ccm 75 KW / 102 HP | 2015.04 -
  • LODGY (JS_) 1.5 dCi кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,461 ccm 81 KW / 110 HP | 2012.03 -
  • LODGY (JS_) 1.6 LPG кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,598 ccm 61 KW / 83 HP | 2013.11 -
  • LOGAN II седан 1.2 | 1,149 ccm 54 KW / 73 HP | 2015.05 -
  • LOGAN II седан 1.2 | 1,149 ccm 55 KW / 75 HP | 2012.10 -
  • LOGAN II 1.5 dCi седан | 1,461 ccm 63 KW / 84 HP | 2013.01 -
  • LOGAN II 1.6 16V седан | 1,598 ccm 77 KW / 105 HP | 2013.01 -
  • LOGAN II 1.0 SCe 75 седан | 998ccm 54 KW / 73 HP | 2017.01 -
  • LOGAN II 1.5 dCi седан | 1,461 ccm 66 KW / 90 HP | 2012.10 -
  • LOGAN II 1.5 dCi / Blue dCi 75 седан | 1,461 ccm 55 KW / 75 HP | 2012.10 -
  • LOGAN II TCe 90 (L8MA, L8M1, L8AC) седан | 898ccm 66 KW / 90 HP | 2012.10 -
  • LOGAN II 1.2 LPG-седан | 1,149 ccm 55 KW / 75 HP | 2012.10 -
  • LOGAN II TCe 90 LPG, седан | 898ccm 66 KW / 90 HP | 2015.09 -
  • LOGAN MCV (KS_) 1.6 16V Hi-Flex, Універсал | 1,598 ccm 77 KW / 105 HP | 2009.11 -
  • LOGAN MCV (KS_) 1.6 16V (KS0L, KS0M, KS0P, KS1S) Універсал | 1,598 ccm 77 KW / 105 HP | 2007.02 -
  • LOGAN MCV II 1.2 Універсал | 1,149 ccm 54 KW / 73 HP | 2015.05 -
  • LOGAN MCV II 1.5 dCi Kombi | 1,461 ccm 55 KW / 75 HP | 2013.02 -
  • LOGAN MCV II TCe 90 LPG-Універсал | 898ccm 66 KW / 90 HP | 2015.09 -
  • LOGAN MCV II 1.2 Універсал | 1,149 ccm 55 KW / 75 HP | 2013.02 -
  • LOGAN MCV II TCe 90 (K8M1, K8MA, K8AC) Універсал | 898ccm 66 KW / 90 HP | 2013.02 -
  • LOGAN MCV II 1.5 dCi Kombi | 1,461 ccm 66 KW / 90 HP | 2013.02 -
  • LOGAN MCV II 1.2 LPG-Універсал | 1,149 ccm 55 KW / 75 HP | 2013.02 -
  • LOGAN MCV II 1.5 dCi Kombi | 1,461 ccm 63 KW / 84 HP | 2013.02 -
  • SANDERO II 1.5 dCi liftback | 1,461 ccm 66 KW / 90 HP | 2012.10 -
  • SANDERO II TCe 90 (B8M1, B8MA, B8AC) liftback | 898ccm 66 KW / 90 HP | 2012.10 -
  • SANDERO II 1.2 LPG liftback | 1,149 ccm 55 KW / 75 HP | 2012.10 -
  • SANDERO II 1.5 dCi liftback | 1,461 ccm 63 KW / 84 HP | 2013.01 -
  • SANDERO II TCe 90 LPG (B8M1) liftback | 898ccm 66 KW / 90 HP | 2015.09 -
  • SANDERO II 1.2 liftback | 1,149 ccm 55 KW / 75 HP | 2012.10 -
  • SANDERO II 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (B8JW, B8M4, B8AH, B8M7, B8M6) liftback | 1,461 ccm 55 KW / 75 HP | 2012.10 -
  • SANDERO II 1.2 liftback | 1,149 ccm 54 KW / 73 HP | 2015.05 -

MERCEDES-BENZ

  • Фургон CITAN/мінівен (W415) 108 CDI (415.601, 415.603) Фургон/мінівен | Panel Van | 1,461 ccm 55 KW / 75 HP | 2012.11 - 2021.08
  • Фургон CITAN/мінівен (W415) 109 CDI (415.601, 415.603, 415.605) Фургон/мінівен | Panel Van | 1,461 ccm 66 KW / 90 HP | 2012.11 - 2021.08
  • Фургон CITAN/мінівен (W415) 112 (415.603) Фургон/мінівен | Panel Van | 1,197 ccm 84 KW / 114 HP | 2013.06 - 2021.08
  • Фургон CITAN/мінівен (W415) 111 CDI (415.603, 415.605) Фургон/мінівен | Panel Van | 1,461 ccm 81 KW / 110 HP | 2013.06 - 2021.08
  • CITAN Mixto (Double Cabin) (W415) 109 CDI (415.603, 415.605) Фургон/мінівен | Dualiner | Mixto (Double Cabin) | 1,461 ccm 66 KW / 90 HP | 2012.11 - 2021.08
  • CITAN Mixto (Double Cabin) (W415) 111 CDI (415.603, 415.605) Фургон/мінівен | Dualiner | Mixto (Double Cabin) | 1,461 ccm 81 KW / 110 HP | 2013.06 - 2021.08
  • CITAN кузов wielkoprzestrzenne (MPV) (W415) 108 CDI (415.703) кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | Універсал | Тіле-Авто | Tourer | Traveliner | 1,461 ccm 55 KW / 75 HP | 2012.11 - 2021.08
  • CITAN кузов wielkoprzestrzenne (MPV) (W415) 109 CDI (415.703) кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | Універсал | Тіле-Авто | Tourer | Traveliner | 1,461 ccm 66 KW / 90 HP | 2012.11 - 2021.08
  • CITAN кузов wielkoprzestrzenne (MPV) (W415) 111 CDI (415.703, 415.705) кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | Універсал | Тіле-Авто | Tourer | Traveliner | 1,461 ccm 81 KW / 110 HP | 2013.06 - 2021.08
  • CITAN кузов wielkoprzestrzenne (MPV) (W415) 112 (415.703) кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | Універсал | Тіле-Авто | Tourer | Traveliner | 1,197 ccm 84 KW / 114 HP | 2013.06 - 2021.08

RENAULT

  • CAPTUR I (J5_, H5_) 1.3 TCe 150 (J5NK, J5JS) liftback | 1,332 ccm 110 KW / 150 HP | 2018.03 -
  • CAPTUR I (J5_, H5_) 1.2 T liftback | 1,197 ccm 83 KW / 113 HP | 2013.06 -
  • CAPTUR I (J5_, H5_) 1.2 TCe 120 liftback | 1,197 ccm 87 KW / 118 HP | 2016.01 -
  • CAPTUR I (J5_, H5_) 1.2 T liftback | 1,197 ccm 85 KW / 116 HP | 2015.06 -
  • CAPTUR I (J5_, H5_) 1.5 dCi 110 liftback | 1,461 ccm 81 KW / 110 HP | 2015.01 -
  • CAPTUR I (J5_, H5_) 1.5 dCi 90 (J5N4, J5M5, J5MW, J5M6, J5AL, J5AJ) liftback | 1,461 ccm 66 KW / 90 HP | 2013.06 -
  • CAPTUR I (J5_, H5_) 1.2 TCe 120 liftback | 1,197 ccm 88 KW / 120 HP | 2013.06 -
  • CAPTUR I (J5_, H5_) 0.9 TCe 90 liftback | 898ccm 66 KW / 90 HP | 2013.06 -
  • CLIO IV (BH_) 1.6 RS (BHJ4, BHJ6, BHMM) liftback | 1,618 ccm 147 KW / 200 HP | 2013.03 - 2021.08
  • CLIO IV (BH_) 1.2 TCe 120 (BHAU) liftback | 1,197 ccm 87 KW / 118 HP | 2016.01 - 2021.08
  • CLIO IV (BH_) 1.6 RS Trophy (BHJ4, BHJ6) liftback | 1,618 ccm 162 KW / 220 HP | 2015.03 - 2021.08
  • CLIO IV (BH_) 1.2 TCe 120 (BHM0) liftback | 1,197 ccm 88 KW / 120 HP | 2013.03 - 2021.08
  • CLIO IV Grandtour (KH_) 1.5 dCi 90 (KHN3, KHN4) Універсал | Grandtour | SPORT TOURER | Sports Tourer | 1,461 ccm 66 KW / 90 HP | 2012.11 - 2021.08
  • CLIO IV Grandtour (KH_) 1.5 dCi 75 Універсал | Grandtour | SPORT TOURER | Sports Tourer | 1,461 ccm 55 KW / 75 HP | 2013.01 - 2021.08
  • CLIO IV Grandtour (KH_) 1.2 16V-Універсал | Grandtour | SPORT TOURER | Sports Tourer | 1,149 ccm 54 KW / 73 HP | 2013.01 - 2021.08
  • CLIO IV Grandtour (KH_) 0.9 TCe 90, Універсал | Grandtour | SPORT TOURER | Sports Tourer | 898ccm 66 KW / 90 HP | 2013.01 - 2021.08
  • CLIO IV Grandtour (KH_) 1.2 TCe 120 (KHM0) Універсал | Grandtour | SPORT TOURER | Sports Tourer | 1,197 ccm 88 KW / 120 HP | 2013.03 - 2021.08
  • CLIO IV Grandtour (KH_) 1.2 TCe 120 (KHAU) Універсал | Grandtour | SPORT TOURER | Sports Tourer | 1,197 ccm 87 KW / 118 HP | 2016.01 - 2021.08
  • DOKKER 1.5 dCi Фургон | 1,461 ccm 66 KW / 90 HP | 2013.12 -
  • DOKKER 1.6 Фургон | 1,598 ccm 62 KW / 84 HP | 2013.12 - 2021.12
  • DUSTER (HS_) 1.6 16V, ПОЗАШЛЯХОВИК | 1,598 ccm 84 KW / 114 HP | 2015.06 -
  • DUSTER (HS_) 1.6 16V (HSAT) ПОЗАШЛЯХОВИКИ | 1,598 ccm 75 KW / 102 HP | 2012.02 -
  • DUSTER (HS_) ПОЗАШЛЯХОВИК 2.0 | 1,998 ccm 98 KW / 133 HP | 2012.02 -
  • KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) 1.6 (KW00, KW0Y, KW0E, KW0N, KW0P) кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,598 ccm 64 KW / 87 HP | 2008.02 -
  • KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) 1.5 dCi 75 (KW07, KW10, KW04) кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,461 ccm 55 KW / 75 HP | 2012.11 -
  • KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) 1.5 dCi 90 (KW05, KW08, KW0G, KW11) кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,461 ccm 66 KW / 90 HP | 2008.06 -
  • KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) 1.5 dCi 110 (KW0C, KW0H) кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,461 ccm 80 KW / 110 HP | 2010.09 -
  • KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) 1.5 dCi 110 (KW06, KW12) кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,461 ccm 81 KW / 110 HP | 2013.03 -
  • KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) 1.5 dCi 105 (KW0F) кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,461 ccm 76 KW / 103 HP | 2008.02 -
  • KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) 1.5 dCi 85 (KW0K, KW0L, KW0B) кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,461 ccm 63 KW / 86 HP | 2008.02 -
  • KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) 1.5 dCi 70 (KW0V, KW0A) кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,461 ccm 50 KW / 68 HP | 2008.02 -
  • KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) 1.6 16V (KW03, KW09, KW0D, KW0U, KW0W, KW13) кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,598 ccm 78 KW / 106 HP | 2008.02 -
  • KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) 1.5 dCi кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,461 ccm 78 KW / 106 HP | 2008.02 -
  • KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) 1.2 TCe 115 (KW02, KW14) кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,197 ccm 84 KW / 115 HP | 2013.07 -
  • KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) 1.6 16V FLEX (KW01) кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,598 ccm 78 KW / 106 HP | 2008.02 -
  • KANGOO BE BOP (KW0/1_) 1.5 dCi 75 кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,461 ccm 55 KW / 75 HP | 2010.09 -
  • KANGOO BE BOP (KW0/1_) 1.5 dCi (KW0G) кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,461 ccm 66 KW / 90 HP | 2009.06 - 2012.12
  • KANGOO BE BOP (KW0/1_) 1.5 dCi (KW0F) кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,461 ccm 76 KW / 103 HP | 2009.02 - 2012.12
  • KANGOO BE BOP (KW0/1_) 1.6 (KW0D) кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,598 ccm 78 KW / 106 HP | 2009.02 - 2012.12
  • KANGOO BE BOP (KW0/1_) 1.5 dCi кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,461 ccm 80 KW / 110 HP | 2009.06 -
  • KANGOO Express (FW0/1_) 1.5 dCi 110 (FW0C, FW0H) Фургон/мінівен | Express | Rapid | 1,461 ccm 80 KW / 109 HP | 2010.09 -
  • KANGOO Express (FW0/1_) 1.5 dCi 75 (FW07, FW10, FW04) Фургон/мінівен | Express | Rapid | 1,461 ccm 55 KW / 75 HP | 2010.09 -
  • KANGOO Express (FW0/1_) 1.5 dCi 70 (FW0A, KW0V) Фургон/мінівен | Express | Rapid | 1,461 ccm 50 KW / 68 HP | 2008.02 -
  • KANGOO Express (FW0/1_) Z. E. (FW0Z, FW1Z) Фургон/мінівен | Express | Rapid | ccm 44 KW / 60 HP | 2011.10 -
  • KANGOO Express (FW0/1_) 1.6 16V (FW03, FW09, FW0D, FW0U, FW0W, FW13) Фургон/мінівен | Express | Rapid | 1,598 ccm 78 KW / 106 HP | 2008.02 -
  • KANGOO Express (FW0/1_) 1.5 dCi 85 (FW0K, FW0L, FW0B) Фургон/мінівен | Express | Rapid | 1,461 ccm 63 KW / 86 HP | 2008.02 -
  • KANGOO Express (FW0/1_) 1.5 dCi 105 (FW0F) Фургон/мінівен | Express | Rapid | 1,461 ccm 76 KW / 103 HP | 2008.02 -
  • KANGOO Express (FW0/1_) 1.5 dCi 90 (FW0G, FW05, FW08, FW11) Фургон/мінівен | Express | Rapid | 1,461 ccm 66 KW / 90 HP | 2009.06 -
  • KANGOO Express (FW0/1_) 1.6 16V LPG (FW03, FW09, FW0W) Фургон/мінівен | Express | Rapid | 1,598 ccm 78 KW / 106 HP | 2008.02 -
  • KANGOO Express (FW0/1_) 1.2 TCe 115 (FW02, FW14) Фургон/мінівен | Express | Rapid | 1,197 ccm 84 KW / 115 HP | 2013.07 -
  • KANGOO Express (FW0/1_) 1.5 dCi 110 (FW06, FW12) Фургон/мінівен | Express | Rapid | 1,461 ccm 81 KW / 110 HP | 2013.09 -
  • KANGOO Express (FW0/1_) 1.6 (FW00, FW0E, FW0N, FW0P, FW0Y) Фургон/мінівен | Express | Rapid | 1,598 ccm 64 KW / 87 HP | 2008.02 -
  • LOGAN I Універсал (KS_) | TONDAR 90 1.6 (KS0L, KS0M, KS0P, KS1S) Універсал | 1,598 ccm 77 KW / 105 HP | 2007.04 -
  • LOGAN II Універсал (K8_) 1.5 dCi Kombi | 1,461 ccm 66 KW / 90 HP | 2013.12 -
  • LOGAN II Універсал (K8_) 1.2 16V-Універсал | 1,149 ccm 54 KW / 73 HP | 2013.12 -
  • LOGAN II Універсал (K8_) 1.5 dCi Kombi | 1,461 ccm 62 KW / 84 HP | 2013.12 -
  • LOGAN II Універсал (K8_) 1.6 Універсал | 1,598 ccm 59 KW / 80 HP | 2013.12 -
  • LOGAN II Універсал (K8_) 1.2 16V LPG-Універсал | 1,149 ccm 53 KW / 72 HP | 2013.12 -
  • LOGAN/STEPWAY II (L8_) седан 1.6 | 1,598 ccm 60 KW / 82 HP | 2014.04 -
  • LOGAN/STEPWAY II (L8_) 1.6 (L8A9, L8J0) седан | 1,598 ccm 75 KW / 102 HP | 2014.04 -
  • LOGAN/STEPWAY II (L8_) 1.5 dCi седан | 1,461 ccm 66 KW / 90 HP | 2013.12 -
  • LOGAN/STEPWAY II (L8_) 1.2 16V LPG, седан | 1,149 ccm 53 KW / 72 HP | 2013.11 -
  • LOGAN/STEPWAY II (L8_) 1.5 dCi седан | 1,461 ccm 62 KW / 84 HP | 2013.12 -
  • LOGAN/STEPWAY II (L8_) седан 1.2 | 1,149 ccm 55 KW / 75 HP | 2013.11 -
  • SANDERO/STEPWAY II (B8_) 1.6 16V liftback | 1,598 ccm 75 KW / 102 HP | 2014.04 -
  • SANDERO/STEPWAY II (B8_) 1.2 16V LPG liftback | 1,149 ccm 53 KW / 72 HP | 2013.12 -
  • SANDERO/STEPWAY II (B8_) 1.2 16V liftback | 1,149 ccm 54 KW / 73 HP | 2013.12 -
  • SANDERO/STEPWAY II (B8_) 1.5 dCi liftback | 1,461 ccm 62 KW / 84 HP | 2013.12 -
  • SANDERO/STEPWAY II (B8_) 1.6 liftback | 1,598 ccm 59 KW / 80 HP | 2013.11 -
  • ZOE (BFM_) ЗОЇ liftback | ccm 65 KW / 88 HP | 2012.06 -

оригінальні номери:

DACIA - 43 00 097 07R |DACIA - 43 21 020 69R |RENAULT - 43 21 020 69R |RENAULT - 43 21 020 69R |RENAULT - 43 21 031 06R /

Заміна:

a.b. s. - 201694|Автомобільні підшипники - ABK2076|BENDIX - 050828B|BORG & Beck - bwk1282|BRT bearings - pwk2076|DENCKERMANN - w413538|FEBI BILSTEIN - 39622|first line - fbk1282|фленнор - fr791788|ijs - 10-1138|JAPANPARTS - KK-20011|KAGER - 83-1369|- fr791788/<|B>METZGER - WM 6799/<|B>NK - 763949/<|b>optimal - 702899/<|B>QUINTON HAZELL - QWB1501/<|b>Red-line - 24DC001/<|B>Ruville - 5597/<|B>SKF - VKBA 6799/<|B>SNR - r155. 113/<|b>spidan - 27561/<|b>swag - 60 93 9622/<|b>Schaeffler fag - 713 6311 30/<|B>Triscan - 8530 10293/<|B>

Ми підберемо для ВАС будь-яку
запчастину в найкоротші терміни
Товар додано в корзину
Замовити дзвінок
Наш менеджер зв'яжеться з Вами для оформлення замовлення.
Замовити дзвінок
Наш менеджер зв'яжеться з Вами для підбору товару.