Підшипник маточини колеса передній задній 6869788 BMW X1 U11 X3 G01 F97 Z4 G29 X4 G02

Код: 15803238059
зв'язок з менеджером
Характеристики

переглянути всі

Характеристики

  • Стан: Новий
  • Стан упаковки: заміна
  • Номер деталі:31206869788, 33406899174, 33406899175,
  • Виробник деталей: Inny (ECP MOBILITY)
  • Тип автомобіля: 4x4 / позашляховик Легковий автомобіль
  • Сторона: лівий право передній лівий передній правий ду задня частина задній лівий задній правий
  • Якість деталей (відповідно до GVO): P-Заміна з якістю, порівнянною з оригіналом
  • Каталожні номери замін: 31 20 6 869 788 | 33 40 6 899 174 | 33 40 6 899 175
  • Каталожний номер оригіналу:6869788, | 6899174, | 6899175,
  • Версія: Європейський
  • Доставку в м.Ковель уточняйте в менеджера.

    (залежить від ваги та габариту товару)
    12 088 грн.
    284,00 $

Доставку в м.Ковель уточняйте в менеджера.

(залежить від ваги та габариту товару)
12 088 грн. ~ 284,00 $

Підшипник маточини колеса передній задній 6869788 BMW X1 U11 X3 G01 F97 Z4 G29 X4 G02 з Allegro в Україну

Ми співпрацюємо із партнерськими шротами Європи та США. Більше 25млн запчастин на будь-який автомобіль. Вже 12 років є одними із лідерів ринку в Україні по сервісу доставки автозапчастин. Наші менеджери швидко та професійно підберуть Вам запчастини, та зекономлять Ваш час та кошти.

Пропонуємо широкий асортимент на різну цінову категорію. Працюємо без посередників та з перевіреними постачальниками. Підберемо Вам запчастини нові, Б.В оригінал, або замінники високої якості. Щотижнева безкоштовна доставка запчастин у місто Київ.

маточина маточини колеса передній задній 6869788 BMW X1 U11 X3 G01 F97 Z4 G29 X4 G02

маточина ліва права передня задняBMW

новий, 2 роки гарантії

каталожні номери:

312068697886869788 6869788-04

запасні номери:

6334068991746899174 334068991756899175

ТЕХНІЧНІ характеристики

  • монтажне положення: передня/задня вісь, ліва/права
  • обід колеса, кількість отворів:5
  • Розмір різьби:M12 x 1,25
  • Діаметр [мм]:130,5
  • Ширина [мм]:21,6

застосування:

BMW

монтажне положення: задня вісь .

Bmw 2 G42 2021 - 218i, 220i, 230i, M240i, 220d 2021 -

Bmw 3 G20 2018 - 318d, 320d, 330d, 320i, 330i, 330e

Bmw4 G22 / G23 2020 - 420i, 430i, M440i, 420d

Bmw4 G26 2020 - 420i, 430i, M440i, 420d

Bmw5 G30 F90 2016 - 520i, 530i, 540i, 518d, 520d, 525d, 530d, 530e iPerformance

Bmw 5 G31 Універсал 2017 - 520d, 520i, 525d, 530d, 530i

Bmw 6 G32 Gran Turismo 2017 - 620d, 630d, 630i, 640i

Bmw7 G11 / G12 2016 - 740e, 740i, 750i, 725d, 730d

Bmw8 G14, G15, G16 2018 - 840i

Bmw X1 U11 sDrive 2022 - 18i, sDrive 20i, sDrive 18d, sDrive 20d

Bmw X3 G01, F97 2018-sDrive 18d

Bmw Z4 G29 2018-sDrive 20i, sDrive 30i, M40i

монтажне положення: передня і задня осі xDRIVE.

Bmw2 G42 2021-230i xDrive, M240i xDrive

Bmw 3 G20 2018 - 320d xDrive,330dxdrive, 320i xDrive, 330ixdrive, M340ixDrive

Bmw4 G22 / G23 2020 - 420ixDrive, 430ixdrive, M440ixDrive, 420dxdrive, 430dxDrive, M440dxDrive

Bmw 4 G26 2020 - 420ixdrive, 430ixDrive, M440ixDrive,420dxdrive, 430dxdrive

Bmw5 G30, F90 M5 2016 - 520d xDrive, 530dxdrive,540dxdrive, M550dxDrive

530exDrive, 530ixDrive, 540ixDrive, M550ixDrive,

Bmw 5 G31 Універсал 2017-520d xDrive, 530dxdrive, 540dxdrive, M550dxDrive,530ixdrive, 540ixdrive

BMW 6 G32 Gran Turismo 2017 - 620d xDrive, 630dxdrive, 640dxdrive, 640ixdrive

Bmw7 G11, G12 2016 - 730d xDrive, 740dxdrive, 750dxDrive, 740LexDrive, 740LixDrive, 750ixDrive, M760ixDrive

Bmw8 G14, G15, G16 2018 - 840i xDrive, M850i xDrive, 840d xDrive

Bmw 8 F91, F92 M8, M8 Competition 2018 -

2018- X1 U11 2022-xDrive 23i, xDrive 23d, xDrive 25e, xDrive 30e

Bmw X3 G01, F97 2018-xDrive 20d, xDrive30d,xDrive 20i,xDrive30i, xDriveM40i

Bmw X4 G02, F98 2018-xDrive 20d, xDrive 25d, xDrive 20i, xDrive 30i

BMW

  • 2 купе | 220i | G42. G87| 2021/08-2024/12 | 1998 СКМ. 135 кв. 184 PS
  • 2 купе / M 240i xDrive / G42. G87| 2021/08-2024/12 | 2998 СКМ. 275 кВт. 374 PS
  • 2 Coupe / 220d Mild-Hybrid / G42. G87| 2021/08-2024/12 | 1995 СКМ. 140 кВт. 190 PS
  • 2 купе / 230i / G42. G87| 2022/04-2024/12 | 1998 СКМ. 180 кВт. 245 PS
  • 2 купе / 218i / G42. G87| 2022/07-2024/12 | 1998 СКМ. 115 кВт. 156 PS
  • 2 купе / M 240i / G42. G87| 2022/07-2024/12 | 2998 СКМ. 275 кВт. 374 PS
  • 3er / 330i / G20. G28. G80| 2018/11-2024/12 | 1998 СКМ. 190 кв. 258 PS
  • 3er / 320d / G20. G28. G80| 2018/11-2020/12 | 1995 СКМ. 140 кВт. 190 PS
  • 3er / 320d xDrive / G20. G28. G80| 2018/11-2020/02 | 1995 СКМ. 140 кВт. 190 PS
  • 3er / 320d / G20. G28. G80| 2018/11-2020/02 | 1995 СКМ. 120 кВт. 163 PS
  • 3er / 320d xDrive / G20. G28. G80| 2018/11-2020/02 | 1995 СКМ. 120 кВт. 163 PS
  • 3er | 330e Plug-in-Hybrid / G20. G80| 2019/07-2022/12 | 1998 СКМ. 135 кв. 184 PS
  • 3er | 330e Plug-in-Hybrid / G20. G80| 2019/07-2020/02 | 1998 СКМ. 185 кв. 252 PS
  • 3er / 320i / G20. G28. G80| 2019/03-2024/12 | 1998 СКМ. 135 кв. 184 PS
  • 3er / 318d / G20. G28. G80| 2019/03-2020/03 | 1995 СКМ. 110 кВт. 150 PS
  • 3er / 318d / G20. G28. G80| 2019/03-2020/03 | 1995 СКМ. 100 кВт. 136 PS
  • 3er / 330d / G20. G28. G80| 2019/03-2024/12 | 2993 СКМ. 195 кв. 265 PS
  • 3er | 320i 1.6 | G20. G28. G80| 2019/03-2024/12 | 1597 СКМ. 125 кВт. 170 PS
  • 3er / 320i xDrive / G20. G28. G80| 2019/07-2024/12 | 1998 СКМ. 135 кв. 184 PS
  • 3er / 330i xDrive / G20. G28. G80| 2019/07-2024/12 | 1998 СКМ. 190 кв. 258 PS
  • 3er / 330d xDrive / G20. G28. G80| 2019/07-2024/12 | 2993 СКМ. 195 кв. 265 PS
  • 3er / 320d Mild-Hybrid / G20. G28. G80| 2020/03-2024/12 | 1995 СКМ. 120 кВт. 163 PS
  • 3er / 320d Mild-Hybrid / G20. G28. G80| 2020/03-2024/12 | 1995 СКМ. 140 кВт. 190 PS
  • 3er / 320d Mild-Hybrid xDrive / G20. G28. G80| 2020/03-2024/12 | 1995 СКМ. 120 кВт. 163 PS
  • 3er | 320d Mild-Hybrid xDrive / G20. G28. G80| 2020/03-2024/12 | 1995 СКМ. 140 кВт. 190 PS
  • 4 Cabriolet / 430i / G23. G83| 2020/11-2024/12 | 1998 СКМ. 190 кв. 258 PS
  • 4 Cabriolet / m 440i Mild-Hybrid xDrive / G23. G83| 2020/11-2024/12 | 2998 СКМ. 285 кВт. 387 PS
  • 4 Cabriolet / 420i / G23. G83| 2020/11-2024/12 | 1998 СКМ. 135 кв. 184 PS
  • 4 Cabriolet / 420D Mild-Hybrid / G23. G83| 2020/11-2024/12 | 1995 СКМ. 140 кВт. 190 PS
  • 4 Cabriolet / 420d Mild-Hybrid / G23. G83| 2020/11-2024/12 | 1995 СКМ. 120 кВт. 163 PS
  • 4 Cabriolet / 430i / G23. G83| 2021/07-2024/12 | 1998 СКМ. 180 кВт. 245 PS
  • 4 Cabriolet / 430i xDrive / G23. G83| 2021/07-2024/12 | 1998 СКМ. 180 кВт. 245 PS
  • 4 Cabriolet / M 440i Mild-Hybrid Heckantrieb / G23. G83| 2021/07-2024/12 | 2998 СКМ. 275 кВт. 374 PS
  • 4 купе / 420i / G22. G82| 2020/07-2024/12 | 1998 СКМ. 135 кв. 184 PS
  • 4 купе / 430i / G22. G82| 2020/07-2024/12 | 1998 СКМ. 190 кв. 258 PS
  • 4 купе / 430i xDrive / G22. G82| 2021/07-2024/12 | 1998 СКМ. 190 кв. 258 PS
  • 4 Coupe / 420D Mild-Hybrid / G22. G82| 2020/07-2024/12 | 1995 СКМ. 140 кВт. 190 PS
  • 4 купе / 420D Mild-Hybrid / G22. G82| 2020/07-2024/12 | 1995 СКМ. 120 кВт. 163 PS
  • 4 Coupe / 420d Mild-Hybrid xDrive / G22. G82| 2020/07-2023/12 | 1995 СКМ. 120 кВт. 163 PS
  • 4 Coupe / 420d Mild-Hybrid xDrive / G22. G82| 2020/07-2024/12 | 1995 СКМ. 140 кВт. 190 PS
  • 4 купе / 420i xDrive / G22. G82| 2021/07-2024/12 | 1998 СКМ. 135 кв. 184 PS
  • 4 купе / 430i / G22. G82| 2021/07-2024/12 | 1998 СКМ. 180 кВт. 245 PS
  • 4 купе / 430i xDrive / G22. G82| 2021/07-2024/12 | 1998 СКМ. 180 кВт. 245 PS
  • 4 Gran Coupe / 420i / G26| 2021/07-2024/12 | 1998 СКМ. 135 кв. 184 PS
  • 4 Gran Coupe / 430i / G26| 2021/07-2024/12 | 1998 СКМ. 190 кв. 258 PS
  • 4 Gran Coupe / m 440i Mild-Hybrid xDrive / G26| 2021/07-2024/12 | 2998 СКМ. 275 кВт. 374 PS
  • 4 Gran Coupe / 420D Mild-Hybrid / G26| 2021/07-2024/12 | 1995 СКМ. 140 кВт. 190 PS
  • 4 Gran Coupe / 420D Mild-Hybrid xDrive / G26| 2021/07-2024/12 | 1995 СКМ. 140 кВт. 190 PS
  • 4 Gran Coupe / 2.0 430i xDrive | G26| 2022/03-2024/12 | 1998 СКМ. 180 кВт. 245 PS
  • 4 Gran Coupe / 430i xDrive / G26| 2021/07-2024/12 | 1998 СКМ. 190 кв. 258 PS
  • 4 Gran Coupe / m 440i Mild-Hybrid / G26| 2022/09-2024/12 | 2998 СКМ. 275 кВт. 374 PS
  • 5 Touring Van / 520i / G31| 2017/07-2024/12 | 1998 СКМ. 135 кв. 184 PS
  • 5 Touring Van / 530i / G31| 2017/03-2024/12 | 1998 СКМ. 185 кв. 252 PS
  • 5 Touring Van / 530i xDrive / G31| 2017/07-2024/12 | 1998 СКМ. 185 кв. 252 PS
  • 5 Touring Van / 520d / G31| 2017/03-2018/06 | 1995 СКМ. 140 кВт. 190 PS
  • 5 Touring Van / 520d xDrive / G31| 2017/07-2018/06 | 1995 СКМ. 140 кВт. 190 PS
  • 5 Touring Van / 530d / G31| 2017/03-2024/12 | 2993 СКМ. 195 кв. 265 PS
  • 5 Touring Van / 530d xDrive / G31| 2017/03-2024/12 | 2993 СКМ. 195 кв. 265 PS
  • 5 Touring Van / 540i xDrive / G31| 2017/03-2024/12 | 2998 СКМ. 250 кВт. 340 PS
  • 5er / 530i / F90. G30| 2016/09-2020/06 | 1998 СКМ. 185 кв. 252 PS
  • 5er / 530i xDrive / F90. G30| 2016/09-2020/06 | 1998 СКМ. 185 кв. 252 PS
  • 5er / 540i / F90. G30| 2016/09-2020/06 | 2998 СКМ. 250 кВт. 340 PS
  • 5er / 540i xDrive / F90. G30| 2016/09-2020/06 | 2998 СКМ. 250 кВт. 340 PS
  • 5er / 520d / F90. G30| 2016/09-2023/06 | 1995 СКМ. 140 кВт. 190 PS
  • 5er / 520d xDrive / F90. G30| 2016/09-2023/06 | 1995 СКМ. 140 кВт. 190 PS
  • 5er / 530d / F90. G30| 2016/09-2020/06 | 2993 СКМ. 195 кв. 265 PS
  • 5er / 530d xDrive / F90. G30| 2016/09-2020/06 | 2993 СКМ. 195 кв. 265 PS
  • 5er / 520d / F90. G30| 2016/09-2023/06 | 1995 СКМ. 120 кВт. 163 PS
  • 5er / 520d xDrive / F90. G30| 2016/09-2023/06 | 1995 СКМ. 120 кВт. 163 PS
  • 5er / 530e Plug-in-Hybrid / F90. G30| 2017/03-2020/06 | 1998 СКМ. 185 кв. 252 PS
  • 5er / 530e Plug-in-Hybrid / F90. G30| 2017/03-2022/12 | 1998 СКМ. 135 кв. 184 PS
  • 5er / 530e Plug-in-Hybrid xDrive / F90. G30| 2017/03-2022/12 | 1998 СКМ. 135 кв. 184 PS
  • 5er / 530e Plug-in-Hybrid xDrive / F90. G30| 2017/03-2023/06 | 1998 СКМ. 185 кв. 252 PS
  • 5er / 530d xDrive / F90. G30| 2016/09-2020/06 | 2993 СКМ. 183 кв. 249 PS
  • 5er / 525d / F90. G30| 2017/07-2019/06 | 1995 СКМ. 170 кВт. 231 PS
  • 5er / 520i / F90. G30| 2017/07-2020/06 | 1998 СКМ. 135 кв. 184 PS
  • 5er / 520i / F90. G30| 2017/07-2023/06 | 1597 СКМ. 125 кВт. 170 PS
  • 5er / 520i / F90. G30| 2017/07-2020/06 | 1998 СКМ. 120 кВт. 163 PS
  • 5er / 525d / F90. G30| 2017/07-2019/06 | 1995 СКМ. 155 кВт. 211 PS
  • 5er / 518d / F90. G30| 2018/07-2020/06 | 1995 СКМ. 110 кВт. 150 PS
  • 5er / 518d / F90. G30| 2018/07-2020/06 | 1995 СКМ. 100 кВт. 136 PS
  • 5er / 530i xDrive / F90. G30| 2016/09-2023/06 | 1998 СКМ. 183 кв. 249 PS
  • 5er / 530e Plug-in-Hybrid / F90. G30| 2019/07-2022/12 | 1998 СКМ. 120 кВт. 163 PS
  • 5er | 530e Plug-in-Hybrid / F90. G30| 2019/07-2020/06 | 1998 СКМ. 170 кВт. 231 PS
  • 5er | 530e Plug-in-Hybrid xDrive / F90. G30| 2019/07-2022/12 | 1998 СКМ. 120 кВт. 163 PS
  • 5er / 530e Plug-in-Hybrid xDrive / F90. G30| 2019/07-2023/06 | 1998 СКМ. 170 кВт. 231 PS
  • 5er / 520d Mild-Hybrid / F90. G30| 2019/11-2023/06 | 1995 СКМ. 140 кВт. 190 PS
  • 5er / 520d Mild-Hybrid / F90. G30| 2019/11-2023/06 | 1995 СКМ. 120 кВт. 163 PS
  • 5er / 520d Mild-Hybrid xDrive / F90. G30| 2019/11-2023/06 | 1995 СКМ. 140 кВт. 190 PS
  • 5er / 520i Mild-Hybrid / F90. G30| 2020/07-2023/06 | 1998 СКМ. 135 кв. 184 PS
  • 5er / 530i Mild-Hybrid / F90. G30| 2020/07-2023/06 | 1998 СКМ. 185 кв. 252 PS
  • 5er / 530i Mild-Hybrid xDrive / F90. G30| 2020/07-2023/06 | 1998 СКМ. 185 кв. 252 PS
  • 5er / 540i Mild-Hybrid / F90. G30| 2020/07-2023/05 | 2998 СКМ. 245 кВт. 333 PS
  • 5er / 540i Mild-Hybrid xDrive / F90. G30| 2020/07-2023/06 | 2998 СКМ. 245 кВт. 333 PS
  • 5er / 530d Mild-Hybrid / F90. G30| 2020/07-2023/06 | 2993 СКМ. 210 кВт. 286 PS
  • 5er / 530d Mild-Hybrid xDrive / F90. G30| 2020/07-2023/06 | 2993 СКМ. 210 кВт. 286 PS
  • 5er / 520i Mild-Hybrid / F90. G30| 2020/07-2023/06 | 1998 СКМ. 120 кВт. 163 PS
  • 5er / 518d Mild-Hybrid / F90. G30| 2020/07-2023/06 | 1995 СКМ. 110 кВт. 150 PS
  • 5er / 518d Mild-Hybrid / F90. G30| 2020/07-2023/06 | 1995 СКМ. 100 кВт. 136 PS
  • 5er / 530e Plug-in-Hybrid xDrive / F90. G30| 2020/07-2023/06 | 1998 СКМ. 215 кВт. 292 PS
  • 5er / 530e Plug-in-Hybrid / F90. G30| 2020/07-2023/06 | 1998 СКМ. 215 кВт. 292 PS
  • 5er Touring / 530i / G31| 2017/03-2020/06 | 1998 СКМ. 185 кв. 252 PS
  • 5er Touring / 520d / G31| 2017/03-2019/10 | 1995 СКМ. 140 кВт. 190 PS
  • 5er Touring / 530d / G31| 2017/03-2020/06 | 2993 СКМ. 195 кв. 265 PS
  • 5er Touring / 520d / G31| 2017/03-2019/10 | 1995 СКМ. 120 кВт. 163 PS
  • 5er Touring / 525d / G31| 2017/07-2019/06 | 1995 СКМ. 170 кВт. 231 PS
  • 5er Touring / 520d xDrive / G31| 2017/07-2019/10 | 1995 СКМ. 140 кВт. 190 PS
  • 5er Touring / 520i / G31| 2017/07-2020/06 | 1998 СКМ. 135 кв. 184 PS
  • 5er Touring / 520i / G31| 2017/07-2020/06 | 1998 СКМ. 120 кВт. 163 PS
  • 5er Touring / 525d / G31| 2017/07-2019/06 | 1995 СКМ. 155 кВт. 211 PS
  • 5er Touring / 520i / G31| 2017/07-2020/06 | 1998 СКМ. 155 кВт. 211 PS
  • 5er Touring / 518d / G31| 2018/07-2020/06 | 1995 СКМ. 110 кВт. 150 PS
  • 5er Touring / 518d / G31| 2018/07-2020/06 | 1995 СКМ. 100 кВт. 136 PS
  • 5er Touring / 530i Mild-Hybrid / G31| 2020/07-2024/12 | 1998 СКМ. 185 кв. 252 PS
  • 5er Touring / 520i Mild-Hybrid / G31| 2020/07-2024/12 | 1998 СКМ. 135 кв. 184 PS
  • 5er Touring / 530i Mild-Hybrid xDrive / G31| 2020/07-2024/12 | 1998 СКМ. 185 кв. 252 PS
  • 5er Touring / 540i Mild-Hybrid xDrive / G31| 2020/07-2024/12 | 2998 СКМ. 245 кВт. 333 PS
  • 5er Touring / 530d Mild-Hybrid / G31| 2020/07-2024/12 | 2993 СКМ. 210 кВт. 286 PS
  • 5er Touring / 530d Mild-Hybrid xDrive / G31| 2020/07-2024/12 | 2993 СКМ. 210 кВт. 286 PS
  • 5er Touring / 520i Mild-Hybrid / G31| 2020/07-2024/12 | 1998 СКМ. 120 кВт. 163 PS
  • 5er Touring / 518d Mild-Hybrid / G31| 2020/07-2024/12 | 1995 СКМ. 110 кВт. 150 PS
  • 5er Touring / 518d Mild-Hybrid / G31| 2020/07-2024/12 | 1995 СКМ. 100 кВт. 136 PS
  • 5er Touring / 520d Mild-Hybrid / G31| 2019/11-2024/12 | 1995 СКМ. 120 кВт. 163 PS
  • 6 Gran Turismo / 640i / G32| 2017/06-2020/06 | 2998 СКМ. 265 кВт. 360 PS
  • 6 Gran Turismo / 640i xDrive / G32| 2017/06-2020/06 | 2998 СКМ. 265 кВт. 360 PS
  • 6 Gran Turismo / 630D / G32| 2017/06-2020/06 | 2993 СКМ. 155 кВт. 211 PS
  • 6 Gran Turismo / 630D xDrive / G32| 2017/06-2020/06 | 2993 СКМ. 155 кВт. 211 PS
  • 6 Gran Turismo / 630D xDrive / G32| 2017/06-2020/06 | 2993 СКМ. 183 кв. 249 PS
  • 6 Gran Turismo / 620D / G32| 2018/07-2020/06 | 1995 СКМ. 140 кВт. 190 PS
  • 6 Gran Turismo / 620D xDrive / G32| 2018/07-2020/06 | 1995 СКМ. 140 кВт. 190 PS
  • 6 Gran Turismo / 620D / G32| 2018/07-2020/06 | 1995 СКМ. 120 кВт. 163 PS
  • 6 Gran Turismo / 620D xDrive / G32| 2018/07-2020/06 | 1995 СКМ. 120 кВт. 163 PS
  • 6 Gran Turismo / 630i / G32| 2017/06-2020/06 | 1998 СКМ. 183 кв. 249 PS
  • 6 Gran Turismo / 630i xDrive / G32| 2019/07-2024/12 | 2998 СКМ. 190 кв. 258 PS
  • 6 Gran Turismo / 630i Mild-Hybrid / G32| 2020/07-2024/12 | 1998 СКМ. 190 кв. 258 PS
  • 6 Gran Turismo / 640i Mild-Hybrid / G32| 2020/07-2024/12 | 2998 СКМ. 245 кВт. 333 PS
  • 6 Gran Turismo / 640d xDrive / G32| 2017/11-2020/06 | 2993 СКМ. 235 кВт. 320 PS
  • 6 Gran Turismo / 630D / G32| 2017/06-2020/06 | 2993 СКМ. 195 кв. 265 PS
  • 6 Gran Turismo / 630i / G32| 2017/07-2020/06 | 1998 СКМ. 190 кв. 258 PS
  • 6 Gran Turismo / 640i / G32| 2017/06-2020/06 | 2998 СКМ. 250 кВт. 340 PS
  • 6 Gran Turismo / 640i xDrive / G32| 2017/06-2020/06 | 2998 СКМ. 250 кВт. 340 PS
  • 6 Gran Turismo / 630D xDrive / G32| 2017/06-2020/06 | 2993 СКМ. 195 кв. 265 PS
  • 6 Gran Turismo / 620D Mild-Hybrid / G32| 2020/07-2024/12 | 1995 СКМ. 140 кВт. 190 PS
  • 6 Gran Turismo / 630D Mild-Hybrid xDrive / G32| 2020/07-2024/12 | 2993 СКМ. 210 кВт. 286 PS
  • 6 Gran Turismo / 630D Mild-Hybrid / G32| 2020/07-2024/12 | 2993 СКМ. 210 кВт. 286 PS
  • 6 Gran Turismo / 630D Mild-Hybrid / G32| 2020/07-2024/12 | 2993 СКМ. 155 кВт. 211 PS
  • 6 Gran Turismo / 630i Mild-Hybrid / G32| 2020/07-2024/12 | 1998 СКМ. 180 кВт. 245 PS
  • 6 Gran Turismo / 620D Mild-Hybrid xDrive / G32| 2020/07-2024/12 | 1995 СКМ. 140 кВт. 190 PS
  • 6 Gran Turismo / 620D Mild-Hybrid / G32| 2020/07-2024/12 | 1995 СКМ. 120 кВт. 163 PS
  • 7er / 740e. Le | G11. G12| 2016/07-2019/02 | 1998 СКМ. 240 кВт. 326 PS
  • 7er / 740e. Le | G11. G12| 2016/07-2019/02 | 1998 СКМ. 190 кв. 258 PS
  • 7er | 740i. Li | G11. G12| 2019/03-2022/06 | 2998 СКМ. 250 кВт. 340 PS
  • 7er | 740i. Li | G11. G12| 2019/03-2022/06 | 2998 СКМ. 245 кВт. 333 PS
  • 7er | 740i. Li | G11. G12| 2015/07-2019/02 | 2998 СКМ. 240 кВт. 326 PS
  • 7er / 750i. Li xDrive / G11. G12| 2019/03-2022/06 | 4395 СКМ. 390 кВт. 530 PS
  • 7er | 750i. Li | G11. G12| 2015/11-2019/02 | 4395 СКМ. 330 кВт. 449 PS
  • 7er / 750i. Li xDrive / G11. G12| 2015/09-2019/02 | 4395 СКМ. 330 кВт. 449 PS
  • 7er / 725d. Ld | G11. G12| 2016/07-2019/02 | 1995 СКМ. 170 кВт. 231 PS
  • 7er / 725d. Ld | G11. G12| 2016/07-2019/02 | 1995 СКМ. 155 кВт. 211 PS
  • 7er / 730d / G11. G12| 2015/09-2020/06 | 2993 СКМ. 195 кв. 265 PS
  • 7er / 730d. LD xDrive / G11. G12| 2015/09-2020/06 | 2993 СКМ. 195 кв. 265 PS
  • 7er / 730d / G11. G12| 2015/07-2020/06 | 2993 СКМ. 155 кВт. 211 PS
  • 7er / 730d xDrive / G11. G12| 2015/09-2020/06 | 2993 СКМ. 155 кВт. 211 PS
  • 7er / 730d. LD xDrive / G11. G12| 2015/09-2020/06 | 2993 СКМ. 183 кв. 249 PS
  • 7er / 730d. LD Mild-Hybrid / G11. G12| 2020/07-2022/05 | 2993 СКМ. 210 кВт. 286 PS
  • 7er / 730d Mild-Hybrid xDrive / G11. G12| 2020/07-2022/06 | 2993 СКМ. 155 кВт. 211 PS
  • 7er | 730d. LD Mild-Hybrid xDrive / G11. G12| 2020/07-2022/06 | 2993 СКМ. 210 кВт. 286 PS
  • 7er / 730d. LD Mild-Hybrid xDrive / G11. G12| 2020/07-2022/06 | 2993 СКМ. 183 кв. 249 PS
  • 7er / 740d. LD Mild-Hybrid xDrive / G11. G12| 2020/07-2022/06 | 2993 СКМ. 250 кВт. 340 PS
  • 7er / 740 Li xDrive / G11. G12| 2019/03-2022/06 | 2998 СКМ. 245 кВт. 333 PS
  • 7er / 740 Li xDrive / G11. G12| 2019/03-2022/06 | 2998 СКМ. 250 кВт. 340 PS
  • 7er / 740d. LD xDrive / G11. G12| 2015/11-2020/06 | 2993 СКМ. 235 кВт. 320 PS
  • 7er / 740 Li xDrive / G11. G12| 2016/03-2019/02 | 2998 СКМ. 240 кВт. 326 PS
  • 7er / 740 Le xDrive / G11. G12| 2016/07-2019/02 | 1998 СКМ. 240 кВт. 326 PS
  • 7er / 740 Le xDrive / G11. G12| 2016/07-2019/02 | 1998 СКМ. 190 кв. 258 PS
  • 7er / 750D. LD xDrive / G11. G12| 2016/07-2020/10 | 2993 СКМ. 294 кВт. 400 PS
  • 7er / 750 Li xDrive / G11. G12| 2016/03-2019/02 | 3982 СКМ. 330 кВт. 449 PS
  • 8 Cabriolet / 840d xDrive | F91. G14| 2018/11-2020/10 | 2993 СКМ. 235 кВт. 320 PS
  • 8 Cabriolet / 840i / F91. G14| 2019/07-2020/10 | 2998 СКМ. 250 кВт. 340 PS
  • 8 Cabriolet / 840i xDrive | F91. G14| 2019/07-2020/10 | 2998 СКМ. 250 кВт. 340 PS
  • 8 Cabriolet / 840d Mild-Hybrid xDrive / F91. G14| 2020/11-2024/12 | 2993 СКМ. 250 кВт. 340 PS
  • 8 Cabriolet / 840i / F91. G14| 2020/11-2024/12 | 2998 СКМ. 245 кВт. 333 PS
  • 8 Cabriolet / 840i xDrive | F91. G14| 2020/11-2024/12 | 2998 СКМ. 245 кВт. 333 PS
  • 8 купе / 840D xDrive / F92. G15| 2018/07-2020/10 | 2993 СКМ. 235 кВт. 320 PS
  • 8 купе / 840i / F92. G15| 2019/07-2020/10 | 2998 СКМ. 250 кВт. 340 PS
  • 8 купе / 840i xDrive / F92. G15| 2019/07-2020/10 | 2998 СКМ. 250 кВт. 340 PS
  • 8 Coupe / 840d Mild-Hybrid xDrive / F92. G15| 2020/11-2024/12 | 2993 СКМ. 250 кВт. 340 PS
  • 8 купе / 840i / F92. G15| 2020/11-2024/12 | 2998 СКМ. 245 кВт. 333 PS
  • 8 купе / 840i xDrive / F92. G15| 2020/11-2024/12 | 2998 СКМ. 245 кВт. 333 PS
  • 8 Gran Coupe / 840i xDrive | F93. G16| 2019/07-2024/12 | 2998 СКМ. 250 кВт. 340 PS
  • 8 Gran Coupe / 840i / F93. G16| 2019/07-2020/10 | 2998 СКМ. 250 кВт. 340 PS
  • 8 Gran Coupe / 840d xDrive | F93. G16| 2019/07-2020/10 | 2993 СКМ. 235 кВт. 320 PS
  • 8 Gran Coupe / 840i / F93. G16| 2020/11-2024/12 | 2998 СКМ. 245 кВт. 333 PS
  • 8 Gran Coupe / 840i xDrive | F93. G16| 2020/11-2024/12 | 2998 СКМ. 245 кВт. 333 PS
  • 8 Gran Coupe / 840d Mild-Hybrid xDrive / F93. G16| 2020/11-2024/12 | 2993 СКМ. 250 кВт. 340 PS
  • i4 / eDrive40 / G26| 2021/11-2024/12 | 250 кв. 340 PS
  • i4 / eDrive35 / G26| 2022/11-2024/12 | 210 КВ. 286 PS
  • I4 / M50 AWD / G26| 2021/11-2024/12 | 400 кв. 544 PS
  • X1 / sDrive18d / U11| 2022/07-2024/12 | 1995 СКМ. 110 кВт. 150 PS
  • X1 / Xdrive30e Plug-in-Hybrid / U11| 2022/07-2024/12 | 1499 СКМ. 240 кВт. 326 PS
  • X1 / Xdrive25e Plug-in-Hybrid / U11| 2022/07-2024/12 | 1499 СКМ. 180 кВт. 245 PS
  • X1 / iX1 XDRIVE30 AWD / U11| 2022/07-2024/12 | 230 кв. 313 PS
  • X1 / sDrive18i / U11| 2022/07-2024/12 | 1499 СКМ. 115 кВт. 156 PS
  • X1 / sDrive20i Mild-Hybrid / U11| 2022/11-2024/12 | 1499 СКМ. 125 кВт. 170 PS
  • X1 / xDrive20d Mild-Hybrid / U11| 2022/11-2024/12 | 1995 СКМ. 120 кВт. 163 PS
  • X1 / sDrive18d / U11| 2022/07-2024/12 | 1995 СКМ. 100 кВт. 136 PS
  • X1 / xDrive23i Mild-Hybrid / U11| 2022/07-2024/12 | 1998 СКМ. 160 кВт. 218 PS
