Master-Sport Germany 36170-PCS-MS важіль управління, підвіска колеса

Код: 15225766869
зв'язок з менеджером
Характеристики

переглянути всі

Характеристики

Доставку в м.Ковель уточняйте в менеджера.

(залежить від ваги та габариту товару)
4 578 грн. ~ 108,00 $

Master-Sport Germany 36170-PCS-MS важіль управління, підвіска колеса з Allegro в Україну

Ми співпрацюємо із партнерськими шротами Європи та США. Більше 25млн запчастин на будь-який автомобіль. Вже 12 років є одними із лідерів ринку в Україні по сервісу доставки автозапчастин. Наші менеджери швидко та професійно підберуть Вам запчастини, та зекономлять Ваш час та кошти.

Пропонуємо широкий асортимент на різну цінову категорію. Працюємо без посередників та з перевіреними постачальниками. Підберемо Вам запчастини нові, Б.В оригінал, або замінники високої якості. Щотижнева безкоштовна доставка запчастин у місто Київ.

Код товару: 36170-PCS-MS

ТЕХНІЧНІ характеристики:

  • Сторона установки:передня вісь
  • Сторона установки:ліва сторона
  • матеріал:сталевий лист
  • тип важеля управління:поперечний важіль управління
  • парні номери товарів:36171-PCS-MS
  • кількість на вісь:1
  • Вага нетто [кг]:6,61
  • Вага брутто [кг]:6,66

- - - увага! ---

в одній моделі автомобіля можуть бути різні варіанти деталей.

підготуйте необхідну інформацію про вашому автомобілі і порівняйте її з пропозицією:

  • Марка
  • модель
  • ємність
  • потужність
  • Рік випуску
  • повний номер кузова-VIN (17 символів)

Застосування:

FORD

  • GALAXY II (WA6) 2.2 TDCi кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 2,179 ccm 147 KW / 200 HP | 2010.11 - 2015.06
  • GALAXY II (WA6) 2.0 кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,999 ccm 107 KW / 145 HP | 2006.05 - 2015.06
  • GALAXY II (WA6) 1.8 TDCi кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,753 ccm 74 KW / 100 HP | 2006.05 - 2015.06
  • GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,997 ccm 96 KW / 130 HP | 2006.05 - 2015.06
  • GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,997 ccm 103 KW / 140 HP | 2006.05 - 2015.06
  • GALAXY II (WA6) 1.8 TDCi кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,753 ccm 92 KW / 125 HP | 2006.05 - 2015.06
  • GALAXY II (WA6) кузов 2.3 wielkoprzestrzenne (MPV) | 2,261 ccm 118 KW / 160 HP | 2007.09 - 2015.06
  • GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,997 ccm 85 KW / 115 HP | 2007.11 - 2015.06
  • GALAXY II (WA6) 2.2 TDCi кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 2,179 ccm 129 KW / 175 HP | 2008.03 - 2012.12
  • GALAXY II (WA6) 2.0 Flexifuel кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,999 ccm 107 KW / 145 HP | 2006.05 - 2015.06
  • GALAXY II (WA6) 2.0 EcoBoost кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,999 ccm 149 KW / 203 HP | 2010.03 - 2015.06
  • GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,997 ccm 120 KW / 163 HP | 2010.03 - 2015.06
  • GALAXY II (WA6) 2.0 EcoBoost кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,999 ccm 146 КВТ / 199 HP | 2010.07 - 2015.06
  • GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,997 ccm 100 KW / 136 HP | 2006.05 - 2015.06
  • GALAXY II (WA6) 1.6 TDCi кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,560 ccm 85 KW / 115 HP | 2011.02 - 2015.06
  • GALAXY II (WA6) 1.6 EcoBoost кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,596 ccm 118 KW / 160 HP | 2010.11 - 2015.06
  • MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti liftback | 1,596 ccm 81 KW / 110 HP | 2007.03 - 2015.01
  • MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti liftback | 1,596 ccm 92 KW / 125 HP | 2007.03 - 2015.01
  • MONDEO IV (BA7) 2.0 liftback | 1,999 ccm 107 KW / 145 HP | 2007.03 - 2015.01
  • MONDEO IV (BA7) 2.5 liftback | 2,521 ccm 162 KW / 220 HP | 2007.03 - 2015.01
  • MONDEO IV (BA7) 1.8 TDCi liftback | 1,753 ccm 74 KW / 100 HP | 2007.03 - 2015.01
  • MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi liftback | 1,997 ccm 96 KW / 130 HP | 2007.03 - 2015.01
  • MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi liftback | 1,997 ccm 103 KW / 140 HP | 2007.03 - 2015.01
  • MONDEO IV (BA7) 2.3 liftback | 2,261 ccm 118 KW / 160 HP | 2007.07 - 2015.01
  • MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi liftback | 1,997 ccm 85 KW / 115 HP | 2007.11 - 2015.01
  • MONDEO IV (BA7) 2.2 TDCi liftback | 2,179 ccm 129 KW / 175 HP | 2008.03 - 2010.10
  • MONDEO IV (BA7) 2.0 Flexifuel liftback | 1,999 ccm 107 KW / 145 HP | 2009.03 - 2015.01
  • MONDEO IV (BA7) 1.8 TDCi liftback | 1,753 ccm 92 KW / 125 HP | 2007.06 - 2015.01
  • MONDEO IV (BA7) 2.0 SCTi liftback | 1,999 ccm 149 KW / 203 HP | 2010.03 - 2015.01
  • MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi liftback | 1,997 ccm 120 KW / 163 HP | 2010.03 - 2015.01
  • MONDEO IV (BA7) 2.0 LPG liftback | 1,999 ccm 107 KW / 145 HP | 2009.07 - 2015.01
  • MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi liftback | 1,997 ccm 100 KW / 136 HP | 2007.03 - 2014.12
  • MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti liftback | 1,596 ccm 88 KW / 120 HP | 2010.07 - 2015.01
  • MONDEO IV (BA7) 1.6 EcoBoost liftback | 1,596 ccm 118 KW / 160 HP | 2011.02 - 2015.01
  • MONDEO IV (BA7) 2.0 EcoBoost liftback | 1,999 ccm 176 KW / 240 HP | 2010.07 - 2015.01
  • MONDEO IV (BA7) 1.6 TDCi liftback | 1,560 ccm 85 KW / 115 HP | 2011.02 - 2015.01
  • MONDEO IV (BA7) 2.2 TDCi liftback | 2,179 ccm 147 KW / 200 HP | 2010.07 - 2015.01
  • MONDEO IV седан (BA7) 1.6 Ti седан | 1,596 ccm 92 KW / 125 HP | 2007.03 - 2015.01
  • MONDEO IV седан (BA7) 2.0 седан | 1,999 ccm 107 KW / 145 HP | 2007.03 - 2015.01
  • MONDEO IV седан (BA7) 2.5 седан | 2,521 ccm 162 KW / 220 HP | 2007.03 - 2015.01
  • MONDEO IV седан (BA7) 2.0 TDCi седан | 1,997 ccm 96 KW / 130 HP | 2007.03 - 2015.01
  • MONDEO IV седан (BA7) 2.0 TDCi седан | 1,997 ccm 103 KW / 140 HP | 2007.03 - 2015.01
  • MONDEO IV седан (BA7) 2.2 TDCi седан | 2,179 ccm 129 KW / 175 HP | 2008.03 - 2010.10
  • MONDEO IV седан (BA7) седан 2.3 | 2,261 ccm 118 KW / 160 HP | 2007.07 - 2015.01
  • MONDEO IV седан (BA7) 2.0 TDCi седан | 1,997 ccm 85 KW / 115 HP | 2007.11 - 2015.01
  • MONDEO IV седан (BA7) 1.8 TDCi седан | 1,753 ccm 92 KW / 125 HP | 2007.06 - 2015.01
  • MONDEO IV седан (BA7) 2.0 Flexifuel, седан | 1,999 ccm 107 KW / 145 HP | 2009.03 - 2015.01
  • MONDEO IV седан (BA7) 1.6 Ti седан | 1,596 ccm 81 KW / 110 HP | 2007.03 - 2015.01
  • MONDEO IV седан (BA7) 1.8 TDCi седан | 1,753 ccm 74 KW / 100 HP | 2007.03 - 2015.01
  • MONDEO IV седан (BA7) 2.0 TDCi седан | 1,997 ccm 120 KW / 163 HP | 2010.03 - 2015.01
  • MONDEO IV седан (BA7) 1.6 TDCi седан | 1,560 ccm 85 KW / 115 HP | 2010.12 - 2015.01
  • MONDEO IV седан (BA7) 2.0 LPG-седан | 1,999 ccm 107 KW / 145 HP | 2009.07 - 2015.01
  • MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 EcoBoost Універсал | Turnier | 1,999 ccm 176 KW / 240 HP | 2010.07 - 2015.01
  • MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 TDCi, Універсал | Turnier | 1,560 ccm 85 KW / 115 HP | 2011.02 - 2015.01
  • MONDEO IV Turnier (BA7) 2.2 TDCi Універсал | Turnier | 2,179 ccm 147 KW / 200 HP | 2010.07 - 2015.01
  • MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti, Універсал | Turnier | 1,596 ccm 81 KW / 110 HP | 2007.03 - 2012.12
  • MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti, Універсал | Turnier | 1,596 ccm 92 KW / 125 HP | 2007.03 - 2010.12
  • MONDEO IV Turnier (BA7) Універсал 2.0 | Turnier | 1,999 ccm 107 KW / 145 HP | 2007.03 - 2015.01
  • MONDEO IV Turnier (BA7) 2.5 Універсал | Turnier | 2,521 ccm 162 KW / 220 HP | 2007.03 - 2012.12
  • MONDEO IV Turnier (BA7) 1.8 TDCi Універсал | Turnier | 1,753 ccm 74 KW / 100 HP | 2007.03 - 2012.12
  • MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi Універсал | Turnier | 1,997 ccm 96 KW / 130 HP | 2007.03 - 2012.12
  • MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi Універсал | Turnier | 1,997 ccm 103 KW / 140 HP | 2007.03 - 2015.01
  • MONDEO IV Turnier (BA7) 2.2 TDCi Універсал | Turnier | 2,179 ccm 129 KW / 175 HP | 2008.03 - 2010.10
  • MONDEO IV Turnier (BA7) 2.3 Універсал | Turnier | 2,261 ccm 118 KW / 160 HP | 2007.07 - 2015.01
  • MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi Універсал | Turnier | 1,997 ccm 85 KW / 115 HP | 2007.11 - 2015.01
  • MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 Flexifuel, Універсал | Turnier | 1,999 ccm 107 KW / 145 HP | 2009.03 - 2015.01
  • MONDEO IV Turnier (BA7) 1.8 TDCi Універсал | Turnier | 1,753 ccm 92 KW / 125 HP | 2007.06 - 2012.12
  • MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi Універсал | Turnier | 1,997 ccm 120 KW / 163 HP | 2010.03 - 2015.01
  • MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 SCTi, Універсал | Turnier | 1,999 ccm 149 KW / 203 HP | 2010.03 - 2015.01
  • MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi Універсал | Turnier | 1,997 ccm 100 KW / 136 HP | 2007.03 - 2014.12
  • MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 LPG-Універсал | Turnier | 1,999 ccm 107 KW / 145 HP | 2009.07 - 2015.01
  • MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti, Універсал | Turnier | 1,596 ccm 88 KW / 120 HP | 2010.07 - 2015.01
  • MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 EcoBoost, Універсал | Turnier | 1,596 ccm 118 KW / 160 HP | 2011.02 - 2015.01
  • S-MAX (WA6) 2.0 кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,999 ccm 107 KW / 145 HP | 2006.05 - 2014.12
  • S-MAX (WA6) 2.5 ST кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 2,521 ccm 162 KW / 220 HP | 2006.05 - 2014.12
  • S-MAX (WA6) 2.0 TDCi кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,997 ccm 96 KW / 130 HP | 2006.05 - 2014.12
  • S-MAX (WA6) 2.0 TDCi кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,997 ccm 103 KW / 140 HP | 2006.05 - 2014.12
  • S-MAX (WA6) 1.8 TDCi кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,753 ccm 92 KW / 125 HP | 2006.05 - 2014.12
  • S-MAX (WA6) 2.2 TDCi кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 2,179 ccm 129 KW / 175 HP | 2008.03 - 2012.12
  • S-MAX (WA6) кузов 2.3 wielkoprzestrzenne (MPV) | 2,261 ccm 118 KW / 160 HP | 2007.07 - 2014.12
  • S-MAX (WA6) 2.0 TDCi кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,997 ccm 85 KW / 115 HP | 2007.11 - 2014.12
  • S-MAX (WA6) 2.0 Flexifuel кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,999 ccm 107 KW / 145 HP | 2006.05 - 2014.12
  • S-MAX (WA6) 1.8 TDCi кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,753 ccm 74 KW / 100 HP | 2007.01 - 2010.12
  • S-MAX (WA6) 2.0 TDCi кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,997 ccm 120 KW / 163 HP | 2010.03 - 2014.12
  • S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,999 ccm 149 KW / 203 HP | 2010.03 - 2014.12
  • S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,999 ccm 146 КВТ / 199 HP | 2010.07 - 2014.12
  • S-MAX (WA6) 2.0 TDCi кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,997 ccm 100 KW / 136 HP | 2006.05 - 2014.12
  • S-MAX (WA6) 1.6 TDCi кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,560 ccm 85 KW / 115 HP | 2011.02 - 2014.12
  • S-MAX (WA6) 1.6 EcoBoost кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,596 ccm 118 KW / 160 HP | 2011.02 - 2014.12
  • S-MAX (WA6) 2.2 TDCi кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 2,179 ccm 147 KW / 200 HP | 2010.07 - 2014.12
  • S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,999 ccm 176 KW / 240 HP | 2010.07 - 2014.12

VOLVO

  • S60 II (134) DRIVe / D2-седан | 1,560 ccm 84 KW / 114 HP | 2011.01 - 2015.12
  • S60 II (134) DRIVe / D2-седан | 1,560 ccm 84 KW / 114 HP | 2011.01 - 2015.12
  • S60 II (134) D5 седан | 2,400 ccm 158 KW / 215 HP | 2011.04 - 2015.12
  • S60 II (134) D5 седан | 2,400 ccm 158 KW / 215 HP | 2011.04 - 2015.12
  • S60 II (134) D5 AWD седан | 2,400 ccm 158 KW / 215 HP | 2011.04 - 2015.12
  • S60 II (134) D5 AWD седан | 2,400 ccm 158 KW / 215 HP | 2011.04 - 2015.12
  • S60 II (134) T4F, седан | 1,596 ccm 132 KW / 180 HP | 2011.04 - 2015.12
  • S60 II (134) T4F, седан | 1,596 ccm 132 KW / 180 HP | 2011.04 - 2015.12
  • S60 II (134) T3 седан | 1,596 ccm 110 KW / 150 HP | 2010.04 - 2015.12
  • S60 II (134) T3 седан | 1,596 ccm 110 KW / 150 HP | 2010.04 - 2015.12
  • S60 II (134) T4 седан | 1,596 ccm 132 KW / 180 HP | 2010.04 - 2015.12
  • S60 II (134) 2.0 T sedan | 1,999 ccm 149 KW / 203 HP | 2010.04 - 2011.12
  • S60 II (134) 2.0 T sedan | 1,999 ccm 149 KW / 203 HP | 2010.04 - 2011.12
  • S60 II (134) T5 седан | 1,999 ccm 177 KW / 240 HP | 2010.04 - 2014.12
  • S60 II (134) T6 AWD седан | 2,953 ccm 224 KW / 304 HP | 2010.04 - 2015.12
  • S60 II (134) D3 седан | 1,984 ccm 120 KW / 163 HP | 2010.04 - 2014.12
  • S60 II (134) D3 седан | 1,984 ccm 120 KW / 163 HP | 2010.04 - 2014.12
  • S60 II (134) D5 седан | 2,400 ccm 151 KW / 205 HP | 2010.04 - 2011.12
  • S60 II (134) D5 седан | 2,400 ccm 151 KW / 205 HP | 2010.04 - 2011.12
  • S60 II (134) D5 AWD седан | 2,400 ccm 151 KW / 205 HP | 2010.04 - 2011.12
  • S60 II (134) D5 AWD седан | 2,400 ccm 151 KW / 205 HP | 2010.04 - 2011.12
  • S60 II (134) T5 седан | 2,521 ccm 186 KW / 253 HP | 2011.09 - 2015.12
  • S60 II (134) T5 седан | 2,521 ccm 186 KW / 253 HP | 2011.09 - 2015.12
  • S60 II (134) T6 AWD седан | 2,953 ccm 242 KW / 329 HP | 2014.04 - 2015.12
  • S60 II (134) D3 седан | 1,984 ccm 100 KW / 136 HP | 2012.05 - 2015.12
  • S60 II (134) D3 седан | 1,984 ccm 100 KW / 136 HP | 2012.05 - 2015.12
  • S60 II (134) D4 седан | 1,984 ccm 120 KW / 163 HP | 2010.04 - 2014.12
  • S60 II (134) T5 седан | 1,984 ccm 157 KW / 214 HP | 2013.11 - 2015.03
  • S60 II (134) T6 седан | 1,969 ccm 225 KW / 306 HP | 2013.09 - 2018.12
  • S60 II (134) T5 седан | 1,969 ccm 180 KW / 245 HP | 2013.09 - 2018.12
  • S60 II (134) T5 седан | 1,969 ccm 180 KW / 245 HP | 2013.09 - 2018.12
  • S60 II (134) D4 седан | 1,969 ccm 133 KW / 181 HP | 2013.09 - 2015.12
  • S60 II (134) D4 седан | 1,969 ccm 133 KW / 181 HP | 2013.09 - 2015.12
  • S60 II (134) 2.0 T sedan | 1,984 ccm 132 KW / 180 HP | 2012.05 - 2015.12
  • S60 II (134) 2.0 T sedan | 1,984 ccm 132 KW / 180 HP | 2012.05 - 2015.12
  • S60 II (134) 3.0 T AWD, седан | 2,953 ccm 258 KW / 351 HP | 2014.04 - 2018.12
  • S60 II (134) 3.0 T AWD, седан | 2,953 ccm 258 KW / 351 HP | 2014.04 - 2018.12
  • S60 II (134) T5 седан | 1,969 ccm 225 KW / 306 HP | 2013.08 - 2018.05
  • S60 II (134) T5 седан | 1,969 ccm 225 KW / 306 HP | 2013.08 - 2018.05
  • S60 II (134) T5 AWD седан | 1,969 ccm 180 KW / 245 HP | 2014.07 - 2018.12
  • S60 II (134) T5 AWD седан | 1,969 ccm 180 KW / 245 HP | 2014.07 - 2018.12
  • S60 II (134) T5 AWD седан | 2,521 ccm 186 KW / 253 HP | 2012.09 - 2015.12
  • S60 II (134) T5 AWD седан | 2,521 ccm 186 KW / 253 HP | 2012.09 - 2015.12
  • S60 II (134) D5 седан | 2,400 ccm 169 KW / 230 HP | 2014.04 - 2015.12
  • S60 II (134) D5 седан | 2,400 ccm 169 KW / 230 HP | 2014.04 - 2015.12
  • S60 II (134) D5 AWD седан | 2,400 ccm 169 KW / 230 HP | 2014.04 - 2015.12
  • S60 II (134) D5 AWD седан | 2,400 ccm 169 KW / 230 HP | 2014.04 - 2015.12
  • S60 II (134) D2 седан | 1,969 ccm 88 KW / 120 HP | 2015.03 - 2018.05
  • S60 II (134) D3 седан | 1,969 ccm 110 KW / 150 HP | 2015.03 - 2018.05
  • S60 II (134) T3 седан | 1,498 ccm 112 KW / 152 HP | 2015.03 - 2018.05
  • S60 II (134) T3 седан | 1,498 ccm 112 KW / 152 HP | 2015.03 - 2018.05
  • S60 II (134) T3 седан | 1,969 ccm 112 KW / 152 HP | 2015.03 - 2018.05
  • S60 II (134) T4 седан | 1,969 ccm 140 KW / 190 HP | 2015.03 - 2018.05
  • S60 II (134) T5 AWD седан | 2,497 ccm 187 KW / 254 HP | 2015.08 - 2018.12
  • S60 II (134) T6 AWD седан | 1,969 ccm 225 KW / 306 HP | 2015.09 - 2018.12
  • S60 II (134) T2 седан | 1,498 ccm 90 KW / 122 HP | 2015.10 - 2018.05
  • S60 II (134) 2.0 Polestar AWD седан | 1,969 ccm 270 KW / 367 HP | 2015.06 - 2018.05
  • S80 II (124) D3 / D4, седан | 1,984 ccm 120 KW / 163 HP | 2010.01 - 2016.12
  • S80 II (124) 3.2 AWD седан | 3,192 ccm 179 KW / 243 HP | 2010.01 - 2012.12
  • S80 II (124) седан 3.2 | 3,192 ccm 179 KW / 243 HP | 2010.01 - 2014.12
  • S80 II (124) 1.6 DRIVe, седан | 1,560 ccm 84 KW / 114 HP | 2011.06 - 2014.01
  • S80 II (124) D5 AWD седан | 2,400 ccm 158 KW / 215 HP | 2011.06 - 2015.04
  • S80 II (124) D5 седан | 2,400 ccm 158 KW / 215 HP | 2011.06 - 2015.04
  • S80 II (124) T4F, седан | 1,596 ccm 132 KW / 180 HP | 2011.05 - 2014.01
  • S80 II (124) D5 седан | 2,400 ccm 136 KW / 185 HP | 2006.03 - 2009.08
  • S80 II (124) 4.4 V8 AWD, седан | 4,414 ccm 232 KW / 316 HP | 2006.03 - 2012.03
  • S80 II (124) 2.5 T седан | 2,521 ccm 147 KW / 200 HP | 2006.03 - 2011.12
  • S80 II (124) седан 3.2 | 3,192 ccm 175 KW / 238 HP | 2006.03 - 2010.12
  • S80 II (124) 2.4 D, седан | 2,400 ccm 120 KW / 163 HP | 2006.03 - 2011.03
  • S80 II (124) 3.2 AWD седан | 3,192 ccm 175 KW / 238 HP | 2007.01 - 2010.12
  • S80 II (124) T6 AWD седан | 2,953 ccm 210 KW / 286 HP | 2007.01 - 2010.12
  • S80 II (124) D5 AWD седан | 2,400 ccm 136 KW / 185 HP | 2007.01 - 2009.05
  • S80 II (124) 2.5 T FlexFuel, седан | 2,521 ccm 147 KW / 200 HP | 2008.05 - 2011.12
  • S80 II (124) 2.0 FlexFuel, седан | 1,999 ccm 107 KW / 146 HP | 2008.01 - 2011.12
  • S80 II (124) 2.0 TDi sedan | 1,998 ccm 100 KW / 136 HP | 2008.02 - 2011.03
  • S80 II (124) D3 седан | 1,984 ccm 100 KW / 136 HP | 2012.05 - 2014.05
  • S80 II (124) D3 седан | 1,984 ccm 100 KW / 136 HP | 2012.05 - 2014.05
  • S80 II (124) 2.5 T FlexFuel, седан | 2,521 ccm 170 KW / 231 HP | 2010.01 - 2011.12
  • S80 II (124) 2.4 D, седан | 2,400 ccm 129 KW / 175 HP | 2010.01 - 2011.03
  • S80 II (124) D5 седан | 2,400 ccm 151 KW / 205 HP | 2010.01 - 2011.12
  • S80 II (124) D5 AWD седан | 2,400 ccm 151 KW / 205 HP | 2010.01 - 2011.12
  • S80 II (124) 1.6 D DRIVe, седан | 1,560 ccm 80 KW / 109 HP | 2010.01 - 2011.12
  • S80 II (124) 2.5 T седан | 2,521 ccm 170 KW / 231 HP | 2010.01 - 2012.12
  • S80 II (124) 2.0 T sedan | 1,999 ccm 149 KW / 203 HP | 2010.01 - 2011.05
  • S80 II (124) 2.0 седан | 1,999 ccm 107 KW / 146 HP | 2008.01 - 2012.09
  • S80 II (124) D4 седан | 1,969 ccm 133 KW / 181 HP | 2013.09 - 2016.12
  • S80 II (124) T5 седан | 1,969 ccm 180 KW / 245 HP | 2013.09 - 2014.05
  • S80 II (124) T4 седан | 1,596 ccm 132 KW / 180 HP | 2010.10 - 2014.04
  • S80 II (124) T5 седан | 1,999 ccm 177 KW / 241 HP | 2010.10 - 2016.12
  • S80 II (124) T6 AWD седан | 2,953 ccm 224 KW / 305 HP | 2010.10 - 2016.12
  • V60 I (155) 1.6 DRIVe Універсал | 1,560 ccm 84 KW / 114 HP | 2011.02 - 2015.12
  • V60 I (155) D5 Універсал | 2,400 ccm 158 KW / 215 HP | 2011.04 - 2015.12
  • V60 I (155) D5 AWD Універсал | 2,400 ccm 158 KW / 215 HP | 2011.04 - 2015.12
  • V60 I (155) T4F, Універсал | 1,596 ccm 132 KW / 180 HP | 2011.04 - 2015.12
  • V60 I (155) D6 Hybrid AWD Універсал | 2,400 ccm 158 KW / 215 HP | 2012.06 - 2015.12
  • V60 I (155) D3 Універсал | 1,984 ccm 100 KW / 136 HP | 2012.05 - 2015.12
  • V60 I (155) D4 AWD Універсал | 2,400 ccm 120 KW / 163 HP | 2012.05 - 2015.12
  • V60 I (155) D4 Універсал | 1,969 ccm 133 KW / 181 HP | 2013.10 - 2015.12
  • V60 I (155) D4 AWD Універсал | 2,400 ccm 133 KW / 181 HP | 2013.10 - 2015.12
  • V60 I (155) T5 Kombi | 1,969 ccm 180 KW / 245 HP | 2013.10 - 2018.12
  • V60 I (155) T6 Kombi | 1,969 ccm 225 KW / 306 HP | 2013.10 - 2018.12
  • V60 I (155) T5 Kombi | 1,984 ccm 157 KW / 214 HP | 2013.10 - 2018.05
  • V60 I (155) T5 Kombi | 1,999 ccm 176 KW / 240 HP | 2012.08 - 2014.07
  • V60 I (155) 3.0 T AWD Універсал | 2,953 ccm 258 KW / 351 HP | 2014.04 - 2018.05
  • V60 I (155) T6 Kombi | 2,953 ccm 224 KW / 305 HP | 2014.07 - 2015.04
  • V60 I (155) T6 AWD Kombi | 2,953 ccm 242 KW / 329 HP | 2014.04 - 2015.12
  • V60 I (155) T5 AWD Універсал | 1,969 ccm 180 KW / 245 HP | 2014.07 - 2018.05
  • V60 I (155) D5 Універсал | 2,400 ccm 169 KW / 230 HP | 2014.04 - 2015.12
  • V60 I (155) D5 AWD Універсал | 2,400 ccm 169 KW / 230 HP | 2014.04 - 2015.12
  • V60 I (155) D2 Універсал | 1,969 ccm 88 KW / 120 HP | 2015.03 - 2018.05
  • V60 I (155) D3 Універсал | 1,969 ccm 110 KW / 150 HP | 2015.03 - 2018.05
  • V60 I (155) D4 Універсал | 1,969 ccm 140 KW / 190 HP | 2015.03 - 2018.05
  • V60 I (155) D4 AWD Універсал | 2,400 ccm 140 KW / 190 HP | 2015.03 - 2018.05
  • V60 I (155) D5 Універсал | 1,969 ccm 165 KW / 224 HP | 2015.03 - 2018.05
  • V60 I (155) D6 Hybrid AWD Універсал | 2,400 ccm 162 KW / 220 HP | 2015.03 - 2018.05
  • V60 I (155) T3 Kombi | 1,498 ccm 112 KW / 152 HP | 2015.03 - 2018.05
  • V60 I (155) T3 Kombi | 1,969 ccm 112 KW / 152 HP | 2015.03 - 2018.05
  • V60 I (155) T4 Kombi | 1,969 ccm 140 KW / 190 HP | 2015.03 - 2018.05
  • V60 I (155) D5 Hybrid AWD Універсал | 2,400 ccm 120 KW / 163 HP | 2015.03 - 2018.05
  • V60 I (155) T5 AWD Універсал | 2,497 ccm 187 KW / 254 HP | 2015.04 - 2018.05
  • V60 I (155) T6 AWD Kombi | 1,969 ccm 225 KW / 306 HP | 2013.10 - 2018.12
  • V60 I (155) Універсал T2 | 1,498 ccm 90 KW / 122 HP | 2015.10 - 2017.03
  • V60 I (155) 2.0 Polestar AWD Універсал | 1,969 ccm 270 KW / 367 HP | 2015.06 - 2018.05
  • V60 I (155) T5 Kombi | 1,969 ccm 162 KW / 220 HP | 2014.01 - 2017.12
  • V60 I (155) 2.0 T, Універсал | 1,984 ccm 132 KW / 180 HP | 2014.01 - 2018.07
  • V60 I (155) 2.0 T, Універсал | 1,999 ccm 149 KW / 203 HP | 2010.07 - 2012.12
  • V60 I (155) D3 / D4 Універсал | 1,984 ccm 120 KW / 163 HP | 2010.07 - 2014.12
  • V60 I (155) D5 Універсал | 2,400 ccm 151 KW / 205 HP | 2010.07 - 2011.12
  • V60 I (155) D5 AWD Універсал | 2,400 ccm 151 KW / 205 HP | 2010.07 - 2011.12
  • V60 I (155) T3 Kombi | 1,596 ccm 110 KW / 150 HP | 2010.09 - 2015.12
  • V60 I (155) T4 Kombi | 1,596 ccm 132 KW / 180 HP | 2010.09 - 2015.12
  • V60 I (155) T5 Kombi | 1,999 ccm 177 KW / 241 HP | 2010.09 - 2014.12
  • V60 I (155) T6 AWD Kombi | 2,953 ccm 224 KW / 305 HP | 2010.07 - 2015.12
  • V70 III (135) T5 Kombi | 1,999 ccm 177 KW / 241 HP | 2010.01 - 2014.12
