Master-Sport Germany 35686-PCS-MS важіль управління, підвіска колеса

Код: 15225769158
зв'язок з менеджером
Характеристики

переглянути всі

Характеристики

  • Стан: Новий
  • Виробник деталей: Master-Sport Germany
  • Номер деталі:35686-PCS-MS,
  • Тип автомобіля: Легковий автомобіль
  • Сторона: ду право
  • Каталожні номери замін: A.B.S. 211464, A.Z. Meisterteile AZMT-42-010-4114, ASMETAL 23AU0105, ASMETAL 23AU0105B, FEBI BILSTEIN 102670, MASTER-SPORT GERMANY 36885-KIT-MS, MASTER-SPORT GERMANY 36885-KIT-MSP, MASTER-SPORT GERMANY 36990/1-KIT-MS, MASTER-SPORT GERMANY 36990/1-KIT-MSP, MASTER-SPORT GERMANY 37129-KIT-MS, MASTER-SPORT GERMANY 37129-KIT-MSP, METZGER 58135302, MONROE L29B17, OPTIMAL G5-1031, RIDEX 273C0100, Stark SKCA-0050098, SWAG 30 10 2670, TOPRAN 115 746 VAICO V10-5344,
  • Каталожний номер оригіналу: AUDI (FAW) 4GD 407 506 AUDI (FAW) 4GD 407 506 A AUDI 8K0 407 506 J AUDI 8K0 407 506 M AUDI 8K0 407 506 R
  • Доставку в м.Ковель уточняйте в менеджера.

    (залежить від ваги та габариту товару)
    1 624 грн.
    39,00 $

Доставку в м.Ковель уточняйте в менеджера.

(залежить від ваги та габариту товару)
1 624 грн. ~ 39,00 $

Master-Sport Germany 35686-PCS-MS важіль управління, підвіска колеса з Allegro в Україну

Ми співпрацюємо із партнерськими шротами Європи та США. Більше 25млн запчастин на будь-який автомобіль. Вже 12 років є одними із лідерів ринку в Україні по сервісу доставки автозапчастин. Наші менеджери швидко та професійно підберуть Вам запчастини, та зекономлять Ваш час та кошти.

Пропонуємо широкий асортимент на різну цінову категорію. Працюємо без посередників та з перевіреними постачальниками. Підберемо Вам запчастини нові, Б.В оригінал, або замінники високої якості. Щотижнева безкоштовна доставка запчастин у місто Київ.

Код товару:35686-PCS-MS

ТЕХНІЧНІ характеристики:

  • Сторона установки:передня вісь
  • сторона установки:права сторона
  • сторона установки:верхня сторона
  • сторона установки:передня сторона
  • Тип коромисла:поперечний коромисло
  • парні артикули:35685-PCs-MS
  • кількість на вісь:1
  • Вага нетто [кг]:0,48
  • Вага брутто [кг]: 0,53

- - - увага! - - -

в одній моделі автомобіля можуть бути різні варіанти деталей.

підготуйте необхідну інформацію про вашому автомобілі і порівняйте її з пропозицією:

  • Марка
  • модель
  • ємність
  • потужність
  • Рік випуску
  • повний номер кузова-VIN (17 символів)

Застосування:

AUDI

  • A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 3.0 TFSI quattro Kombi | Avant | 2,995 ccm 228 KW / 310 HP | 2012.01 - 2014.12
  • A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro Kombi | Avant | 2,967 ccm 150 KW / 204 HP | 2012.01 - 2014.12
  • A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro Kombi | Avant | 2,967 ccm 180 KW / 245 HP | 2012.01 - 2016.06
  • A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro Kombi | Avant | 2,967 ccm 230 KW / 313 HP | 2012.01 - 2014.12
  • A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TDI, седан | 1,968 ccm 100 KW / 136 HP | 2012.01 - 2018.09
  • A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI quattro, седан | 1,984 ccm 155 KW / 211 HP | 2012.05 - 2015.04
  • A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI, седан | 1,984 ccm 162 KW / 220 HP | 2013.05 - 2018.09
  • A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI quattro, седан | 1,984 ccm 162 KW / 220 HP | 2013.05 - 2018.09
  • A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TDI, седан | 1,968 ccm 140 KW / 190 HP | 2013.11 - 2018.09
  • A6 C7 (4G2, 4GC) 1.8 TFSI sedan | 1,798 ccm 140 KW / 190 HP | 2014.09 - 2018.09
  • A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TDI, седан | 1,968 ccm 110 KW / 150 HP | 2014.09 - 2018.09
  • A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI, седан | 1,984 ccm 185 KW / 252 HP | 2014.09 - 2018.09
  • A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI, седан | 2,967 ccm 155 KW / 211 HP | 2014.09 - 2018.09
  • A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro, седан | 2,967 ccm 155 KW / 211 HP | 2014.09 - 2018.09
  • A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI, седан | 2,967 ccm 160 KW / 218 HP | 2014.09 - 2018.09
  • A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro, седан | 2,967 ccm 160 KW / 218 HP | 2014.09 - 2018.09
  • A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro, седан | 2,967 ccm 200 KW / 272 HP | 2014.09 - 2018.09
  • A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro, седан | 2,967 ccm 235 KW / 320 HP | 2014.09 - 2018.09
  • A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro, седан | 2,967 ccm 240 KW / 326 HP | 2014.09 - 2018.09
  • A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TFSI quattro, седан | 2,995 ccm 245 KW / 333 HP | 2014.09 - 2018.09
  • A6 C7 (4G2, 4GC) S6 quattro седан | 3,993 ccm 331 KW / 450 HP | 2014.10 - 2018.09
  • A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TDI quattro, седан | 1,968 ccm 140 KW / 190 HP | 2015.04 - 2018.09
  • A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI quattro, седан | 1,984 ccm 185 KW / 252 HP | 2014.05 - 2018.09
  • A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI quattro, седан | 1,984 ccm 183 KW / 249 HP | 2015.05 - 2018.09
  • A6 C7 (4G2, 4GC) 2.8 FSI quattro, седан | 2,773 ccm 162 KW / 220 HP | 2014.09 - 2018.09
  • A6 C7 (4G2, 4GC) 2.8 FSI, седан | 2,773 ccm 150 KW / 204 HP | 2010.11 - 2015.04
  • A6 C7 (4G2, 4GC) 2.8 FSI quattro, седан | 2,773 ccm 150 KW / 204 HP | 2010.11 - 2015.04
  • A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TFSI quattro, седан | 2,995 ccm 220 KW / 300 HP | 2010.11 - 2012.05
  • A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TDI, седан | 1,968 ccm 130 KW / 177 HP | 2011.03 - 2018.09
  • A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI, седан | 2,967 ccm 150 KW / 204 HP | 2010.11 - 2018.09
  • A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro, седан | 2,967 ccm 150 KW / 204 HP | 2011.03 - 2018.09
  • A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro, седан | 2,967 ccm 180 KW / 245 HP | 2011.03 - 2018.09
  • A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TDI, седан | 1,968 ccm 120 KW / 163 HP | 2011.03 - 2018.09
  • A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI, седан | 1,984 ccm 132 KW / 180 HP | 2011.05 - 2018.09
  • A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro, седан | 2,967 ccm 230 KW / 313 HP | 2011.11 - 2018.09
  • A6 C7 (4G2, 4GC) S6 quattro седан | 3,993 ccm 309 KW / 420 HP | 2012.02 - 2018.09
  • A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TFSI quattro, седан | 2,995 ccm 228 KW / 310 HP | 2011.03 - 2018.09
  • A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI, седан | 1,984 ccm 155 KW / 211 HP | 2011.03 - 2013.05
  • A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI Hybrid седан | 1,984 ccm 180 KW / 245 HP | 2011.11 - 2015.04
  • A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TDI Kombi | Avant | 1,968 ccm 100 KW / 136 HP | 2012.01 - 2018.09
  • A6 C7 Avant (4G5, 4GD) RS6 quattro Kombi | Avant | 3,993 ccm 412 KW / 560 HP | 2013.01 - 2018.09
  • A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TDI Kombi | Avant | 1,968 ccm 140 KW / 190 HP | 2013.11 - 2018.09
  • A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 1.8 TFSI, Універсал | Avant | 1,798 ccm 140 KW / 190 HP | 2014.09 - 2018.09
  • A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TDI Kombi | Avant | 1,968 ccm 110 KW / 150 HP | 2014.09 - 2018.09
  • A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TFSI Kombi | Avant | 1,984 ccm 185 KW / 252 HP | 2014.09 - 2018.09
  • A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI Kombi | Avant | 2,967 ccm 155 KW / 211 HP | 2014.09 - 2018.09
  • A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI Kombi | Avant | 2,967 ccm 160 KW / 218 HP | 2014.09 - 2018.09
  • A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI quattro Kombi | Avant | 2,967 ccm 155 KW / 211 HP | 2014.09 - 2018.09
  • A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI quattro Kombi | Avant | 2,967 ccm 160 KW / 218 HP | 2014.09 - 2018.09
  • A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI quattro Kombi | Avant | 2,967 ccm 200 KW / 272 HP | 2014.09 - 2018.09
  • A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI quattro Kombi | Avant | 2,967 ccm 235 KW / 320 HP | 2014.09 - 2018.09
  • A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI quattro Kombi | Avant | 2,967 ccm 240 KW / 326 HP | 2014.09 - 2018.09
  • A6 C7 Avant (4G5, 4GD) S6 quattro Kombi | Avant | 3,993 ccm 331 KW / 450 HP | 2014.10 - 2018.09
  • A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TFSI quattro Kombi | Avant | 2,995 ccm 245 KW / 333 HP | 2014.09 - 2018.09
  • A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TDI quattro Kombi | Avant | 1,968 ccm 140 KW / 190 HP | 2015.04 - 2018.09
  • A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TFSI quattro Kombi | Avant | 1,984 ccm 183 KW / 249 HP | 2015.05 - 2018.09
  • A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TFSI quattro Kombi | Avant | 1,984 ccm 185 KW / 252 HP | 2015.05 - 2018.09
  • A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.8 FSI quattro Kombi | Avant | 2,773 ccm 162 KW / 220 HP | 2014.09 - 2018.09
  • A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.8 FSI Kombi | Avant | 2,773 ccm 150 KW / 204 HP | 2011.05 - 2015.04
  • A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.8 FSI quattro Kombi | Avant | 2,773 ccm 150 KW / 204 HP | 2011.05 - 2015.04
  • A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TFSI quattro Kombi | Avant | 2,995 ccm 220 KW / 300 HP | 2011.05 - 2012.05
  • A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TDI Kombi | Avant | 1,968 ccm 130 KW / 177 HP | 2011.05 - 2018.09
  • A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI Kombi | Avant | 2,967 ccm 150 KW / 204 HP | 2011.05 - 2018.09
  • A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI quattro Kombi | Avant | 2,967 ccm 150 KW / 204 HP | 2011.05 - 2018.09
  • A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI quattro Kombi | Avant | 2,967 ccm 180 KW / 245 HP | 2011.05 - 2018.09
  • A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TDI Kombi | Avant | 1,968 ccm 120 KW / 163 HP | 2011.05 - 2018.09
  • A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI quattro Kombi | Avant | 2,967 ccm 230 KW / 313 HP | 2011.11 - 2018.09
  • A6 C7 Avant (4G5, 4GD) S6 quattro Kombi | Avant | 3,993 ccm 309 KW / 420 HP | 2012.02 - 2018.09
  • A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TFSI Kombi | Avant | 1,984 ccm 132 KW / 180 HP | 2011.06 - 2018.09
  • A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TFSI quattro Kombi | Avant | 2,995 ccm 228 KW / 310 HP | 2011.11 - 2018.09
  • A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.8 FSI quattro liftback | Sportback | 2,773 ccm 150 KW / 204 HP | 2010.10 - 2015.03
  • A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI quattro liftback | Sportback | 2,995 ccm 220 KW / 300 HP | 2010.10 - 2012.05
  • A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro liftback | Sportback | 2,967 ccm 180 KW / 245 HP | 2010.10 - 2016.06
  • A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro liftback | Sportback | 2,967 ccm 176 KW / 239 HP | 2013.05 - 2017.06
  • A7 Sportback (4GA, 4GF) RS7 quattro liftback | Sportback | 3,993 ccm 412 KW / 560 HP | 2013.10 - 2018.04
  • A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro liftback | Sportback | 2,967 ccm 160 KW / 218 HP | 2014.07 - 2018.05
  • A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI liftback | Sportback | 2,967 ccm 160 KW / 218 HP | 2014.07 - 2018.05
  • A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI quattro liftback | Sportback | 2,995 ccm 245 KW / 333 HP | 2014.05 - 2018.05
  • A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro liftback | Sportback | 2,967 ccm 200 KW / 272 HP | 2014.05 - 2018.05
  • A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro liftback | Sportback | 2,967 ccm 235 KW / 320 HP | 2014.05 - 2018.05
  • A7 Sportback (4GA, 4GF) S7 quattro liftback | Sportback | 3,993 ccm 331 KW / 450 HP | 2014.07 - 2018.05
  • A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro liftback | Sportback | 2,967 ccm 155 KW / 211 HP | 2014.07 - 2018.05
  • A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.0 TFSI liftback | Sportback | 1,984 ccm 185 KW / 252 HP | 2014.09 - 2018.05
  • A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro liftback | Sportback | 2,967 ccm 240 KW / 326 HP | 2014.09 - 2018.05
  • A7 Sportback (4GA, 4GF) 1.8 TFSI liftback | Sportback | 1,798 ccm 140 KW / 190 HP | 2015.04 - 2018.05
  • A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.0 TFSI quattro liftback | Sportback | 1,984 ccm 183 KW / 249 HP | 2015.05 - 2018.05
  • A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.0 TFSI quattro liftback | Sportback | 1,984 ccm 185 KW / 252 HP | 2015.05 - 2018.05
  • A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI liftback | Sportback | 2,967 ccm 150 KW / 204 HP | 2010.11 - 2015.03
  • A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro liftback | Sportback | 2,967 ccm 150 KW / 204 HP | 2010.12 - 2015.03
  • A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.8 FSI liftback | Sportback | 2,773 ccm 150 KW / 204 HP | 2011.02 - 2015.03
  • A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI quattro liftback | Sportback | 2,995 ccm 228 KW / 310 HP | 2011.01 - 2015.03
  • A7 Sportback (4GA, 4GF) S7 quattro liftback | sportback | 3,993 ccm 309 KW / 420 hp | 2012.02 - 2015.03
  • A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro liftback | sportback | 2,967 ccm 230 кВт / 313 к. с. | 2011.11 - 2015.03

оригінальні номери:

AUDI - 8K0 407 506 J|AUDI - 8K0 407 506 M|AUDI - 8K0 407 506 R|AUDI (FAW) - 4GD 407 506|Audi (FAW) - 4GD 407 506 a|

Заміна:

A. B. S. - 211464 |BENDIX - 049353B |BGA - TRC0192 |BIRTH - BR1033 |BORG & БЕК - BCA7461 |BSG - BSG 90-315-120 |Borsehung - B10837 |КПБ - 505430 |CTE - CS-1946 РІК |DELPHI - TC2973 |DYS - 26-23910 |FAI AutoParts - SS8164 |FEBI BILSTEIN - 102670 |FIRST LINE - FCA7461 |FORMPART - 1105114 |FR REDAELLI - 6-824 |JP GROUP - 1140108880 |КАВИ - 8500 295117 |LEMFÖRDER - 022 290 101 504-01 |LEMFÖRDER - 35686 01 |ford - 301181322900 |MANDO - MSA015200 |СТОРОНА - 52723HPS |MEYLE - 116 050 0167/HD |MONROE - L29B17 |MOTAQUIP - LVSA1439 |КОЛЕСА - 0388083 |OPEN PARTS - SSW1268.01 |OPTIMAL - G5-1031 |OSSCA - 11183 |QUINTON HAZELL - QSJ3664S |RIDEX - 273C0100 |RODRUNNER - TC-A-682 |RTS - 95-95966-1 |SASIC - 7476330 |NK - 37171 |SKF - VKDS 321066 B |SPIDAN CHASSIS PARTS - 50724 |STELLOX - 57-02323-SX |SWAG - 30 10 2670 |Stark - SKCA-0050098 |TALOSA - 46-03746 |TOPRAN - 115 746 |TRISCAN - 8500 295117 |VAICO - V10-5344 |TRW - 26372 |WXQP - 361857 |ZF - 022 249 101 504-01 |ZF - 022 290 101 504-01 |ZF - 022 290 101 504-02 |

Ми підберемо для ВАС будь-яку
запчастину в найкоротші терміни
Товар додано в корзину
Замовити дзвінок
Наш менеджер зв'яжеться з Вами для оформлення замовлення.
Замовити дзвінок
Наш менеджер зв'яжеться з Вами для підбору товару.