Lemforder стабілізатор поперечної стійкості 3616401
Код: 12840952984
зв'язок з менеджером
Характеристики
переглянути всі
Характеристики
- Стан: Новий
- Виробник деталей: Lemforder
- Номер деталі:36164, 01
- Тип автомобіля: Легковий автомобіль
- Вага продукту з одиничною упаковкою: 2 кг
- Сторона: право задня частина
- Якість деталей (відповідно до GVO): Q-оригінал з логотипом виробника деталей (OEM, OES)
- Каталожні номери замін: AISIN JRSBM-007R BIRTH BD0083, BORG & BECK BDL7416, CTR CL0650R, CTR CLB-2R DELPHI TC2537, DYS 30-56578, FAG 818 0557, 10 FIRST LINE FDL7416, MAPCO 52672, MERTZ M-S1740, MONROE L11643, NK 5111534, OCAP 0583274, OMG SRL G21.6982, RTS 97-99525-1, SPIDAN CHASSIS PARTS 50718, TEKNOROT B-356 WILMINK GROUP WG1992489, WILMINK GROUP WG2040777,
- Каталожний номер оригіналу: BMW 33 50 6 785 608 BMW 6 785 608
- Вага продукту: 1 кг
- Версія: Європейський
Доставку в м.Ковель уточняйте в менеджера.
(залежить від ваги та габариту товару)1 687 грн.
39,00 $
Доставку в м.Ковель уточняйте в менеджера.
(залежить від ваги та габариту товару)1 687 грн. ~ 39,00 $
Lemforder стабілізатор поперечної стійкості 3616401 з Allegro в Україну
Ми співпрацюємо із партнерськими шротами Європи та США. Більше 25млн запчастин на будь-який автомобіль. Вже 12 років є одними із лідерів ринку в Україні по сервісу доставки автозапчастин. Наші менеджери швидко та професійно підберуть Вам запчастини, та зекономлять Ваш час та кошти.
Пропонуємо широкий асортимент на різну цінову категорію. Працюємо без посередників та з перевіреними постачальниками. Підберемо Вам запчастини нові, Б.В оригінал, або замінники високої якості. Щотижнева безкоштовна доставка запчастин у місто Київ.
обраний продукт підходить для зазначених автомобілів, як описано нижче.
штанга / кронштейн, стабілізатор Lemförder 36164 01
- Сторона установки: Задня вісь
- сторона установки: праворуч
- штанга/стійка: поворотна штанга
- Довжина [мм]: 136
- Матеріал: пластик
- Розмір різьби: M10x1,5
- сторона установки: Задня вісь
- /li>
- Сторона установки: праворуч
- штанга/стійка: шатун
- довжина [мм]: 136
- Матеріал: пластик
- Розмір різьби: M10x1,5
Застосування в автомобілях:
- BMW 1 (F20) 114 d 2012.10-, на70квт (95KM), 1598
- BMW 1 (F20) 114 i, 2011.11-, 75квт (102KM), 1598
- BMW 1 (F20) 116 d 2010.12-, 85kW (116KM), 1995
- BMW 1 (F20) 116 d 2012.11-, 85kW (116KM), 1598
- BMW 1 (F20) 116 i, 2010.12-, 100 квт (136KM), 1598
- BMW 1 (F20) 118 d 2010.12-, 105kW (143KM), 1995
- BMW 1 (F20) 118 d 2010.12-, 100 квт (136KM), 1995
- BMW 1 (F20) 118 d xDrive, 2013.07-, 105kW (143KM), 1995
- BMW 1 (F20) 118 i, 2010.11-, 125kW (170KM), 1598
- BMW 1 (F20) 120 d 2011.01-, 147kW (200KM), 1995
- BMW 1 (F20) 120 d 2010.12-, 135 квт (184KM), 1995
- BMW 1 (F20) 120 d 2010.12-, 120kW (163KM), 1995
- BMW 1 (F20) 120 d xDrive, 2011.01-, 147kW (200KM), 1995
- BMW 1 (F20) 120 d xDrive, 2012.02-, 135 квт (184KM), 1995
- BMW 1 (F20) 125 d 2011.08-, 155kW (211KM), 1995
- BMW 1 (F20) 125 d 2011.08-, від 160квт (218KM), 1995
- BMW 1 (F20) 125 i, 2013.03-, 175квт (238KM), 1997
- BMW 1 (F20) 125 i, 2011.08-, від 160квт (218KM), 1997
- BMW 1 (F20) M 135 i, 2011.11-, 235kW (320KM), 2979
- BMW 1 (F20) M 135 i xDrive, 2012.02-, 235kW (320KM), 2979
- BMW 1 (F21) 114 d 2012.07-, на70квт (95KM), 1598
- BMW 1 (F21) 114 i, 2011.12-, 75квт (102KM), 1598
- BMW 1 (F21) 116 d 2012.01-, 85kW (116KM), 1995
- BMW 1 (F21) 116 d 2011.12-, 85kW (116KM), 1598
- BMW 1 (F21) 116 i, 2011.12-, 100 квт (136KM), 1598
- BMW 1 (F21) 118 d 2011.12-, 105kW (143KM), 1995
- BMW 1 (F21) 118 d 2011.12-, 100 квт (136KM), 1995
- BMW 1 (F21) 118 d xDrive, 2013.05-, 105kW (143KM), 1995
- BMW 1 (F21) 118 i, 2012.07-, 125kW (170KM), 1598
- BMW 1 (F21) 120 d 2012.01-, 147kW (200KM), 1995
- BMW 1 (F21) 120 d 2012.07-, 135 квт (184KM), 1995
- BMW 1 (F21) 120 d 2012.07-, 120kW (163KM), 1995
- BMW 1 (F21) 120 d xDrive, 2012.01-, 147kW (200KM), 1995
- BMW 1 (F21) 120 d xDrive, 2012.02-, 135 квт (184KM), 1995
- BMW 1 (F21) 125 d 2011.12-, від 160квт (218KM), 1995
- BMW 1 (F21) 125 d 2011.12-, 155kW (211KM), 1995
- BMW 1 (F21) 125 i, 2011.12-, від 160квт (218KM), 1997
- BMW 1 (F21) 125 i, 2013.03-, 175квт (238KM), 1997
- BMW 1 (F21) M 135 i, 2011.12-, 235kW (320KM), 2979
- BMW 1 (F21) M 135 i xDrive, 2012.02-, 235kW (320KM), 2979
- BMW 2 coupe (F22) 218 d 2014.01-, 105kW (143KM), 1995
- BMW 2 coupe (F22) 220 d 2014.03-, 147kW (200KM), 1995
- BMW 2 coupe (F22) 220 d 2013.10-, 135 квт (184KM), 1995
- BMW 2 coupe (F22) 220 i, 2013.10-, 135 квт (184KM), 1997
- BMW 2 coupe (F22) 225 d 2014.01-, від 160квт (218KM), 1995
- купе BMW 2 (F22) 228 i, 2014.07-, 180kW (245KM), 1997
- BMW 2 coupe (F22) M 235 i, 2013.10-, 240kW (326KM), 2979
- BMW 2 coupe (F22) M 235 i xDrive, 2014.07-, 240kW (326KM), 2979
- BMW 3 (F30, F35, F80) 316 d 2012.02-, 85kW (116KM), 1995
- BMW 3 (F30, F35, F80) 316 i, 2012.10-, 100 квт (136KM), 1598
- BMW 3 (F30, F35, F80) 318 d, 2012.02-, 105kW (143KM), 1995
- BMW 3 (F30, F35, F80) 318 d xDrive, 2012.11-, 105kW (143KM), 1995
- BMW 3 (F30, F35, F80) 320 d 2011.10-, 120kW (163KM), 1995
- BMW 3 (F30, F35, F80) 320 d 2011.10-, 135 квт (184KM), 1995
- BMW 3 (F30, F35, F80) 320 d, 2012.02-, 147kW (200KM), 1995
- BMW 3 (F30, F35, F80) 320 d xDrive, 2011.10-, 135 квт (184KM), 1995
- BMW 3 (F30, F35, F80) 320 d xDrive, 2012.05-, 147kW (200KM), 1995
- BMW 3 (F30, F35, F80) 320 i, 2012.02-, 125kW (170KM), 1598
- BMW 3 (F30, F35, F80) 320 i, 2012.02-, 135 квт (184KM), 1997
- BMW 3 (F30, F35, F80) 320 i xDrive, 2011.11-, 135 квт (184KM), 1997
- BMW 3 (F30, F35, F80) 325 d, 2011.10-, від 160квт (218KM), 1995
- BMW 3 (F30, F35, F80) 328 i, 2011.10-, 180kW (245KM), 1997
- BMW 3 (F30, F35, F80) 328 i xDrive, 2011.10-, 180kW (245KM), 1997
- BMW 3 (F30, F35, F80) 330 d 2012.01-, 190kW (258KM), 2993
- BMW 3 (F30, F35, F80) 330 d xDrive, 2013.03-, 190kW (258KM), 2993
- BMW 3 (F30, F35, F80) 335 d xDrive, 2013.07-, 230 квт (313KM), 2993
- BMW 3 (F30, F35, F80) 335 i, 2011.10-, 225kW (306KM), 2979
- BMW 3 (F30, F35, F80) 335 i xDrive, 2011.10-, 225kW (306KM), 2979
- BMW 3 (F30, F35, F80) ActiveHybrid, 2012.07-, 225kW (306KM), 2979
- BMW 3 (F30, F35, F80) ActiveHybrid, 2012.01-, 250kW (340HP), 2979
- BMW 3 GRAN TURISMO (F34) 318 d 2013.03-, 105kW (143KM), 1995
- BMW 3 GRAN TURISMO (F34) 320 d 2013.03-, 135 квт (184KM), 1995
- BMW 3 GRAN TURISMO (F34) 320 d xDrive, 2013.05-, 147kW (200KM), 1995
- BMW 3 GRAN TURISMO (F34) 320 d xDrive, 2013.03-, 135 квт (184KM), 1995
- BMW 3 GRAN TURISMO (F34) 320 i, 2013.03-, 135 квт (184KM), 1997
- BMW 3 GRAN TURISMO (F34) 320 i xDrive, 2013.03-, 135 квт (184KM), 1997
- BMW 3 GRAN TURISMO (F34) 325 d 2013.03-, від 160квт (218KM), 1995
- BMW 3 GRAN TURISMO (F34) 328 i, 2013.03-, 180kW (245KM), 1997
- BMW 3 GRAN TURISMO (F34) 328 i xDrive, 2013.03-, 180kW (245KM), 1997
- BMW 3 GRAN TURISMO (F34) 330 d 2014.01-, 190kW (258KM), 2993
- BMW 3 GRAN TURISMO (F34) 330 d xDrive, 2014.01-, 190kW (258KM), 2993
- BMW 3 GRAN TURISMO (F34) 335 d xDrive, 2014.01-, 230 квт (313KM), 2993
- BMW 3 GRAN TURISMO (F34) 335 i, 2013.03-, 225kW (306KM), 2979
- BMW 3 GRAN TURISMO (F34) 335 i xDrive, 2013.03-, 225kW (306KM), 2979
- BMW 3 Touring (F31) 316 d, 2012.06-, 85kW (116KM), 1995
- BMW 3 Touring (F31) 316 i, 2013.03-, 100квт (136KM), 1598
- BMW 3 Touring (F31) 318 d, 2012.06-, 105kW (143KM), 1995
- BMW 3 Touring (F31) 318 d xDrive, 2013.01-, 105kW (143KM), 1995
- BMW 3 Touring (F31) 320 d, 2012.06-, 135 квт (184KM), 1995
- BMW 3 Touring (F31) 320 d 2011.10-, 147kW (200KM), 1995
- BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive, 2013.01-, 147kW (200KM), 1995
- BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive, 2012.06-, 135 квт (184KM), 1995
- BMW 3 Touring (F31) 320 i, 2012.06-, 135 квт (184KM), 1997
- BMW 3 Touring (F31) 320 i xDrive, 2012.06-, 135 квт (184KM), 1997
- BMW 3 Touring (F31) 325 d 2013.03-, від 160квт (218KM), 1995
- BMW 3 Touring (F31) 328 i, 2012.06-, 180kW (245KM), 1997
- BMW 3 Touring (F31) 328 i xDrive, 2012.06-, 180kW (245KM), 1997
- BMW 3 Touring (F31) 330 d 2012.06-, 190kW (258KM), 2993
- BMW 3 Touring (F31) 330 d xDrive, 2012.06-, 190kW (258KM), 2993
- BMW 3 Touring (F31) 335 i, 2013.03-, 225kW (306KM), 2979
- BMW 3 Touring (F31) 335 i xDrive, 2013.03-, 225kW (306KM), 2979
- купе BMW 4 (F32, F82) 420 d 2013.07-, 135 квт (184KM), 1995
- BMW 4 coupe (F32, F82) 420 d xDrive, 2013.11-, 135 квт (184KM), 1995
- BMW 4 coupe (F32, F82) 420 i, 2013.11-, 135 квт (184KM), 1997
- BMW 4 coupe (F32, F82) 420 i xDrive, 2013.11-, 135 квт (184KM), 1997
- BMW 4 coupe (F32, F82) 425 d 2014.01-, від 160квт (218KM), 1995
- BMW 4 coupe (F32, F82) 428 i, 2013.07-, 180kW (245KM), 1997
- BMW 4 coupe (F32, F82) 428 i xDrive, 2013.07-, 180kW (245KM), 1997
- BMW 4 coupe (F32, F82) 430 d 2013.11-, 190kW (258KM), 2993
- BMW 4 coupe (F32, F82) 430 d xDrive, 2014.01-, 190kW (258KM), 2993
- BMW 4 coupe (F32, F82) 435 d xDrive, 2013.11-, 230 квт (313KM), 2993
- BMW 4 coupe (F32, F82) 435 i, 2013.07-, 225kW (306KM), 2979
- BMW 4 coupe (F32, F82) 435 i xDrive, 2013.07-, 225kW (306KM), 2979
- BMW 4 Gran Coupe (F36) 418 d 2014.03-, 105kW (143KM), 1995
- BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d 2014.03-, 135 квт (184KM), 1995
- BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive, 2014.03-, 135 квт (184KM), 1995
- BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 i, 2014.03-, 135 квт (184KM), 1997
- BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 i xDrive, 2014.07-, 135 квт (184KM), 1997
- BMW 4 Gran Coupe (F36) 428 i, 2014.03-, 180kW (245KM), 1997
- BMW 4 Gran Coupe (F36) 428 i xDrive, 2014.03-, 180kW (245KM), 1997
- BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 d 2014.07-, 190kW (258KM), 2993
- BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 d xDrive, 2014.07-, 190kW (258KM), 2993
- BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 d xDrive, 2014.07-, 230 квт (313KM), 2993
- BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 i, 2014.03-, 225kW (306KM), 2979
- BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 i xDrive, 2014.07-, 225kW (306KM), 2979
- кабріолет BMW 4 (F33, F83) 420 d 2013.10-, 135 квт (184KM), 1995
- кабріолет BMW 4 (F33, F83) 420 i, 2014.07-, 135 квт (184KM), 1997
- кабріолет BMW 4 (F33, F83) 425 d 2014.07-, від 160квт (218KM), 1995
- кабріолет BMW 4 (F33, F83) 428 i, 2013.10-, 180kW (245KM), 1997
- кабріолет BMW 4 (F33, F83) 428 i xDrive, 2014.01-, 180kW (245KM), 1997
- кабріолет BMW 4 (F33, F83) 430 d 2014.07-, 190kW (258KM), 2993
- кабріолет BMW 4 (F33, F83) 435 d xDrive, 2014.07-, 230 квт (313KM), 2993
- кабріолет BMW 4 (F33, F83) 435 i, 2013.10-, 225kW (306KM), 2979
- кабріолет BMW 4 (F33, F83) 435 i xDrive, 2014.07-, 225kW (306KM), 2979
- BMW X1 (E84) sDrive 18 d 2009.10-, 105kW (143KM), 1995
- BMW X1 (E84) sDrive 18 i, 2010.01-, 110квт (150Л. с.), 1995
- BMW X1 (E84) sDrive 20 d 2009.10-, 130kW (177KM), 1995
- BMW X1 (E84) sDrive 20 i, 2011.09-, 135 квт (184KM), 1997
- BMW X1 (E84) xDrive 18 d 2009.10-, 105kW (143KM), 1995
- BMW X1 (E84) xDrive 20 d 2009.10-, 130kW (177KM), 1995
- BMW X1 (E84) xDrive 20 i, 2011.09-, 135 квт (184KM), 1997
- BMW X1 (E84) xDrive 23 d 2009.10-, 150kW (204KM), 1995
- BMW X1 (E84) xDrive 25 i, 2010.01-, від 160квт (218KM), 2996
- BMW X1 (E84) xDrive 28 i, 2009.10-, 190kW (258KM), 2996
- BMW X1 (E84) xDrive 28 i, 2011.04-, 180kW (245KM), 1997
OE номери:
- BMW 33 50 6 785 608
- BMW 6 785 608
myauto.com.ua © 2025. Всі права захищені | Інтернет-магазин автозапчастин

Товар додано в корзину

Наш менеджер зв'яжеться з Вами для оформлення замовлення.

Наш менеджер зв'яжеться з Вами для підбору товару.