застосування:
LEXUS
LEXUS ES (_Z10_, _A10_, _H10_) 200 (ASZ10) 150KM/110KW 2018/10
LEXUS ES (_Z10_, _A10_, _H10_) 250 (AXZA10) 200KM/147kw 2018/10
Lexus ES (_z10_, _A10_, _H10_) 350 (GSZ10) 249km/183KW 2018/10
Toyota
Toyota Camry (_V7_, _VA7_, _VH7_) 2.5 (ASV70_) 181km/133kW 2017/08
Toyota Rav 4 V (_a5_, _H5_) 2.0 VVTI (MXAA52) 150KM/110KW 2018/12
Toyota Rav 4 V (_a5_, _H5_) 2.0 VVTI AWD (MXAA54) 150KM/110KW 2018/12
Toyota Rav 4 V (_a5_, _h5_) 2.0 VVTI (MXAA52) 173km/127kw 2018/12
Toyota Rav 4 V (_a5_, _h5_) 2.0 VVTI AWD (MXAA54) 173km/127KW 2019/02
Toyota Rav 4 V (_a5_, _h5_) 2.0 (mxaa52) 175KM/129kw 2018/12
Toyota Rav 4 V (_A5_, _h5_) 2.0 AWD (mxaa54) 175KM/129KW 2018/12
Toyota Rav 4 V (_A5_, _H5_) 2.5 vvti AWD (axaa54) 203KM/149kw 2018/12
Toyota Rav 4 V (_A5_, _H5_) 2.5 Hybrid (axah52) 218KM/160KW 2018/12
Toyota Rav 4 V (_A5_, _H5_) 2.5 Hybrid AWD (AXAH54L) 222km/163kw 2018/12
Toyota Rav 4 V (_a5_, _H5_) 2.5 Hybrid AWD (AXAP54) 306km/225KW 2020/09
Toyota Rav 4 V van (_A5_, _H5_) 2.0 VVTI (MXAA52) 175km/129KW 2018/12
Toyota Rav 4 V van (_a5_, _h5_) 2.0 VVTI AWD (MXAA54) 175km/129kw 2018/12
Toyota Rav 4 V van (_a5_, _h5_) 2.5 Hybrid (AXAH52) 218km/160kw 2018/12
Toyota Rav 4 V van (_a5_, _h5_) 2.5 Hybrid AWD (AXAH54) 222KM/163KW 2018/12