КРИШКА КАРДАННОГО ВАЛУ ПРАВА ПЕРЕДНЯ 36805 SPIDAN

Код: 16740590115
зв'язок з менеджером
Характеристики

переглянути всі

Характеристики

  • Стан: Новий
  • Стан упаковки: оригінальний
  • Виробник деталей: Spidan
  • Номер деталі:36805,
  • Якість деталей (відповідно до GVO): Q-оригінал з логотипом виробника деталей (OEM, OES)
  • Тип двигуна: Бензин
  • Тип автомобіля: Легковий автомобіль
  • Сторона: лівий
  • Каталожні номери замін: ASPART 1RKI1012, Bailcast CV88 Bailcast DBC300 FEBI BILSTEIN 48827, JPN 50P9013-JPN, LÖBRO 306984, SWAG 40 94 8826, SWAG 40 94 8827,
  • Каталожний номер оригіналу: VOLVO 31325678, VOLVO 31437947, VOLVO 32240025,
  • Вага продукту: 1 кг
  • Версія: Європейський
  • Доставку в м.Ковель уточняйте в менеджера.

    (залежить від ваги та габариту товару)
    1 547 грн.
    37,00 $

Доставку в м.Ковель уточняйте в менеджера.

(залежить від ваги та габариту товару)
1 547 грн. ~ 37,00 $

КРИШКА КАРДАННОГО ВАЛУ ПРАВА ПЕРЕДНЯ 36805 SPIDAN з Allegro в Україну

Ми співпрацюємо із партнерськими шротами Європи та США. Більше 25млн запчастин на будь-який автомобіль. Вже 12 років є одними із лідерів ринку в Україні по сервісу доставки автозапчастин. Наші менеджери швидко та професійно підберуть Вам запчастини, та зекономлять Ваш час та кошти.

Пропонуємо широкий асортимент на різну цінову категорію. Працюємо без посередників та з перевіреними постачальниками. Підберемо Вам запчастини нові, Б.В оригінал, або замінники високої якості. Щотижнева безкоштовна доставка запчастин у місто Київ.

кришка карданного шарніра передня права 36805 SPIDAN

комплект Кожухів, приводний вал

номер деталі: 36805

виробник: SPIDAN

увага! Ціна вказана за 1 шт

Особливості продукту:

  • Висота [мм]: 125
  • Розмір різьби: M10x1.5x65
  • Додатковий артикул / Додаткова інформація: з мастилом
  • Додатковий артикул / Додаткова інформація 2: з гвинтом
  • внутрішній діаметр 1 [мм]: 28
  • внутрішній діаметр 2 [мм]: 90
  • нова деталь
  • Матеріал кришки: TPE (термопластичний еластомер)

в одній моделі автомобіля можуть бути різні варіанти деталей. Якщо ви не впевнені в правильному виборі деталей, рекомендується перевірка за номером VIN

будь ласка, перед складанням візуально перевірте деталі, щоб переконатися, що вони ідентичні спочатку встановленим. Хоча відповідність на основі VIN має 99% - Ву ефективність, може виникнути невідповідність, оскільки автомобіль, можливо, раніше піддавався модифікаціям, які не включені в перевірку деталей по VIN.

запчастини, пропоновані нашим магазином, призначені для автомобілів, що випускаються для європейського ринку.

про марку SPIDAN

SPIDAN-відома марка автомобільних компонентів, що належить міжнародному концерну GKN, багата історія якого сягає 1759 року. Місцем заснування групи був Уельс. Багатий асортимент GKN складається з міцної продукції, призначеної як для ринку запчастин, так і для потреб оригінального обладнання автомобілів. У широкому асортименті продукції найбільшою популярністю користуються амортизатори, карданні шарніри, пружини підвіски, кермові механізми, важелі управління, втулки важеля управління і стабілізатори поперечної стійкості. Також зростає інтерес до клинових ременів і ременів ГРМ. Всі деталі марки SPIDAN відповідають суворим вимогам, що пред'являються автовиробниками, і проходять ретельний огляд на кожному етапі виробництва. Висока якість і надійність цих продуктів, які відповідають оригіналам, в поєднанні з непогашеними цінами роблять число задоволених клієнтів SPIDAN з кожним роком все більше і більше.

OE/OEM номери:

31325678

31437947

32240025

Призначення:

VOLVO

), VOLVO S90 II (234) B5 Mild-Hybrid 249KM/183kW 2022/03

VOLVO V90 II Універсал (235, 236) B4 Mild-Hybrid 197KM/145kW 2020/10

VOLVO XC40 (536) T2 129KM/95kW 2019/06

VOLVO XC40 (536) T5 Plug-in Hybrid Polestar Performance 194KM/143kW 2019/06

VOLVO XC40 (536) B5 Mild-Hybrid AWD 249KM/183kW 2022/03-2023/12

VOLVO XC40 (536) D3 Polestar 160 КМ/118kW 2019/12-2021/12

VOLVO XC40 (536) D3 Polestar AWD 160 КМ/118kW 2019/12-2021/12

VOLVO S60 III (224) B3 MHEV 163KM/120kW 2020/03-2023/12

VOLVO S60 III (224) B4 Mild-Hybrid 197KM/145kW 2020/03

VOLVO S60 III (224) B5 Mild-Hybrid 250KM/184kW 2020/03

VOLVO S60 III (224) B5 Mild-Hybrid AWD 249KM/183kW 2022/03

VOLVO S60 III (224) B5 Mild-Hybrid AWD 250KM/184kW 2020/03

VOLVO S60 III (224) T4 190KM/140квт 2019/02-2021/12

VOLVO S60 III (224) T4 Polestar 210KM/155kW 2019/07-2021/12

VOLVO S60 III (224) T5 250KM/184kW 2019/02-2021/12

VOLVO S60 III (224) T5 AWD 249KM/183kW 2019/05-2021/12

VOLVO S60 III (224) T5 AWD 250KM/184kW 2019/02

VOLVO S60 III (224) T5 Polestar 253KM/186kW 2019/07-2021/12

VOLVO S60 III (224) T5 AWD 254KM/187kW 2019/05-2021/12

VOLVO S60 III (224) T6 Twin Engine AWD 340HP/250kW 2019/02-2022/12

VOLVO S60 III (224) T6 AWD 310KM/228kW 2019/05-2021/12

VOLVO S60 III (224) T6 Drive-E Polestar AWD 405KM/298kW 2019/02

VOLVO S60 III (224) T6 Polestar AWD 326KM/240kW 2019/05-2021/12

VOLVO S60 III (224) T6 Hybrid Polestar AWD 422KM/310kW 2019/05-2022/12

VOLVO S60 III (224) T8 Twin Engine AWD 390KM/287kW 2019/02-2022/12

VOLVO S60 III (224) T8 Plug-in Hybrid AWD 407KM/299kW 2019/05-2022/12

VOLVO S60 III (224) T8 Plug-in Hybrid AWD 455KM/335kW 2022/01

VOLVO S60 III (224) T8 Twin Engine Polestar 405KM/298kW 2021/01

), VOLVO S90 II (234) T4 190KM/140квт 2017/10-2021/12

), VOLVO S90 II (234) T4 Polestar 210KM/155kW 2019/06-2021/12

), VOLVO S90 II (234) T5 250KM/184kW 2017/10-2021/12

), VOLVO S90 II (234) T5 254KM/187kW 2016/03-2021/12

), VOLVO S90 II (234) T5 Drive-E Polestar 253KM/186kW 2017/10-2021/12

), VOLVO S90 II (234) T5 Drive-E Polestar 261KM/192kW 2016/03-2021/12

), VOLVO S90 II (234) T6 AWD 310KM/228kW 2017/10-2021/12

), VOLVO S90 II (234) T6 AWD 320KM/235kW 2016/03-2021/12

), VOLVO S90 II (234) T6 Drive-E Polestar AWD 326KM/240kW 2017/10-2021/12

), VOLVO S90 II (234) T6 Drive-E Polestar AWD 334KM/246kW 2016/03-2021/12

), VOLVO S90 II (234) T8 Hybrid AWD 390KM/287kW 2018/04-2022/12

), VOLVO S90 II (234) T8 Hybrid Polestar AWD 317KM/233kW 2019/01

), VOLVO S90 II (234) T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD 334KM/246kW 2017/10-2022/12

), VOLVO S90 II (234) T8 Plug-in Hybrid AWD 407KM/299kW 2017/10-2022/12

), VOLVO S90 II (234) B4 Mild-Hybrid 197KM/145kW 2020/03

)VOLVO S90 II (234) 2.0 249KM/183kW 2016/03-2021/12

), VOLVO S90 II (234) B5 Mild-Hybrid 250KM/184kW 2020/03

), VOLVO S90 II (234) D3 150KM/110 2016/03-2021/12

), VOLVO S90 II (234) D4 163KM/120kW 2018/09-2021/12

), VOLVO S90 II (234) D4 190KM/140квт 2016/03-2021/12

), VOLVO S90 II (234) D4 AWD 190KM/140квт 2016/03-2021/12

), VOLVO S90 II (234) D4 Drive-E Polestar 200 КМ/147kW 2016/03-2021/12

), VOLVO S90 II (234) D4 Drive-E Polestar AWD 200KM/147kW 2016/03-2021/12

), VOLVO S90 II (234) D5 AWD 235KM/173kW 2016/03-2021/12

), VOLVO S90 II (234) D5 Polestar AWD 240 КМ/177kW 2019/06-2021/12

VOLVO V40 liftback (525, 526) T2 122KM/90kW 2015/02-2019/08

VOLVO V40 liftback (525, 526) T5 254KM/187kW 2012/12-2014/12

VOLVO V40 liftback (525, 526) D2, 120 КМ/88kW 2015/02-2019/08

VOLVO V40 liftback (525, 526) D3 150KM/110 2012/03-2015/03

VOLVO V40 liftback (525, 526) D3 150KM/110 2015/04-2019/08

VOLVO V40 liftback (525, 526) D4 177KM/130kW 2012/03-2014/12

VOLVO V40 liftback (525, 526) D4 190KM/140квт 2014/05-2019/08

VOLVO V40 liftback (525, 526) D4 Polestar 200 КМ/147kW 2014/05-2019/08

), VOLVO V40 Cross Country (526) T3 152KM/112kW 2015/02-2019/08

), VOLVO V40 Cross Country (526) T4 180KM/132kW 2013/10-2015/12

VOLVO V40 liftback (525, 526) T4 AWD 180KM/132kW 2013/07-2015/12

), VOLVO V40 Cross Country (526) T4 190KM/140квт 2015/08-2019/08

VOLVO V40 liftback (525, 526) T5 AWD 254KM/187kW 2012/10-2016/12

), VOLVO V40 Cross Country (526) D2 120 КМ/88kW 2015/02-2019/08

), VOLVO V40 Cross Country (526) D3 150KM/110 2015/04-2019/08

), VOLVO V40 Cross Country (526) D4 190KM/140квт 2014/05-2019/08

), VOLVO V40 Cross Country (526) D4 Polestar 200 КМ/147kW 2014/05-2019/08

VOLVO V40 повний Кузов / liftback (525, 526) D3 2.0 150KM/110 2013/09-2015/12

VOLVO V40 повний Кузов / liftback (525, 526) 2.0 D4 177KM/130kW 2013/09-2014/12

), VOLVO V40 Cross Country (526) D3 2.0 150KM/110 2013/09-2015/12

), VOLVO V40 Cross Country (526) 2.0 D4 177KM/130kW 2013/09-2014/12

), VOLVO V60 II (225, 227) B3 Mild-Hybrid 163KM/120kW 2020/03

), VOLVO V60 II (225, 227) 2.0 T4 190KM/140квт 2019/05

), VOLVO V60 II (225, 227) B4 Mild-Hybrid 197KM/145kW 2020/03

), VOLVO V60 II (225, 227) T4 Polestar 210KM/155kW 2019/07-2021/12

), VOLVO V60 II (225, 227) T5 250KM/184kW 2018/02-2021/12

), VOLVO V60 II (225, 227) T5 AWD 250KM/184kW 2018/09-2021/12

), VOLVO V60 II (225, 227) B5 Mild-Hybrid 250KM/184kW 2020/03

), VOLVO V60 II (225, 227) B5 Mild-Hybrid AWD 250KM/184kW 2020/03

), VOLVO V60 II (225, 227) T5 Polestar 253KM/186kW 2019/07-2021/12

), VOLVO V60 II (225, 227) T5 Polestar AWD 253KM/186kW 2019/07

), VOLVO V60 II (225, 227) T6 Plug-in Hybrid AWD 340HP/250kW 2019/03-2022/12

), VOLVO V60 II (225, 227) T6 AWD 310KM/228kW 2018/02-2021/12

), VOLVO V60 II (225, 227) T8 Plug-in Hybrid AWD 390KM/287kW 2018/02-2022/12

)VOLVO V60 II (225, 227) T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD 405KM/298kW 2019/05-2022/12

), VOLVO V60 II (225, 227) 2.0 T6 Drive-E Polestar AWD 326KM/240kW 2018/02-2021/12

), VOLVO V60 II (225, 227) D3 150KM/110 2018/02-2021/12

), VOLVO V60 II (225, 227) D3 AWD 150KM/110 2018/09-2021/12

), VOLVO V60 II (225, 227) D4 190KM/140квт 2018/02-2021/12

), VOLVO V60 II (225, 227) D4 AWD 190KM/140квт 2018/09-2021/12

), VOLVO V60 II (225, 227) D4 Polestar 200 КМ/147kW 2018/02-2021/12

), VOLVO V60 II (225, 227) D4 Polestar AWD 200KM/147kW 2018/02-2021/12

VOLVO V90 II Універсал (235, 236) B4 Mild-Hybrid 197KM/145kW 2020/03

VOLVO V90 II Універсал (235, 236) B5 Mild-Hybrid 250KM/184kW 2020/03

ГАРІ

POLESTAR POLESTAR 1 (P) PHEV AWD 609KM/448kW 2018/03

POLESTAR POLESTAR 1 (P) PHEV AWD 609KM/448kW 2018/03

POLESTAR POLESTAR 2 (P) EV 408KM/300kW 2019/04-2023/12

Ми підберемо для ВАС будь-яку
запчастину в найкоротші терміни
Товар додано в корзину
Замовити дзвінок
Наш менеджер зв'яжеться з Вами для оформлення замовлення.
Замовити дзвінок
Наш менеджер зв'яжеться з Вами для підбору товару.