DELPHI СТАБІЛІЗАТОР ПЕРЕДНІЙ ПРАВИЙ

Код: 14110118391
зв'язок з менеджером
Характеристики

переглянути всі

Характеристики

  • Стан: Новий
  • Виробник деталей: Delphi
  • Номер деталі:TC6999,
  • Тип автомобіля: Легковий автомобіль
  • Каталожні номери замін: A.B.S. 260937, BORG & BECK BDL7628, FAI AutoParts SS10836, FEBI BILSTEIN 184963, FIRST LINE FDL7628, METZGER 53082902, MEYLE 316 060 0096/HD, RTS 97-99620-1, SIDEM 210061, SPIDAN CHASSIS PARTS 64955, SWAG 33 10 9718,
  • Каталожний номер оригіналу: BMW 31306893360,
  • Якість деталей (відповідно до GVO): Q-оригінал з логотипом виробника деталей (OEM, OES)
  • Доставку в м.Ковель уточняйте в менеджера.

    (залежить від ваги та габариту товару)
    1 798 грн.
    42,00 $

Доставку в м.Ковель уточняйте в менеджера.

(залежить від ваги та габариту товару)
1 798 грн. ~ 42,00 $

DELPHI СТАБІЛІЗАТОР ПЕРЕДНІЙ ПРАВИЙ з Allegro в Україну

Ми співпрацюємо із партнерськими шротами Європи та США. Більше 25млн запчастин на будь-який автомобіль. Вже 12 років є одними із лідерів ринку в Україні по сервісу доставки автозапчастин. Наші менеджери швидко та професійно підберуть Вам запчастини, та зекономлять Ваш час та кошти.

Пропонуємо широкий асортимент на різну цінову категорію. Працюємо без посередників та з перевіреними постачальниками. Підберемо Вам запчастини нові, Б.В оригінал, або замінники високої якості. Щотижнева безкоштовна доставка запчастин у місто Київ.

передній правий стабілізатор поперечної стійкості

інформація про товар:

зазначена ціна вказана за одну штуку.

Якщо ви сумніваєтеся в тому, що дана деталь для вашого автомобіля, зверніться в каталог TecAlliance і в сервісні програми VIN.

  • код: tc6999
  • виробник: DELPHI
  • GenArtName: тяга/кронштейн, стабілізатор
  • EAN: 5012759671399
  • тяга/стійка: торсіонна тяга

кількість - визначає суму одиниць, встановлених в автомобілі.

повний набір означає одну одиницю повної.

  • BMW 2 coupe (G42, G87) 220 d Mild-Hybrid 08.2021 140 квт / 190
  • BMW 2 coupe (G42, G87) 220 та 08.2021 135 квт / 184KM
  • BMW 2 coupe (G42, G87) 230 і 04.2022 180kW / 245KM
  • BMW 2 coupe (G42, G87) 218 і 07.2022 115квт / 156 КМ
  • BMW 2 coupe (G42, G87) M240 і повний привід 08.2021 275kW / 374KM
  • BMW 2 coupe (G42, G87) M240 і 07.2022 275kW / 374KM
  • BMW 3 (G20, G80, G28) 320 i 1.6 03.2019 125kW / 170KM
  • BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d 11.2018 140 квт / 190
  • BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d xDrive 11.2018 - 02.2020 120kW / 163KM
  • BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d 11.2018 - 02.2020 120kW / 163KM
  • BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d xDrive 11.2018 - 02.2020 140 квт / 190
  • BMW 3 (G20, G80, G28) 318 d 03.2019 - 03.2020 100квт / 136KM
  • BMW 3 (G20, G80, G28) 318 d 03.2019 - 03.2020 110квт / 150Л. с.
  • BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d Mild-Hybrid 03.2020 120kW / 163KM
  • BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d Mild-Hybrid повний привід 03.2020 140 квт / 190
  • BMW 3 (G20, G80, G28) 316 d 03.2020 90kW / 122KM
  • BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d Mild-Hybrid повний привід 03.2020 120kW / 163KM
  • BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d Mild-Hybrid 03.2020 140 квт / 190
  • BMW 3 (G20, G80, G28) 318 d Mild-Hybrid 04.2020 110квт / 150Л. с.
  • BMW 3 (G20, G80, G28) 318 d Mild-Hybrid 04.2020 100квт / 136KM
  • BMW 3 (G20, G80, G28) 316 d Mild-Hybrid 08.2020 90kW / 122KM
  • BMW 3 (G20, G80, G28) 316 d Mild-Hybrid 11.2020 85kW / 116KM
  • BMW 3 (G20, G80, G28) 316 d 11.2020 85kW / 116KM
  • BMW 3 (G20, G80, G28) 330 і 11.2018 190kW / 258KM
  • BMW 3 (G20, G80, G28) 330 i xDrive 11.2018 190kW / 258KM
  • BMW 3 (G20, G80, G28) 320 та 03.2019 135 квт / 184KM
  • BMW 3 (G20, G80, G28) 320 i xDrive 07.2019 135 квт / 184KM
  • BMW 3 (G20, G80, G28) 330 e Plug-in-Hybrid 07.2019 215kW / 292KM
  • BMW 3 (G20, G80, G28) 318 i 03.2020 115квт / 156 КМ
  • BMW 3 (G20, G80, G28) 330 e Plug-in-Hybrid повний привід 07.2020 215kW / 292KM
  • BMW 3 (G20, G80, G28) e 320 Plug-in-Hybrid 07.2020 150kW / 204KM
  • BMW 3 (G20, G80, G28) 330 i xDrive 07.2022 180kW / 245KM
  • BMW 3 (G20, G80, G28) 330 і 07.2022 180kW / 245KM
  • BMW 3 (G20, G80, G28) 330 d 03.2019 195kW / 265KM
  • BMW 3 (G20, G80, G28) 330 d xDrive 07.2019 195kW / 265KM
  • BMW 3 (G20, G80, G28) M340 d Mild-Hybrid повний привід 04.2020 250kW / 340HP
  • BMW 3 (G20, G80, G28) 330 d Mild-Hybrid повний привід 11.2020 210kW / 286KM
  • BMW 3 (G20, G80, G28) 330 d Mild-Hybrid 11.2020 210kW / 286KM
  • BMW 3 (G20, G80, G28) M 340 i xDrive 03.2019 285kW / 387KM
  • BMW 3 (G20, G80, G28) M 340 i xDrive 07.2019 275kW / 374KM
  • BMW 3 (G20, G80, G28) M 340 і Mild-Hybrid повний привід 11.2020 275kW / 374KM
  • BMW 3-series Touring (G21, G81) 320 d 07.2019 - 02.2020 120kW / 163KM
  • BMW 3-series Touring (G21, G81) 320 d xDrive 07.2019 - 02.2020 140 квт / 190
  • BMW 3-series Touring (G21, G81) 320 d xDrive 07.2019 - 02.2020 120kW / 163KM
  • BMW 3-series Touring (G21, G81) 320 d 07.2019 - 02.2020 140 квт / 190
  • BMW 3-series Touring (G21, G81) 318 d 11.2019 - 07.2020 110квт / 150Л. с.
  • BMW 3-series Touring (G21, G81) 318 d 11.2019 - 07.2020 100квт / 136KM
  • BMW 3-series Touring (G21, G81) 320 d Mild-Hybrid 03.2020 120kW / 163KM
  • BMW 3-series Touring (G21, G81) 320 d Mild-Hybrid повний привід 03.2020 140 квт / 190
  • BMW 3-series Touring (G21, G81) 320 d Mild-Hybrid повний привід 03.2020 120kW / 163KM
  • BMW 3-series Touring (G21, G81) 320 d Mild-Hybrid 03.2020 140 квт / 190
  • BMW 3-series Touring (G21, G81) 316 d Mild-Hybrid 07.2020 90kW / 122KM
  • BMW 3-series Touring (G21, G81) 318 d Mild-Hybrid 08.2020 110квт / 150Л. с.
  • BMW 3-series Touring (G21, G81) 318 d Mild-Hybrid 08.2020 100квт / 136KM
  • BMW 3-series Touring (G21, G81) 316 d Mild-Hybrid 11.2020 85kW / 116KM
  • BMW 3-series Touring (G21, G81) 316 d 11.2020 85kW / 116KM
  • BMW 3-series Touring (G21, G81) 316 d 11.2020 90kW / 122KM
  • BMW 3-series Touring (G21, G81) 330 i xDrive 07.2019 190kW / 258KM
  • BMW 3-series Touring (G21, G81) 330 i xDrive 07.2019 180kW / 245KM
  • BMW 3-series Touring (G21, G81) 330 і 07.2019 190kW / 258KM
  • BMW 3-series Touring (G21, G81) 330 і 07.2019 180kW / 245KM
  • BMW 3-series Touring (G21, G81) 320 та 11.2019 135 квт / 184KM
  • BMW 3-series Touring (G21, G81) 318 i 03.2020 115квт / 156 КМ
  • BMW 3-series Touring (G21, G81) 330 e Plug-in-Hybrid повний привід 07.2020 215kW / 292KM
  • BMW 3-series Touring (G21, G81) e 320 Plug-in-Hybrid 07.2020 150kW / 204KM
  • BMW 3-series Touring (G21, G81) 330 e Plug-in-Hybrid 07.2020 215kW / 292KM
  • BMW 3-series Touring (G21, G81) e 320 Plug-in-Hybrid повний привід 03.2021 150kW / 204KM
  • BMW 3-series Touring (G21, G81) 330 d xDrive 07.2019 195kW / 265KM
  • BMW 3-series Touring (G21, G81) 330 d 11.2019 195kW / 265KM
  • BMW 3-series Touring (G21, G81) M 340 d Mild-Hybrid повний привід 04.2020 250kW / 340HP
  • BMW 3-series Touring (G21, G81) 330 d Mild-Hybrid повний привід 11.2020 210kW / 286KM
  • BMW 3-series Touring (G21, G81) 330 d Mild-Hybrid 11.2020 210kW / 286KM
  • BMW 3-series Touring (G21, G81) M 340 i xDrive 11.2019 285kW / 387KM
  • BMW 3-series Touring (G21, G81) M 340 i xDrive 11.2019 275kW / 374KM
  • BMW 3-series Touring (G21, G81) M 340 і Mild-Hybrid повний привід 11.2020 275kW / 374KM
  • BMW 3 Touring Van (G21) 320 d xDrive 07.2019 - 02.2020 140 квт / 190
  • BMW 3 Touring Van (G21) 320 d 07.2019 - 02.2020 140 квт / 190
  • BMW 3 Touring Van (G21) 320 d Mild-Hybrid повний привід 03.2020 140 квт / 190
  • BMW 3 Touring Van (G21) 320 d Mild-Hybrid 03.2020 140 квт / 190
  • BMW 3 Touring Van (G21) 330 і 07.2019 190kW / 258KM
  • BMW 3 Touring Van (G21) 320 та 11.2019 135 квт / 184KM
  • BMW 3 Touring Van (G21) 330 d xDrive 11.2019 195kW / 265KM
  • BMW 3 Touring Van (G21) 330 d 11.2019 195kW / 265KM
  • BMW 3 Touring Van (G21) M 340 i xDrive 11.2019 275kW / 374KM
  • BMW 4 coupe (G22, G82) 420 i 1.6 11.2020 125kW / 170KM
  • BMW 4 coupe (G22, G82) 420 d Mild-Hybrid 07.2020 140 квт / 190
  • BMW 4 coupe (G22, G82) 420 d Mild-Hybrid повний привід 07.2020 140 квт / 190
  • BMW 4 coupe (G22, G82) 420 d Mild-Hybrid повний привід 07.2020 120kW / 163KM
  • BMW 4 coupe (G22, G82) 420 d Mild-Hybrid 07.2020 120kW / 163KM
  • BMW 4 coupe (G22, G82) 430 і 07.2020 190kW / 258KM
  • BMW 4 coupe (G22, G82) 420 і 07.2020 135 квт / 184KM
  • BMW 4 coupe (G22, G82) 430 i xDrive 07.2021 190kW / 258KM
  • BMW 4 coupe (G22, G82) 430 i xDrive 07.2021 180kW / 245KM
  • BMW 4 coupe (G22, G82) 420 i xDrive 07.2021 135 квт / 184KM
  • BMW 4 coupe (G22, G82) 430 і 07.2021 180kW / 245KM
  • BMW 4 coupe (G22, G82) 430 d Mild-Hybrid повний привід 03.2021 210kW / 286KM
  • BMW 4 coupe (G22, G82) M440 d Mild-Hybrid повний привід 03.2021 250kW / 340HP
  • BMW 4 coupe (G22, G82) M 440 і Mild-Hybrid повний привід 07.2020 285kW / 387KM
  • BMW 4 coupe (G22, G82) M 440 і Mild-Hybrid повний привід 11.2020 275kW / 374KM
  • BMW 4 coupe (G22, G82) M 440 і Mild-Hybrid 07.2021 275kW / 374KM
  • BMW 4 Gran Coupe (G26) 420 d Mild-Hybrid 07.2021 140 квт / 190
  • BMW 4 Gran Coupe (G26) 420 d Mild-Hybrid повний привід 07.2021 140 квт / 190
  • BMW 4 Gran Coupe (G26) 430 і 07.2021 180kW / 245KM
  • BMW 4 Gran Coupe (G26) 420 і 07.2021 135 квт / 184KM
  • BMW 4 Gran Coupe (G26) 430 i xDrive 03.2022 180kW / 245KM
  • BMW 4 Gran Coupe (G26) 430 d Mild-Hybrid повний привід 05.2022 210kW / 286KM
  • BMW 4 Gran Coupe (G26) M440 і Mild-Hybrid повний привід 07.2021 275kW / 374KM
  • BMW 4 Gran Coupe (G26) M440 і Mild-Hybrid 09.2022 275kW / 374KM
  • кабріолет BMW 4 (G23, G83) 420 d Mild-Hybrid 11.2020 140 квт / 190
  • кабріолет BMW 4 (G23, G83) 420 d Mild-Hybrid 11.2020 120kW / 163KM
  • кабріолет BMW 4 (G23, G83) 420 і 11.2020 135 квт / 184KM
  • кабріолет BMW 4 (G23, G83) 430 і 11.2020 190kW / 258KM
  • кабріолет BMW 4 (G23, G83) 430 i xDrive 07.2021 180kW / 245KM
  • кабріолет BMW 4 (G23, G83) 430 і 07.2021 180kW / 245KM
  • кабріолет BMW 4 (G23, G83) 430 d Mild-Hybrid 07.2021 210kW / 286KM
  • кабріолет BMW 4 (G23, G83) M440 d Mild-Hybrid повний привід 11.2021 250kW / 340HP
  • кабріолет BMW 4 (G23, G83) M 440 і Mild-Hybrid повний привід 11.2020 275kW / 374KM
  • кабріолет BMW 4 (G23, G83) M 440 і Mild-Hybrid повний привід 11.2020 285kW / 387KM
  • кабріолет BMW 4 (G23, G83) M 440 і Mild-Hybrid 07.2021 275kW / 374KM
  • BMW i4 (G26) M50 Привід на всі колеса 11.2021 400 квт / 544KM
  • BMW i4 (G26) eDrive40 11.2021 250kW / 340HP
  • BMW i4 (G26) eDrive35 11.2022 210kW / 286KM

31306893360, BDL7628, SS10836, FDL7628, 43570 01, 316 060 0096/HD, BM-LS-17650, 210061

найбільш ефективним методом підбору деталей є зчитування номерів з розібраної деталі. Якщо ви сумніваєтеся в тому, чи підходить дана деталь для вашого автомобіля, зверніться в каталог TecAlliance і в сервісні програми VIN. Зазначена дата виробництва даної моделі-це загальний період виробництва. Протягом зазначених років виробництва можна було використовувати кілька різних типів деталей. Порівняйте розміри деталей з встановленими на вашому автомобілі, так як відображається поява не повинно розглядатися як єдине джерело інформації при виборі запасних частин..

Не руйнуйте оригінальну упаковку, так як вона є невід'ємною частиною продукту , не потрібно руйнувати , бруднити, щоб подивитися .

Ми підберемо для ВАС будь-яку
запчастину в найкоротші терміни
Товар додано в корзину
Замовити дзвінок
Наш менеджер зв'яжеться з Вами для оформлення замовлення.
Замовити дзвінок
Наш менеджер зв'яжеться з Вами для підбору товару.