2x амортизатори Bilstein передні L+P для BMW X1 F48, 2 F46, 2 F45
Код: 17156498216
зв'язок з менеджером
Характеристики
переглянути всі
Характеристики
- Стан: Новий
- Стан упаковки: оригінальний
- Виробник деталей: Bilstein
- Номер деталі:22-2529, 4451,
- Сторона: поздовжня вісь передній лівий передній правий
- Тип підвіски: немає інформації
- Тип автомобіля: Легковий автомобіль
Доставку в м.Ковель уточняйте в менеджера.
(залежить від ваги та габариту товару)9 908 грн.
233,00 $
Доставку в м.Ковель уточняйте в менеджера.
(залежить від ваги та габариту товару)9 908 грн. ~ 233,00 $
2x амортизатори Bilstein передні L+P для BMW X1 F48, 2 F46, 2 F45 з Allegro в Україну
Ми співпрацюємо із партнерськими шротами Європи та США. Більше 25млн запчастин на будь-який автомобіль. Вже 12 років є одними із лідерів ринку в Україні по сервісу доставки автозапчастин. Наші менеджери швидко та професійно підберуть Вам запчастини, та зекономлять Ваш час та кошти.
Пропонуємо широкий асортимент на різну цінову категорію. Працюємо без посередників та з перевіреними постачальниками. Підберемо Вам запчастини нові, Б.В оригінал, або замінники високої якості. Щотижнева безкоштовна доставка запчастин у місто Київ.
амортизатор
номер варіанту: 1477562
виробник: BILSTEIN
Особливості продукту:
- Сторона установки: передня вісь, праворуч
- Тип амортизатора: тиск газу
- Тип амортизатора: стійка підвіски
- система демпфірування вібрації підвіски: двотрубка
- спосіб кріплення амортизатора: верхній стрижень
- парний артикул: 22-252944
амортизатор
номер варіанту: 1479476
виробник: BILSTEIN
Особливості продукту:
- Сторона установки: передня вісь, ліва
- Тип амортизатора: тиск газу
- Тип амортизатора: стійка підвіски
- система демпфірування вібрації підвіски: двотрубка
- спосіб кріплення амортизатора: верхній стрижень
- парний артикул: 22-252951
в одній моделі автомобіля можуть бути різні варіанти деталей. Якщо ви не впевнені в правильному виборі деталей, рекомендується перевірка за номером VIN
будь ласка, перед складанням візуально перевірте деталі, щоб переконатися, що вони ідентичні спочатку встановленим. Хоча відповідність на основі VIN має 99% - Ву ефективність, може виникнути невідповідність, оскільки автомобіль, можливо, раніше піддавався модифікаціям, які не включені в перевірку деталей по VIN.
запчастини, пропоновані нашим магазином, призначені для автомобілів, що випускаються для європейського ринку.
OE/OEM номери:
BMW 31 31 6 852 424
BMW 31 31 6 861 672
BMW 31 31 6 874 464
BMW 6 852 424
BMW 6 861 672
BMW 6 874 464
BMW 31 31 6 852 423
BMW 31 31 6 861 671
BMW 31 31 6 874 463
BMW 6 852 423
BMW 6 861 671
BMW 6 874 463
Призначення:
BMW
BMW 2 Active Tourer (F45) 218 i 136KM/100квт 2014/07-2021/10
BMW 2 Active Tourer (F45) 225 i 231KM/170kW 2013/11-2019/12
BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d 150Л. с./110квт 2013/11-2021/10
BMW 2 Active Tourer (F45) 216 d 116KM/85kW 2014/03-2021/10
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d 190KM/140квт 2014/03-2021/10
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d xDrive 190KM/140квт 2014/03-2021/10
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 i 192KM/141kW 2014/03-2021/10
BMW 2 Active Tourer (F45) 225 i xDrive 231KM/170kW 2014/03-2021/10
BMW 2 Active Tourer (F45) 214 d 95KM/на70квт 2014/07-2018/02
BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 i 136KM/100квт 2015/03
BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 i 192KM/141kW 2015/03
BMW 2 Gran Tourer (F46) 216 d 116KM/85kW 2014/08
BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d 150Л. с./110квт 2014/07
BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d xDrive 190KM/140квт 2015/03
BMW 2 Gran Tourer (F46) 216 i 102KM/75квт 2014/09-2018/02
BMW 2 Gran Tourer (F46) 214 d 95KM/на70квт 2015/07-2018/02
BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d 190KM/140квт 2014/09
BMW X1 (F48) xDrive 20 i 192KM/141kW 2015/07-2022/06
BMW X1 (F48) xDrive 25 i 231KM/170kW 2015/07-2021/10
BMW X1 (F48) sDrive 18 d 150KM/110 2015/07-2022/06
BMW X1 (F48) xDrive 25 d 231KM/170kW 2014/11-2022/05
BMW X1 (F48) sDrive 18 i 136KM/100квт 2015/11-2022/06
BMW X1 (F48) xDrive 18 d 150KM/110 2014/11-2022/06
BMW X1 (F48) xDrive 20 d 190KM/140квт 2015/07-2022/06
BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d 136KM/100квт 2013/11-2021/10
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d 163KM/120kW 2014/03-2021/10
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d xDrive 163KM/120kW 2014/03-2021/10
BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d 136KM/100квт 2014/07
BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d 163KM/120kW 2014/09
BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d xDrive 163KM/120kW 2015/03
BMW X1 (F48) sDrive 20 i 192KM/141kW 2015/07-2022/06
BMW X1 (F48) sDrive 18 d 136KM/100квт 2015/07-2022/06
BMW X1 (F48) xDrive 20 d 163KM/120kW 2015/07-2022/06
BMW 2 Active Tourer (F45) 216 i 102KM/75квт 2015/02-2018/02
BMW 2 Active Tourer (F45) 225 xe Plug-in-Hybrid 224KM/165kW 2014/11-2021/10
BMW X1 (F48) sDrive 20 d 190KM/140квт 2015/11-2022/05
BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d xDrive 150KM/110 2014/12-2021/10
BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d xDrive 136KM/100квт 2014/12-2021/10
BMW X1 (F48) sDrive 16 d 116KM/85kW 2014/11-2022/05
BMW X1 (F48) sDrive 20 d 163KM/120kW 2015/11-2022/05
BMW X1 (F48) xDrive 18 d 136KM/100квт 2014/11-2022/06
BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d xDrive 150KM/110 2015/03
BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d xDrive 136KM/100квт 2015/03
BMW X1 (F48) sDrive 18 i 140KM/103kW 2017/07-2022/06
BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 i 140KM/103kW 2017/04
BMW 2 Active Tourer (F45) 216 i 109Л/80 квт 2018/03-2021/10
BMW 2 Active Tourer (F45) 218 i 140KM/103kW 2018/03-2021/10
BMW 2 Gran Tourer (F46) 216 і 109Л/80 квт 2018/03
BMW X1 (F48) xDrive 25 e Plug-in-Hybrid в 220 км/162kW 2020/03-2022/06
BMW 2 Active Tourer Van (F45) 218 i 140KM/103kW 2018/03-2021/10
BMW 2 Active Tourer Van (F45) 220 d 190KM/140квт 2014/11-2021/10
BMW 2 Gran Tourer Van (F46) 218 і 140KM/103kW 2018/03
BMW 2 Gran Tourer Van (F46) 218 d 150Л. с./110квт 2014/07
BMW 2 Gran Tourer Van (F46) 220 d 190KM/140квт 2014/07
BMW X1 Van (F48) sDrive 20 i 192KM/141kW 2017/07-2022/06
BMW X1 Van (F48) sDrive 20 d 190KM/140квт 2015/11-2022/05
BMW X1 (F48) sDrive 20 i 178KM/131kW 2020/11-2022/06
BMW X1 (F48) xDrive 20 i 178KM/131kW 2020/11-2022/06
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 i 178KM/131kW 2020/11-2021/10
BMW 2 Active Tourer (F45) 225 xe Plug-in-Hybrid в 220 км/162kW 2020/11-2021/10
BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 i 178KM/131kW 2020/11
myauto.com.ua © 2025. Всі права захищені | Інтернет-магазин автозапчастин

Товар додано в корзину

Наш менеджер зв'яжеться з Вами для оформлення замовлення.

Наш менеджер зв'яжеться з Вами для підбору товару.