Замок закрылка для BMW 320 d 2013 2014 2015

Код: 15861532601
зв'язок з менеджером
Характеристики

переглянути всі

Характеристики

  • Состояние: Новый
  • Производитель деталей: Inny (enimo)
  • Номер детали:EO-0010822,
  • Качество деталей (согласно GVO): P-замена с качеством, сравнимым с оригиналом
  • Тип автомобиля: Легковой автомобиль
  • Вес продукта с единичной упаковкой: 5 кг
  • Каталожный номер оригинала:51244878782,
  • Версия: Европейский
  • Доставку в г.Ковель уточняйте у менеджера.

    (зависит от веса и габарита товара)
    6 463 грн.
    152,00 $

Доставку в г.Ковель уточняйте у менеджера.

(зависит от веса и габарита товара)
6 463 грн. ~ 152,00 $

Замок закрылка для BMW 320 d 2013 2014 2015 из Allegro в Украину

Мы сотрудничаем с партнерскими шротами Европы и США. Более 25 млн запчастей на любой автомобиль. Уже 12 лет является одним из лидеров рынка в Украине по сервису доставки автозапчастей. Наши менеджеры быстро и профессионально подберут Вам запчасти и сэкономят Ваше время и средства.

Предлагаем широкий ассортимент на разную ценовую категорию. Работаем без посредников и с проверенными поставщиками. Подберем Вам запчасти новые, Б.В оригинал, или заменители высокого качества. Еженедельная бесплатная доставка запчастей в город Киев.

замок люка для BMW 320 d 2013 2014 2015

режим работы: электрический

сторона установки: задняя крышка автомобиля

напряжение [V]: 12

Вес [кг]: 0,97

каталожные номера OE / OEM/OES:

51244878782

важно!  для конкретной модели автомобиля существует возможность различных вариантов деталей. Если у вас есть какие-либо сомнения относительно совместимости данного продукта с вашим автомобилем, пожалуйста, отправьте VIN-номер вашего автомобиля для проверки. Кроме того, мы рекомендуем точное визуальное сравнение предварительно установленной детали с продуктом, доступным на нашем аукционе.

список моделей:

BMW 3 Gran Turismo 318 d 2.0 136KM (2013-2015)

BMW 3 Gran Turismo 318 d 2.0 143KM (2013-2015)

BMW 3 Gran Turismo 318 d 2.0 150 км (2015- )

BMW 3 Gran Turismo 320 d 2.0 163 км (2013-2015)

BMW 3 Gran Turismo 320 d 2.0 184KM (2013-2015)

BMW 3 Gran Turismo 320 d 2.0 190 км (2015- )

BMW 3 Gran Turismo 320 d 2.0 200KM (2013-2015)

BMW 3 Gran Turismo 320 d xDrive 2.0 163KM (2013-2015)

BMW 3 Gran Turismo 320 d xDrive 2.0 184KM (2013-2015)

BMW 3 Gran Turismo 320 d xDrive 2.0 190KM (2015- )

BMW 3 Gran Turismo 320 d xDrive 2.0 200KM (2013-2015)

BMW 3 Gran Turismo 320 и 2.0 163 км (2013-2016)

BMW 3 Gran Turismo 320 и 2.0 163 км (2016 -)

BMW 3 Gran Turismo 320 и 2.0 184KM (2013-2016)

BMW 3 Gran Turismo 320 и 2.0 184KM (2016 -)

BMW 3 Gran Turismo 320 и xDrive 2.0 163KM (2013-2016)

BMW 3 Gran Turismo 320 и xDrive 2.0 163KM (2016 -)

BMW 3 Gran Turismo 320 и xDrive 2.0 184KM (2012-2016)

BMW 3 Gran Turismo 320 и xDrive 2.0 184KM (2016 -)

BMW 3 Gran Turismo 325 d 2.0 211KM (2013-2016)

BMW 3 Gran Turismo 325 d 2.0 218KM (2013-2016)

BMW 3 Gran Turismo 325 d 2.0 224KM (2016-2018)

BMW 3 Gran Turismo 328 и 2.0 245 км (2013-2016)

BMW 3 Gran Turismo 328 и xDrive 2.0 245KM (2013-2016)

BMW 3 Gran Turismo 330 d 3.0 258KM (2014- )

BMW 3 Gran Turismo 330 d 3.0 286KM (2014- )

BMW 3 Gran Turismo 330 d xDrive 3.0 258KM (2014- )

BMW 3 Gran Turismo 330 d xDrive 3.0 286KM (2014- )

BMW 3 Gran Turismo 335 d xDrive 3.0 313KM (2014- )

BMW 3 Gran Turismo 335 и 3.0 306KM (2013-2016)

BMW 3 Gran Turismo 335 и 3.0 326KM (2013-2014)

BMW 4 Gran Coupe 418 d 2.0 136KM (2014-2020)

BMW 4 Gran Coupe 418 d 2.0 143KM (2014-2015)

BMW 4 Gran Coupe 418 d 2.0 150 км (2015-2020)

BMW 4 Gran Coupe 418 и 1.5 136KM (2015 -)

BMW 4 Gran Coupe 420 d 2.0 163KM (2014-2020)

BMW 4 Gran Coupe 420 d 2.0 184KM (2014-2015)

BMW 4 Gran Coupe 420 d 2.0 190km (2015- )

BMW 4 Gran Coupe 420 d 2.0 200KM (2014-2015)

BMW 4 Gran Coupe 420 d xDrive 2.0 163KM (2014-2020)

BMW 4 Gran Coupe 420 d xDrive 2.0 184KM (2014-2015)

BMW 4 Gran Coupe 420 d xDrive 2.0 190KM (2015- )

BMW 4 Gran Coupe 420 d xDrive 2.0 200KM (2014-2015)

BMW 4 Gran Coupe 420 и 2.0 163KM (2014-2017)

BMW 4 Gran Coupe 420 и 2.0 163KM (2016 -)

BMW 4 Gran Coupe 420 и 2.0 184KM (2014-2017)

BMW 4 Gran Coupe 420 и 2.0 184KM (2016 -)

BMW 4 Gran Coupe 420 и xDrive 2.0 163KM (2014-2016)

BMW 4 Gran Coupe 420 и xDrive 2.0 163KM (2016 -)

BMW 4 Gran Coupe 420 и xDrive 2.0 184KM (2014-2016)

BMW 4 Gran Coupe 420 и xDrive 2.0 184KM (2016 -)

BMW 4 Gran Coupe 425 d 2.0 211KM (2016-2018)

BMW 4 Gran Coupe 425 d 2.0 224KM (2016-2018)

BMW 4 Gran Coupe 428 и 2.0 245KM (2014-2016)

BMW 4 Gran Coupe 428 и xDrive 2.0 245KM (2014-2016)

BMW 4 Gran Coupe 430 d 3.0 258KM (2014- )

BMW 4 Gran Coupe 430 d 3.0 286KM (2014- )

BMW 4 Gran Coupe 430 d xDrive 3.0 258KM (2014- )

BMW 4 Gran Coupe 430 d xDrive 3.0 286KM (2014- )

BMW 4 Gran Coupe 430 и 2.0 252KM (2016 -)

BMW 4 Gran Coupe 430 и xDrive 2.0 252KM (2016 -)

BMW 4 Gran Coupe 435 d xDrive 3.0 313KM (2014- )

BMW 5 универсал 520 d 2.0 136KM (2010-2014)

BMW 5 универсал 520 d 2.0 163 км (2010-2017)

BMW 5 универсал 520 d 2.0 184KM (2010-2014)

BMW 5 универсал 520 d 2.0 190 км (2014-2017)

BMW 5 универсал 520 d 2.0 200KM (2010-2014)

BMW 5 универсал 520 d 2.0 205KM (2014-2017)

BMW 5 универсал 520 d 2.0 211KM (2014-2017)

BMW 5 Touring 520 и 2.0 163KM (2011-2017)

BMW 5 Touring 520 и 2.0 184KM (2010-2017)

BMW 5 Touring 523 и 2.5 204KM (2009-2011)

BMW 5 Touring 523 и 3.0 204KM (2009-2011)

BMW 5 универсал 525 d 2.0 211KM (2011-2017)

BMW 5 универсал 525 d 2.0 218km (2011-2017)

BMW 5 универсал 525 d 3.0 204KM (2010-2011)

BMW 5 универсал 525 d xDrive 2.0 211KM (2013-2017)

BMW 5 универсал 525 d xDrive 2.0 218KM (2013-2017)

BMW 5 Touring 528 и 2.0 245KM (2011-2017)

BMW 5 Touring 528 и 3.0 258KM (2009-2011)

BMW 5 Touring 528 и xDrive 2.0 245KM (2011-2017)

BMW 5 универсал 530 d 3.0 245KM (2010-2011)

BMW 5 универсал 530 d 3.0 258KM (2011-2017)

BMW 5 универсал 530 d 3.0 286KM (2011-2017)

BMW 5 универсал 530 d xDrive 3.0 258KM (2011-2017)

BMW 5 универсал 530 d xDrive 3.0 286KM (2011-2017)

BMW 5 Touring 530 и 3.0 258KM (2010-2013)

BMW 5 Touring 530 и 3.0 272KM (2011-2013)

BMW 5 универсал 535 d 3.0 299KM (2010-2011)

BMW 5 универсал 535 d 3.0 313KM (2011-2017)

BMW 5 универсал 535 d xDrive 3.0 313KM (2011-2017)

BMW 5 Touring 535 и 3.0 306KM (2010-2017)

BMW 5 Touring 535 и 3.0 326KM (2013-2017)

BMW X3 sDrive 18 d 2.0 136KM (2012-2014)

BMW X3 sDrive 18 d 2.0 143KM (2012-2014)

BMW X3 sDrive 18 d 2.0 150KM (2014-2017)

BMW X3 sDrive 20 и 1.6 170km (2014-2017)

BMW X3 sDrive 20 и 2.0 184KM (2014-2017)

BMW X3 sDrive 28 и 2.0 245km (2014-2017)

BMW X3 xDrive 20 d 2.0 163KM (2010-2017)

BMW X3 xDrive 20 d 2.0 184KM (2010-2014)

BMW X3 xDrive 20 d 2.0 190KM (2014-2017)

BMW X3 xDrive 20 и 2.0 184KM (2011-2017)

BMW X3 xDrive 28 и 2.0 245KM (2012-2017)

BMW X3 xDrive 28 и 3.0 258KM (2011-2012)

BMW X3 xDrive 30 d 3.0 211KM (2011-2017)

BMW X3 xDrive 30 d 3.0 249KM (2011-2017)

BMW X3 xDrive 30 d 3.0 258KM (2011-2017)

BMW X3 xDrive 30 d 3.0 277KM (2016-2017)

BMW X3 xDrive 30 d 3.0 286KM (2011-2016)

BMW X3 xDrive 35 d 3.0 313KM (2011-2017)

BMW X3 xDrive 35 и 3.0 306KM (2010-2017)

BMW X4 M 40 и 3.0 360KM (2015-2018)

BMW X4 xDrive 20 d 2.0 163KM (2014-2018)

BMW X4 xDrive 20 d 2.0 190KM (2014-2018)

BMW X4 xDrive 20 и 2.0 184KM (2014-2018)

BMW X4 xDrive 28 и 2.0 243KM (2014-2018)

BMW X4 xDrive 28 и 2.0 245KM (2014-2018)

BMW X4 xDrive 30 d 3.0 211KM (2014-2018)

BMW X4 xDrive 30 d 3.0 249KM (2015-2018)

BMW X4 xDrive 30 d 3.0 258KM (2014-2018)

BMW X4 xDrive 30 d 3.0 277KM (2014-2018)

BMW X4 xDrive 30 d 3.0 286KM (2014-2018)

BMW X4 xDrive 35 d 3.0 313KM (2014-2018)

BMW X4 xDrive 35 и 3.0 306KM (2014-2018)

помните! чтобы регулярно проводить осмотр вашего автомобиля, регулярно меняйте масла и фильтры-это обеспечит долгий срок службы вашего автомобиля.

совершая покупку, вы получите от нас дополнительно бирку, информирующую вас о следующей замене масла и фильтров.

Мы подберем для ВАС любую
запчасть в кратчайшие сроки
Товар добавлен в корзину
Заказать звонок
Наш менеджер свяжется с вами для оформления заказа.
Заказать звонок
Наш менеджер позвонит Вам для подбора товара.