GPS антенна 9849177480 C4 III 2008 II 3008 II 5008 II 508 II C5 AIRCROSS

Код: 16843310987
зв'язок з менеджером
Характеристики

переглянути всі

Характеристики

  • Состояние: Б/у
  • Состояние упаковки: замена
  • Marka: Citroen Peugeot
  • Код производителя:9849177480,
  • Модель: C4 III E-C4
  • Вес продукта с единичной упаковкой: 0.2 кг
  • Доставку в г.Ковель уточняйте у менеджера.

    (зависит от веса и габарита товара)
    1 798 грн.
    42,00 $

Доставку в г.Ковель уточняйте у менеджера.

(зависит от веса и габарита товара)
1 798 грн. ~ 42,00 $

GPS антенна 9849177480 C4 III 2008 II 3008 II 5008 II 508 II C5 AIRCROSS из Allegro в Украину

Мы сотрудничаем с партнерскими шротами Европы и США. Более 25 млн запчастей на любой автомобиль. Уже 12 лет является одним из лидеров рынка в Украине по сервису доставки автозапчастей. Наши менеджеры быстро и профессионально подберут Вам запчасти и сэкономят Ваше время и средства.

Предлагаем широкий ассортимент на разную ценовую категорию. Работаем без посредников и с проверенными поставщиками. Подберем Вам запчасти новые, Б.В оригинал, или заменители высокого качества. Еженедельная бесплатная доставка запчастей в город Киев.

GPS антенна 9849177480 C4 III 2008 II 3008 II 5008 II 508 II C5 AIRCROSS

каталожные номера:

98 491 774 80 9849177480 |

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

MOŻLIWA️возможна загрузка! ☎️☎️☎️⚠️

....:::: ДАННЫЕ АВТОМОБИЛЯ::::....

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

марка автомобиля: CITROEN

модель автомобиля: E-C4

поколение автомобиля: III

год выпуска автомобиля: 2022

VIN: VR7BCZKXCNE045826

счетчик: 5 930KM

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

тип двигателя: все

Дизель емкость: все

емкость бензина : все

гибридная емкость: все

тип коробки передач: все

количество передач в коробке : все

тип кузова: все

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

Примечания: 100% часть разборки

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

....:::: ПРИМЕНЕНИЕ ::::....

Citroën

  • C4 III / e-C4 / BA. ББ. BC| 2020/10-2024/12 | 100 КВ. 136 PS
  • C4 III | 1.2 PureTech 130 / BA. ББ. BC| 2020/10-2024/12 | 1199 СКМ. 96 кв. 130 PS
  • C4 III | 1.5 BlueHdi 130 | BA. ББ. BC| 2020/10-2024/12 | 1499 СКМ. 96 кв. 131 PS
  • C4 III | 1.2 PureTech 155 / BA. ББ. BC| 2021/01-2024/12 | 1199 СКМ. 114 кВт. 155 PS
  • C4 III | BlueHdi 110 / BA. ББ. BC| 2020/12-2024/12 | 1499 СКМ. 81 кв. 110 PS
  • C4 III | e-C4 | BA. ББ. BC| 2023/06-2024/12 | 115 КВ. 156 PS
  • C4 III | 1.2 PureTech 100 / BA. ББ. BC| 2021/04-2024/12 | 1199 СКМ. 74 кВт. 101 PS
  • C5 Aircross | 1.2 PureTech 130 / A| 2018/11-2024/12 | 1199 СКМ. 96 кв. 131 PS
  • C5 Aircross | 1.6 PureTech 180 / A| 2018/11-2024/12 | 1598 СКМ. 133 кв. 181 PS
  • C5 Aircross / 1.5 BlueHdi 130 / A| 2018/11-2024/12 | 1499 СКМ. 96 кв. 131 PS
  • C5 Aircross / 2.0 BlueHdi 180 / A| 2018/11-2024/12 | 1997 СКМ. 130 кВт. 177 PS
  • C5 Aircross / 1.6 THP 165 / A| 2019/05-2024/12 | 1598 СКМ. 121 кв. 165 PS
  • C5 Aircross / 1.6 THP 150 / A| 2019/09-2024/12 | 1598 СКМ. 110 кВт. 150 PS
  • C5 Aircross / 1.6 Hybrid | A| 2020/04-2022/12 | 1598 СКМ. 133 кв. 181 PS
  • C5 Aircross / 1.6 Hybrid / A| 2020/04-2024/12 | 1598 СКМ. 165 кВт. 224 PS
  • C5 Aircross / 1.6 Hybrid 180 / A| 2022/11-2024/12 | 1598 СКМ. 133 кв. 181 PS
  • C5 Aircross / 1.2 Hybrid 136 / A| 2023/05-2024/12 | 1199 СКМ. 100 кВт. 136 PS

Peugeot

  • 2008 II | 1.5 BlueHdi 130 | UD. Великобритания. Ус. UY| 2019/08-2024/12 | 1499 СКМ. 96 кв. 131 PS
  • 2008 II | 1.5 BlueHdi 100 | UD. Великобритания. Ус. UY| 2019/08-2024/12 | 1499 СКМ. 75 кв. 102 PS
  • 2008 II | 1.2 PureTech 130 | UD. Великобритания. Ус. UY| 2019/08-2024/12 | 1199 СКМ. 96 кв. 130 PS
  • 2008 II | 1.2 THP/PureTech 155 | UD. Великобритания. Ус. UY| 2019/12-2024/12 | 1199 СКМ. 114 кВт. 155 PS
  • 2008 II | e-2008 | UD. Великобритания. Ус. UY| 2019/09-2024/12 | 100 КВ. 136 PS
  • 2008 II | 1.2 PureTech 100 | UD. Великобритания. Ус. UY| 2019/11-2024/12 | 1199 СКМ. 74 кВт. 101 PS
  • 2008 II | 1.5 BlueHdi 110 | UD. Великобритания. Ус. UY| 2021/01-2024/12 | 1499 СКМ. 81 кв. 110 PS
  • 2008 II | e-2008 | UD. Великобритания. Ус. UY| 2023/04-2024/12 | 115 КВ. 156 PS
  • 2008 II | 1.2 Hybrid 136 | UD. Великобритания. Ус. UY| 2023/11-2024/12 | 1199 СКМ. 100 кВт. 136 PS
  • 3008 SUV | 1.2 Hybrid 136 | M4. MC. MJ. MR| 2023/05-2024/12 | 1199 СКМ. 100 кВт. 136 PS
  • 3008 SUV | Hybrid 180 | M4. MC. MJ. MR| 2022/11-2024/12 | 1598 СКМ. 132 кв. 179 PS
  • 3008 SUV | Hybrid | M4. MC. MJ. MR| 2019/10-2022/12 | 1598 СКМ. 133 кв. 181 PS
  • 3008 SUV | Hybrid4 | M4. MC. MJ. MR| 2019/10-2022/12 | 1598 СКМ. 147 кв. 200 PS
  • 3008 SUV | Hybrid4 | M4. MC. MJ. MR| 2019/10-2024/12 | 1598 СКМ. 220 кВт. 299 PS
  • 3008 SUV | Hybrid | M4. MC. MJ. MR| 2019/10-2024/12 | 1598 СКМ. 165 кВт. 224 PS
  • 3008 SUV | 1.6 THP 150 | M4. MC. MJ. MR| 2017/11-2024/12 | 1598 СКМ. 110 кВт. 150 PS
  • 3008 SUV | 1.6 PureTech 180 | M4. MC. MJ. MR| 2018/07-2024/12 | 1598 СКМ. 133 кв. 181 PS
  • 3008 SUV | 1.5 BlueHdi 130 | M4. MC. MJ. MR| 2018/02-2024/12 | 1499 СКМ. 96 кв. 131 PS
  • 3008 SUV | 2.0 BlueHdi 180 | M4. MC. MJ. MR| 2018/01-2024/12 | 1997 СКМ. 130 кВт. 177 PS
  • 3008 SUV | 2.0 BlueHdi 136 | M4. MC. MJ. MR| 2016/11-2024/12 | 1997 СКМ. 100 кВт. 136 PS
  • 3008 SUV | 1.6 BlueHdi 115 | M4. MC. MJ. MR| 2016/11-2019/12 | 1560 СКМ. 85 кВт. 116 PS
  • 3008 SUV | 1.6 BlueHdi 100 | M4. MC. MJ. MR| 2016/11-2024/12 | 1560 СКМ. 73 кв. 100 PS
  • 3008 SUV | 1.2 THP/PureTech 130 / M4. MC. MJ. MR| 2016/05-2024/12 | 1199 СКМ. 96 кв. 131 PS
  • 3008 SUV | 1.6 THP 165 | M4. MC. MJ. MR| 2016/05-2024/12 | 1598 СКМ. 121 кв. 165 PS
  • 3008 SUV | 2.0 BlueHdi 150 | M4. MC. MJ. MR| 2016/05-2020/09 | 1997 СКМ. 110 кВт. 150 PS
  • 3008 SUV | 1.6 BlueHdi 120 | M4. MC. MJ. MR| 2016/05-2024/12 | 1560 СКМ. 88 кв. 120 PS
  • 3008 SUV | 2.0 BlueHdi 180 | M4. MC. MJ. MR| 2016/05-2024/12 | 1997 СКМ. 133 кв. 181 PS
  • 3008 Van | BlueHdi 180 | MC. MJ. MR| 2018/01-2024/12 | 1997 СКМ. 130 кВт. 177 PS
  • 3008 Van | BlueHdi 130 | MC. MJ. MR| 2018/02-2024/12 | 1499 СКМ. 96 кв. 131 PS
  • 3008 Van | PureTech 130 | MC. MJ. MR| 2016/05-2024/12 | 1199 СКМ. 96 кв. 131 PS
  • 5008 II | 1.2 | M4. MC. MJ. MR| 2016/12-2024/12 | 1199 СКМ. 96 кв. 131 PS
  • 5008 II | 1.6 BlueHdi 100 | M4. MC. MJ. MR| 2016/12-2024/12 | 1560 СКМ. 73 кв. 99 PS
  • 5008 II | 1.6 BlueHdi 120 | M4. MC. MJ. MR| 2016/12-2024/12 | 1560 СКМ. 88 кв. 120 PS
  • 5008 II | 1.6 THP 165 | M4. MC. MJ. MR| 2016/12-2024/12 | 1598 СКМ. 121 кв. 165 PS
  • 5008 II | 2.0 BlueHdi 150 | M4. MC. MJ. MR| 2016/12-2024/12 | 1997 СКМ. 110 кВт. 150 PS
  • 5008 II | 2.0 BlueHdi 180 | M4. MC. MJ. MR| 2016/12-2024/12 | 1997 СКМ. 133 кв. 181 PS
  • 5008 II | 1.6 BlueHdi 115 | M4. MC. MJ. MR| 2016/12-2019/11 | 1560 СКМ. 85 кВт. 116 PS
  • 5008 II | 2.0 BlueHdi 136 | M4. MC. MJ. MR| 2016/12-2024/12 | 1997 СКМ. 100 кВт. 136 PS
  • 5008 II | 2.0 BlueHdi 180 | M4. MC. MJ. MR| 2018/01-2024/12 | 1997 СКМ. 130 кВт. 177 PS
  • 5008 II | 1.5 BlueHdi 130 | M4. MC. MJ. MR| 2018/02-2024/12 | 1499 СКМ. 96 кв. 131 PS
  • 5008 II | 1.6 PureTech 180 | M4. MC. MJ. MR| 2018/07-2024/12 | 1598 СКМ. 133 кв. 181 PS
  • 5008 II | 1.6 | M4. MC. MJ. MR| 2018/07-2024/12 | 1598 СКМ. 110 кВт. 150 PS
  • 5008 II | 1.2 Hybrid 136 / M4. MC. MJ. MR| 2023/06-2024/12 | 1199 СКМ. 100 кВт. 136 PS
  • 5008 II Van | BlueHdi 130 | MC. MJ| 2018/02-2024/12 | 1499 СКМ. 96 кв. 131 PS
  • 5008 II Van | BlueHdi 180 | MC. MJ| 2018/01-2024/12 | 1997 СКМ. 130 кВт. 177 PS
  • 508 II | 1.6 PureTech 180 / F3. ФБ. FH| 2018/10-2024/12 | 1598 СКМ. 133 кв. 181 PS
  • 508 II | 1.6 PureTech 225 / F3. ФБ. FH| 2018/10-2024/12 | 1598 СКМ. 165 кВт. 224 PS
  • 508 II | 1.5 BlueHdi 130 | F3. ФБ. FH| 2018/10-2024/12 | 1499 СКМ. 96 кв. 131 PS
  • 508 II | 2.0 BlueHdi 160 | F3. ФБ. FH| 2018/10-2024/12 | 1997 СКМ. 120 кВт. 163 PS
  • 508 II | 2.0 BlueHdi 180 | F3. ФБ. FH| 2018/10-2024/12 | 1997 СКМ. 130 кВт. 177 PS
  • 508 II | 1.6 THP 165 | F3. ФБ. FH| 2018/09-2024/12 | 1598 СКМ. 121 кв. 165 PS
  • 508 II | 1.6 PureTech 150 | F3. ФБ. FH| 2018/09-2024/12 | 1598 СКМ. 110 кВт. 150 PS
  • 508 II / Hybrid / F3. ФБ. FH| 2019/08-2022/12 | 1598 СКМ. 133 кв. 181 PS
  • 508 II / Hybrid / F3. ФБ. FH| 2019/08-2024/12 | 1598 СКМ. 165 кВт. 224 PS
  • 508 II | PureTech 130 / F3. ФБ. FH| 2020/06-2024/12 | 1199 СКМ. 96 кв. 131 PS
  • 508 II | PSE Hybrid4 360 / F3. ФБ. FH| 2020/10-2022/12 | 1598 СКМ. 147 кв. 200 PS
  • 508 II | PSE Hybrid4 360 / F3. ФБ. FH| 2021/02-2024/12 | 1598 СКМ. 265 кВт. 360 PS
  • 508 II | 1.6 Hybrid 180 / F3. ФБ. FH| 2023/03-2024/12 | 1598 СКМ. 133 кв. 181 PS

/ 300459121 /

Мы подберем для ВАС любую
запчасть в кратчайшие сроки
Товар добавлен в корзину
Заказать звонок
Наш менеджер свяжется с вами для оформления заказа.
Заказать звонок
Наш менеджер позвонит Вам для подбора товара.