3160500204 рычаг управления BMW T. 2 (G42) (08 21-), 3 (G20, G21) (11 18-), 4 (G22,

Код: 17221232188
зв'язок з менеджером
Характеристики

переглянути всі

Характеристики

  • Состояние: Новый
  • Производитель деталей: Meyle
  • Номер детали: 316 050 0204,
  • Тип автомобиля: Легковой автомобиль
  • Вес продукта с единичной упаковкой: 9 кг
  • Сторона: задний левый задний правый
  • Качество деталей (согласно GVO): Q-оригинал с логотипом производителя деталей (OEM, OES)
  • Каталожные номера замен: A.B.S. 212457, BORG & BECK BCA7953, FAI AutoParts SS11058, FEBI BILSTEIN 185551, FIRST LINE FCA7953, FORMPART 1209144, OCAP 0705985, SIDEM 210472, SPIDAN CHASSIS PARTS 64995, SWAG 33 10 9967, VAICO V20-4713,
  • Каталожный номер оригинала: BMW 33 32 6 881 199 BMW 6 881 199 TOYOTA 48790, WAA01
  • Вес продукта: 8 кг
  • Версия: Европейский
  • Доставку в г.Ковель уточняйте у менеджера.

    (зависит от веса и габарита товара)
    2 256 грн.
    53,00 $

Доставку в г.Ковель уточняйте у менеджера.

(зависит от веса и габарита товара)
2 256 грн. ~ 53,00 $

3160500204 рычаг управления BMW T. 2 (G42) (08 21-), 3 (G20, G21) (11 18-), 4 (G22, из Allegro в Украину

Мы сотрудничаем с партнерскими шротами Европы и США. Более 25 млн запчастей на любой автомобиль. Уже 12 лет является одним из лидеров рынка в Украине по сервису доставки автозапчастей. Наши менеджеры быстро и профессионально подберут Вам запчасти и сэкономят Ваше время и средства.

Предлагаем широкий ассортимент на разную ценовую категорию. Работаем без посредников и с проверенными поставщиками. Подберем Вам запчасти новые, Б.В оригинал, или заменители высокого качества. Еженедельная бесплатная доставка запчастей в город Киев.

товар абсолютно новый, оригинально упакован

рычаг управления BMW T. 2 (G42) (08 21-), 3 (G20, G21) (11 18-), 4 (G22, G23, G26) (07 20-), Z4 ROADSTER (G29) (11 18-) LE PR

авторитетная компания: MEYLE

каталожный номер: 3160500204

информация:

  • сторона установки: Верхняя
  • сторона установки: задняя ось правая сторона
  • сторона установки: задняя ось левая сторона
  • тип рычага: поперечный рычаг
  • материал: стальной лист
  • рекомендуемая замена парами:
  • необходимое количество: 2
  • код: 316 050 0204
  • производитель: Meyle
  • Genartname: рычаг управления, подвеска колеса
  • EAN: 4040074330623
OE номера деталей:

210472, 46-15718, 48790 WAA01, 6 881 199, 64995, BM-TC-16723, SS11058, 33 32 6 881 199

ПРИМЕНЕНИЕ:

BMW 3 (G20, G80, G28)

  • BMW 3 (G20, G80, G28) 330 и 11.2018 190 kW / 258KM
  • BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d 11.2018 140 kW / 190
  • BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d xDrive 11.2018 - 02.2020 140 kW / 190
  • BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d 11.2018 - 02.2020 120 kW / 163KM
  • BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d xDrive 11.2018 - 02.2020 120 kW / 163KM
  • BMW 3 (G20, G80, G28) M 340 i xDrive 07.2019 275 квт / 374KM
  • BMW 3 (G20, G80, G28) 320 и 03.2019 135 квт / 184KM
  • BMW 3 (G20, G80, G28) 318 d 03.2019 - 03.2020 110 квт / 150Л. с.
  • BMW 3 (G20, G80, G28) 318 d 03.2019 - 03.2020 100 квт / 136KM
  • BMW 3 (G20, G80, G28) 330 d 03.2019 195 kW / 265KM
  • BMW 3 (G20, G80, G28) 320 i 1.6 03.2019 125 квт / 170KM
  • BMW 3 (G20, G80, G28) 320 i xDrive 07.2019 135 квт / 184KM
  • BMW 3 (G20, G80, G28) 330 i xDrive 11.2018 190 kW / 258KM
  • BMW 3 (G20, G80, G28) 330 d xDrive 07.2019 195 kW / 265KM
  • BMW 3 (G20, G80, G28) M 340 i xDrive 03.2019 285 квт / 387KM
  • BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d Mild-Hybrid 03.2020 120 kW / 163KM
  • BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d Mild-Hybrid 03.2020 140 kW / 190
  • BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d Mild-Hybrid полный привод 03.2020 120 kW / 163KM
  • BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d Mild-Hybrid полный привод 03.2020 140 kW / 190
  • BMW 3 (G20, G80, G28) 318 i 03.2020 115 квт / 156 КМ
  • BMW 3 (G20, G80, G28) 330 e Plug-in-Hybrid полный привод 07.2020 215 квт / 292KM
  • BMW 3 (G20, G80, G28) M340 d Mild-Hybrid полный привод 04.2020 250 квт / 340HP
  • BMW 3 (G20, G80, G28) 316 d 03.2020 90 kW / 122KM
  • BMW 3 (G20, G80, G28) 330 e Plug-in-Hybrid 07.2019 215 квт / 292KM
  • BMW 3 (G20, G80, G28) 316 d Mild-Hybrid 08.2020 90 kW / 122KM
  • BMW 3 (G20, G80, G28) 318 d Mild-Hybrid 04.2020 100 квт / 136KM
  • BMW 3 (G20, G80, G28) 318 d Mild-Hybrid 04.2020 110 квт / 150Л. с.
  • BMW 3 (G20, G80, G28) 320 e Plug-in-Hybrid 07.2020 150 kW / 204KM
  • BMW 3 (G20, G80, G28) М3 11.2020 353 kW / 480KM
  • BMW 3 (G20, G80, G28) M3 Competition 11.2020 375 квт / 510KM
  • BMW 3 (G20, G80, G28) 330 d Mild-Hybrid 11.2020 210 kW / 286KM
  • BMW 3 (G20, G80, G28) 330 d Mild-Hybrid полный привод 11.2020 210 kW / 286KM
  • BMW 3 (G20, G80, G28) 316 d 11.2020 85 квт / 116KM
  • BMW 3 (G20, G80, G28) 316 d Mild-Hybrid 11.2020 85 квт / 116KM
  • BMW 3 (G20, G80, G28) M 340 и Mild-Hybrid полный привод 11.2020 275 квт / 374KM
  • BMW 3 (G20, G80, G28) M3 Competition xDrive 05.2021 375 квт / 510KM
  • BMW 3 (G20, G80, G28) 330 и 07.2022 180 kW / 245KM
  • BMW 3 (G20, G80, G28) 330 i xDrive 07.2022 180 kW / 245KM

BMW Z4 Roadster (G29)

  • BMW Z4 Roadster (G29) sDrive 20 i 11.2018 145 kW / 197KM
  • BMW Z4 Roadster (G29) sDrive 30 и 11.2018 190 kW / 258KM
  • BMW Z4 Roadster (G29) M40 и 11.2018 250 квт / 340HP
  • BMW Z4 Roadster (G29) sDrive 20 i 11.2018 120 kW / 163KM

BMW 3-series Touring (G21, G81)

  • BMW 3-series Touring (G21, G81) 320 и 11.2019 135 квт / 184KM
  • BMW 3-series Touring (G21, G81) 330 и 07.2019 190 kW / 258KM
  • BMW 3-series Touring (G21, G81) 330 i xDrive 07.2019 190 kW / 258KM
  • BMW 3-series Touring (G21, G81) M 340 i xDrive 11.2019 275 квт / 374KM
  • BMW 3-series Touring (G21, G81) 318 d 11.2019 - 07.2020 100 квт / 136KM
  • BMW 3-series Touring (G21, G81) 318 d 11.2019 - 07.2020 110 квт / 150Л. с.
  • BMW 3-series Touring (G21, G81) 320 d 07.2019 - 02.2020 120 kW / 163KM
  • BMW 3-series Touring (G21, G81) 320 d 07.2019 - 02.2020 140 kW / 190
  • BMW 3-series Touring (G21, G81) 320 d xDrive 07.2019 - 02.2020 120 kW / 163KM
  • BMW 3-series Touring (G21, G81) 320 d xDrive 07.2019 - 02.2020 140 kW / 190
  • BMW 3-series Touring (G21, G81) 330 d xDrive 07.2019 195 kW / 265KM
  • BMW 3-series Touring (G21, G81) 330 e Plug-in-Hybrid 07.2020 215 квт / 292KM
  • BMW 3-series Touring (G21, G81) 330 d 11.2019 195 kW / 265KM
  • BMW 3-series Touring (G21, G81) 320 d Mild-Hybrid 03.2020 120 kW / 163KM
  • BMW 3-series Touring (G21, G81) 320 d Mild-Hybrid 03.2020 140 kW / 190
  • BMW 3-series Touring (G21, G81) 320 d Mild-Hybrid полный привод 03.2020 120 kW / 163KM
  • BMW 3-series Touring (G21, G81) 320 d Mild-Hybrid полный привод 03.2020 140 kW / 190
  • BMW 3-series Touring (G21, G81) 318 i 03.2020 115 квт / 156 КМ
  • BMW 3-series Touring (G21, G81) 330 e Plug-in-Hybrid полный привод 07.2020 215 квт / 292KM
  • BMW 3-series Touring (G21, G81) М 340 d Mild-Hybrid полный привод 04.2020 250 квт / 340HP
  • BMW 3-series Touring (G21, G81) 316 d Mild-Hybrid 07.2020 90 kW / 122KM
  • BMW 3-series Touring (G21, G81) 318 d Mild-Hybrid 08.2020 100 квт / 136KM
  • BMW 3-series Touring (G21, G81) 318 d Mild-Hybrid 08.2020 110 квт / 150Л. с.
  • BMW 3-series Touring (G21, G81) 320 e Plug-in-Hybrid 07.2020 150 kW / 204KM
  • BMW 3-series Touring (G21, G81) 330 d Mild-Hybrid 11.2020 210 kW / 286KM
  • BMW 3-series Touring (G21, G81) 330 d Mild-Hybrid полный привод 11.2020 210 kW / 286KM
  • BMW 3-series Touring (G21, G81) M 340 i xDrive 11.2019 285 квт / 387KM
  • BMW 3-series Touring (G21, G81) 316 d 11.2020 90 kW / 122KM
  • BMW 3-series Touring (G21, G81) 316 d 11.2020 85 квт / 116KM
  • BMW 3-series Touring (G21, G81) 316 d Mild-Hybrid 11.2020 85 квт / 116KM
  • BMW 3-series Touring (G21, G81) M 340 и Mild-Hybrid полный привод 11.2020 275 квт / 374KM
  • BMW 3-series Touring (G21, G81) 320 e Plug-in-Hybrid полный привод 03.2021 150 kW / 204KM
  • BMW 3-series Touring (G21, G81) 330 и 07.2019 180 kW / 245KM
  • BMW 3-series Touring (G21, G81) 330 i xDrive 07.2019 180 kW / 245KM
  • BMW 3-series Touring (G21, G81) M3 Competition xDrive 07.2022 - 07.2024 375 квт / 510KM

BMW 3 Touring Van (G21)

  • BMW 3 Touring Van (G21) 320 и 11.2019 135 квт / 184KM
  • BMW 3 Touring Van (G21) 330 и 07.2019 190 kW / 258KM
  • BMW 3 Touring Van (G21) M 340 i xDrive 11.2019 275 квт / 374KM
  • BMW 3 Touring Van (G21) 320 d 07.2019 - 02.2020 140 kW / 190
  • BMW 3 Touring Van (G21) 320 d Mild-Hybrid 03.2020 140 kW / 190
  • BMW 3 Touring Van (G21) 320 d xDrive 07.2019 - 02.2020 140 kW / 190
  • BMW 3 Touring Van (G21) 320 d Mild-Hybrid полный привод 03.2020 140 kW / 190
  • BMW 3 Touring Van (G21) 330 d 11.2019 195 kW / 265KM
  • BMW 3 Touring Van (G21) 330 d xDrive 11.2019 195 kW / 265KM
  • BMW 3 Touring Van (G21) 318 d 11.2019 - 06.2022 110 квт / 150Л. с.

BMW 4 coupe (G22, G82)

  • BMW 4 coupe (G22, G82) M 440 и Mild-Hybrid полный привод 07.2020 285 квт / 387KM
  • BMW 4 coupe (G22, G82) 420 и 07.2020 135 квт / 184KM
  • BMW 4 coupe (G22, G82) 430 и 07.2020 190 kW / 258KM
  • BMW 4 coupe (G22, G82) 430 i xDrive 07.2021 190 kW / 258KM
  • BMW 4 coupe (G22, G82) 420 d Mild-Hybrid 07.2020 140 kW / 190
  • BMW 4 coupe (G22, G82) 420 d Mild-Hybrid 07.2020 120 kW / 163KM
  • BMW 4 coupe (G22, G82) 420 d Mild-Hybrid полный привод 07.2020 140 kW / 190
  • BMW 4 coupe (G22, G82) 430 d Mild-Hybrid полный привод 03.2021 210 kW / 286KM
  • BMW 4 coupe (G22, G82) M440 d Mild-Hybrid полный привод 03.2021 250 квт / 340HP
  • BMW 4 coupe (G22, G82) 420 i 1.6 11.2020 125 квт / 170KM
  • BMW 4 coupe (G22, G82) M 440 и Mild-Hybrid полный привод 11.2020 275 квт / 374KM
  • BMW 4 coupe (G22, G82) 420 i xDrive 07.2021 135 квт / 184KM
  • BMW 4 coupe (G22, G82) M 440 и Mild-Hybrid 07.2021 275 квт / 374KM
  • BMW 4 coupe (G22, G82) 430 и 07.2021 180 kW / 245KM
  • BMW 4 coupe (G22, G82) 430 i xDrive 07.2021 180 kW / 245KM
  • BMW 4 coupe (G22, G82) 3.0 CSL 11.2022 - 02.2023 412 kW / 560KM

BMW 4 кабриолет (G23, G83)

  • BMW 4 кабриолет (G23, G83) 420 и 11.2020 135 квт / 184KM
  • BMW 4 кабриолет (G23, G83) 430 и 11.2020 190 kW / 258KM
  • BMW 4 кабриолет (G23, G83) M 440 и Mild-Hybrid полный привод 11.2020 285 квт / 387KM
  • BMW 4 кабриолет (G23, G83) 420 d Mild-Hybrid 11.2020 140 kW / 190
  • BMW 4 кабриолет (G23, G83) 430 d Mild-Hybrid 07.2021 210 kW / 286KM
  • BMW 4 кабриолет (G23, G83) M440 d Mild-Hybrid полный привод 11.2021 250 квт / 340HP
  • BMW 4 кабриолет (G23, G83) 420 d Mild-Hybrid 11.2020 120 kW / 163KM
  • BMW 4 кабриолет (G23, G83) M 440 и Mild-Hybrid полный привод 11.2020 275 квт / 374KM
  • BMW 4 кабриолет (G23, G83) 430 и 07.2021 180 kW / 245KM
  • BMW 4 кабриолет (G23, G83) 430 i xDrive 07.2021 180 kW / 245KM
  • BMW 4 кабриолет (G23, G83) M 440 и Mild-Hybrid 07.2021 275 квт / 374KM

BMW 2 coupe (G42, G87)

  • BMW 2 coupe (G42, G87) 220 и 08.2021 135 квт / 184KM
  • BMW 2 coupe (G42, G87) M240 и полный привод 08.2021 275 квт / 374KM
  • BMW 2 coupe (G42, G87) 220 d Mild-Hybrid 08.2021 140 kW / 190
  • BMW 2 coupe (G42, G87) 230 и 04.2022 180 kW / 245KM
  • BMW 2 coupe (G42, G87) 218 и 07.2022 115 квт / 156 КМ
  • BMW 2 coupe (G42, G87) M240 и 07.2022 275 квт / 374KM

BMW 4 Gran Coupe (G26)

  • BMW 4 Gran Coupe (G26) 420 и 07.2021 135 квт / 184KM
  • BMW 4 Gran Coupe (G26) 430 и 07.2021 180 kW / 245KM
  • BMW 4 Gran Coupe (G26) M440 и Mild-Hybrid полный привод 07.2021 275 квт / 374KM
  • BMW 4 Gran Coupe (G26) 420 d Mild-Hybrid 07.2021 140 kW / 190
  • BMW 4 Gran Coupe (G26) 420 d Mild-Hybrid полный привод 07.2021 140 kW / 190
  • BMW 4 Gran Coupe (G26) 430 i xDrive 03.2022 180 kW / 245KM
  • BMW 4 Gran Coupe (G26) 430 d Mild-Hybrid полный привод 05.2022 210 kW / 286KM
  • BMW 4 Gran Coupe (G26) M440 и Mild-Hybrid 09.2022 275 квт / 374KM
  • BMW 4 Gran Coupe (G26) 430 i xDrive 07.2021 190 kW / 258KM

TOYOTA SUPRA (DB_)

  • TOYOTA SUPRA (DB_) 3.0 GR (DB41, DB42, DB43, DB45, DB46) 03.2019 250 квт / 340HP
  • TOYOTA SUPRA (DB_) 2.0 (DB21, DB22, DB23, DB26) 06.2019 190 kW / 258KM
  • TOYOTA SUPRA (DB_) 2.0 (DB82, DB81, DB86) 06.2019 145 kW / 197KM
Мы подберем для ВАС любую
запчасть в кратчайшие сроки
Товар добавлен в корзину
Заказать звонок
Наш менеджер свяжется с вами для оформления заказа.
Заказать звонок
Наш менеджер позвонит Вам для подбора товара.